Đối đầu Chaco For Ever vs Aldosivi Mar del Plata, 03h05 ngày 20/10
Kết quả Chaco For Ever vs Aldosivi Mar del Plata
Đối đầu Chaco For Ever vs Aldosivi Mar del Plata
Phong độ Chaco For Ever gần đây
Phong độ Aldosivi Mar del Plata gần đây
Hạng nhất Argentina 2024: Chaco For Ever vs Aldosivi Mar del Plata
-
Giải đấu: Hạng nhất ArgentinaMùa giải (mùa bóng): 2024Thời gian: 20/10/2024 03:05Số phút bù giờ:
Lịch sử đối đầu Chaco For Ever vs Aldosivi Mar del Plata trước đây
-
03/06/2024Aldosivi Mar del Plata1 - 1Chaco For Ever0 - 1D
-
03/07/2023Chaco For Ever3 - 0Aldosivi Mar del Plata1 - 0W
-
27/02/2023Aldosivi Mar del Plata2 - 0Chaco For Ever1 - 0L
Thống kê thành tích đối đầu Chaco For Ever vs Aldosivi Mar del Plata
- Thống kê lịch sử đối đầu Chaco For Ever vs Aldosivi Mar del Plata: thống kê chung
Số trận đối đầu | Thắng | Hòa | Bại |
---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 1 |
- Thống kê lịch sử đối đầu Chaco For Ever vs Aldosivi Mar del Plata: theo giải đấu
Giải đấu | Số trận | Thắng | Hòa | Bại |
---|---|---|---|---|
Hạng nhất Argentina | 3 | 1 | 1 | 1 |
- Thống kê lịch sử đối đầu Chaco For Ever vs Aldosivi Mar del Plata: theo sân nhà, sân khách, sân trung lập
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | |
---|---|---|---|---|
Chaco For Ever (sân nhà) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Chaco For Ever (sân khách) | 2 | 0 | 1 | 1 |
Ghi chú:
Thắng: là số trận Chaco For Ever thắng
Bại: là số trận Chaco For Ever thua
Thắng: là số trận Chaco For Ever thắng
Bại: là số trận Chaco For Ever thua
BXH Vòng Bảng Hạng nhất Argentina mùa 2024: Bảng D
Bảng so sánh về thứ hạng (xếp hạng-XH) của 2 đội Chaco For Ever và Aldosivi Mar del Plata trên Bảng xếp hạng của Hạng nhất Argentina mùa giải 2024: BXH BĐ mới nhất cập nhật trước khi trận đấu diễn ra và ngay sau khi trận kết thúc.
BXH Hạng nhất Argentina 2024:
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Martin Tucuman | 36 | 23 | 8 | 5 | 39 | 16 | 23 | 77 | T T T T T H |
2 | San Martin San Juan | 36 | 18 | 13 | 5 | 36 | 19 | 17 | 67 | H H T H B T |
3 | San Telmo | 36 | 17 | 11 | 8 | 47 | 23 | 24 | 62 | T B T B B T |
4 | Nueva Chicago | 36 | 18 | 8 | 10 | 38 | 24 | 14 | 62 | T H T B T H |
5 | Aldosivi Mar del Plata | 36 | 16 | 12 | 8 | 38 | 23 | 15 | 60 | B T H T T B |
6 | Deportivo Madryn | 36 | 16 | 12 | 8 | 29 | 18 | 11 | 60 | T T H T T H |
7 | Gimnasia Mendoza | 36 | 16 | 11 | 9 | 41 | 32 | 9 | 59 | H B H T T B |
8 | Defensores de Belgrano | 36 | 15 | 12 | 9 | 38 | 23 | 15 | 57 | T H T B H T |
9 | Quilmes | 36 | 16 | 11 | 9 | 38 | 23 | 15 | 56 | H T H T T T |
10 | Colon de Santa Fe | 36 | 16 | 8 | 12 | 39 | 25 | 14 | 56 | B B T T H B |
11 | Gimnasia Jujuy | 36 | 16 | 6 | 14 | 30 | 26 | 4 | 54 | T B T H B T |
12 | Atletico Mitre de Santiago del Estero | 36 | 12 | 17 | 7 | 26 | 20 | 6 | 53 | H H T H H T |
13 | Estudiantes de Caseros | 36 | 13 | 14 | 9 | 31 | 29 | 2 | 53 | H H B T T T |
14 | All Boys | 36 | 13 | 13 | 10 | 30 | 24 | 6 | 52 | H T B T T H |
15 | CA San Miguel | 36 | 13 | 13 | 10 | 33 | 31 | 2 | 52 | B T B H H H |
16 | Gimnasia yTiro | 36 | 12 | 16 | 8 | 23 | 22 | 1 | 52 | B T B H H B |
17 | Temperley | 36 | 11 | 17 | 8 | 30 | 25 | 5 | 50 | T H H H H T |
18 | Estudiantes Rio Cuarto | 36 | 12 | 14 | 10 | 27 | 26 | 1 | 50 | B H H T H H |
19 | Ferrol Carril Oeste | 36 | 12 | 13 | 11 | 51 | 43 | 8 | 49 | T H B H B H |
20 | Agropecuario de Carlos Casares | 36 | 13 | 10 | 13 | 44 | 40 | 4 | 49 | T B T H T H |
21 | Atletico Atlanta | 36 | 12 | 12 | 12 | 29 | 33 | -4 | 48 | H H B T B H |
22 | Racing de Cordoba | 36 | 12 | 11 | 13 | 32 | 34 | -2 | 47 | T B H B H H |
23 | Deportivo Maipu | 36 | 13 | 8 | 15 | 36 | 47 | -11 | 47 | B T H H H B |
24 | Alvarado Mar del Plata | 36 | 12 | 9 | 15 | 30 | 37 | -7 | 45 | B B H T B B |
25 | Chacarita juniors | 36 | 11 | 11 | 14 | 34 | 42 | -8 | 44 | B B H T H T |
26 | Tristan Suarez | 36 | 10 | 12 | 14 | 40 | 45 | -5 | 42 | H H H B T B |
27 | Club Atletico Guemes | 36 | 9 | 14 | 13 | 28 | 34 | -6 | 41 | T H T B T B |
28 | Almagro | 36 | 8 | 14 | 14 | 26 | 41 | -15 | 38 | H T B B B B |
29 | Patronato Parana | 36 | 9 | 10 | 17 | 33 | 40 | -7 | 37 | H B T B B B |
30 | Deportivo Moron | 36 | 8 | 13 | 15 | 26 | 38 | -12 | 37 | T B B H B H |
31 | Arsenal de Sarandi | 36 | 8 | 13 | 15 | 19 | 33 | -14 | 37 | H T B B B T |
32 | Chaco For Ever | 36 | 8 | 12 | 16 | 23 | 28 | -5 | 36 | B H T B H H |
33 | Almirante Brown | 36 | 8 | 12 | 16 | 24 | 34 | -10 | 36 | H B B T T B |
34 | Talleres Rem de Escalada | 36 | 7 | 14 | 15 | 26 | 41 | -15 | 35 | H T H B B B |
35 | Defensores Unidos | 36 | 7 | 13 | 16 | 29 | 44 | -15 | 34 | B H B H B H |
36 | Guillermo Brown | 36 | 7 | 12 | 17 | 26 | 38 | -12 | 33 | B B B B B H |
37 | Atletico Rafaela | 36 | 6 | 10 | 20 | 24 | 43 | -19 | 28 | B H H H T T |
38 | CA Brown Adrogue | 36 | 5 | 13 | 18 | 20 | 49 | -29 | 28 | H T H B H T |
Cập nhật: