Đối đầu All Boys vs Quilmes, 05h00 ngày 27/8
Kết quả All Boys vs Quilmes
Đối đầu All Boys vs Quilmes
Phong độ All Boys gần đây
Phong độ Quilmes gần đây
Hạng nhất Argentina 2024: All Boys vs Quilmes
-
Giải đấu: Hạng nhất ArgentinaMùa giải (mùa bóng): 2024Thời gian: 27/8/2024 05:00Số phút bù giờ:
Lịch sử đối đầu All Boys vs Quilmes trước đây
-
08/04/2024Quilmes1 - 0All Boys0 - 0L
-
03/07/2022All Boys3 - 1Quilmes1 - 0W
-
20/12/2020All Boys0 - 0Quilmes0 - 0D
-
09/03/2020All Boys1 - 0Quilmes1 - 0W
-
15/09/2019Quilmes3 - 1All Boys1 - 1L
-
27/03/2018Quilmes2 - 3All Boys1 - 1W
-
11/03/2014Quilmes1 - 2All Boys0 - 1W
-
15/09/2013All Boys4 - 0Quilmes1 - 0W
-
18/02/2013Quilmes2 - 1All Boys1 - 0L
-
12/08/2012All Boys1 - 1Quilmes0 - 1D
Thống kê thành tích đối đầu All Boys vs Quilmes
- Thống kê lịch sử đối đầu All Boys vs Quilmes: thống kê chung
Số trận đối đầu | Thắng | Hòa | Bại |
---|---|---|---|
10 | 5 | 2 | 3 |
- Thống kê lịch sử đối đầu All Boys vs Quilmes: theo giải đấu
Giải đấu | Số trận | Thắng | Hòa | Bại |
---|---|---|---|---|
Hạng nhất Argentina | 6 | 3 | 1 | 2 |
VĐQG Argentina | 4 | 2 | 1 | 1 |
- Thống kê lịch sử đối đầu All Boys vs Quilmes: theo sân nhà, sân khách, sân trung lập
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | |
---|---|---|---|---|
All Boys (sân nhà) | 5 | 3 | 2 | 0 |
All Boys (sân khách) | 5 | 2 | 0 | 3 |
Ghi chú:
Thắng: là số trận All Boys thắng
Bại: là số trận All Boys thua
Thắng: là số trận All Boys thắng
Bại: là số trận All Boys thua
BXH Vòng Bảng Hạng nhất Argentina mùa 2024: Bảng D
Bảng so sánh về thứ hạng (xếp hạng-XH) của 2 đội All Boys và Quilmes trên Bảng xếp hạng của Hạng nhất Argentina mùa giải 2024: BXH BĐ mới nhất cập nhật trước khi trận đấu diễn ra và ngay sau khi trận kết thúc.
BXH Hạng nhất Argentina 2024:
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Martin San Juan | 29 | 16 | 10 | 3 | 31 | 12 | 19 | 58 | H T T T H T |
2 | San Martin Tucuman | 29 | 17 | 7 | 5 | 31 | 14 | 17 | 58 | T T T T T H |
3 | San Telmo | 29 | 13 | 11 | 5 | 37 | 17 | 20 | 50 | H B T H B B |
4 | Gimnasia Mendoza | 29 | 14 | 8 | 7 | 36 | 27 | 9 | 50 | T T T T B H |
5 | Aldosivi Mar del Plata | 29 | 13 | 10 | 6 | 30 | 19 | 11 | 49 | T T H B H B |
6 | Nueva Chicago | 28 | 14 | 6 | 8 | 29 | 18 | 11 | 48 | B T H T B T |
7 | Gimnasia yTiro | 29 | 11 | 14 | 4 | 19 | 13 | 6 | 47 | T T H T T T |
8 | Colon de Santa Fe | 28 | 13 | 7 | 8 | 34 | 20 | 14 | 46 | B T B B B T |
9 | CA San Miguel | 29 | 12 | 10 | 7 | 27 | 22 | 5 | 46 | T B T B T H |
10 | Defensores de Belgrano | 29 | 12 | 9 | 8 | 32 | 21 | 11 | 45 | T B H H T H |
11 | Deportivo Madryn | 29 | 12 | 9 | 8 | 22 | 17 | 5 | 45 | B H H T T T |
12 | Quilmes | 28 | 12 | 8 | 8 | 30 | 21 | 9 | 41 | T B H B T T |
13 | Gimnasia Jujuy | 29 | 12 | 5 | 12 | 24 | 21 | 3 | 41 | H T T B B B |
14 | Racing de Cordoba | 29 | 11 | 8 | 10 | 27 | 26 | 1 | 41 | T B B T T T |
15 | Ferrol Carril Oeste | 29 | 10 | 10 | 9 | 43 | 37 | 6 | 40 | H B T B H T |
16 | Atletico Mitre de Santiago del Estero | 29 | 9 | 13 | 7 | 17 | 14 | 3 | 40 | H T T H H H |
17 | Estudiantes Rio Cuarto | 29 | 10 | 10 | 9 | 24 | 24 | 0 | 40 | B T H H B H |
18 | Alvarado Mar del Plata | 29 | 11 | 7 | 11 | 26 | 29 | -3 | 40 | B T T T B T |
19 | Deportivo Maipu | 29 | 12 | 4 | 13 | 30 | 36 | -6 | 40 | T H B T T B |
20 | Temperley | 29 | 9 | 12 | 8 | 26 | 23 | 3 | 39 | T H B B B H |
21 | Estudiantes de Caseros | 29 | 9 | 12 | 8 | 24 | 23 | 1 | 39 | B H B H H B |
22 | All Boys | 28 | 10 | 9 | 9 | 22 | 21 | 1 | 39 | T B B T T B |
23 | Atletico Atlanta | 29 | 10 | 9 | 10 | 24 | 28 | -4 | 39 | H B B T T H |
24 | Agropecuario de Carlos Casares | 29 | 10 | 8 | 11 | 36 | 34 | 2 | 38 | H H B T B T |
25 | Tristan Suarez | 29 | 8 | 9 | 12 | 31 | 37 | -6 | 33 | T H B B H H |
26 | Chacarita juniors | 29 | 8 | 9 | 12 | 29 | 37 | -8 | 33 | B H H B H B |
27 | Almagro | 29 | 7 | 12 | 10 | 21 | 32 | -11 | 33 | T T H H T B |
28 | Guillermo Brown | 29 | 7 | 11 | 11 | 25 | 29 | -4 | 32 | B T B B H T |
29 | Deportivo Moron | 29 | 7 | 11 | 11 | 21 | 28 | -7 | 32 | H H H H B B |
30 | Club Atletico Guemes | 29 | 6 | 13 | 10 | 19 | 28 | -9 | 31 | T H T B T H |
31 | Defensores Unidos | 29 | 7 | 9 | 13 | 25 | 33 | -8 | 30 | B B B H T B |
32 | Patronato Parana | 29 | 7 | 9 | 13 | 24 | 32 | -8 | 30 | B B B T B B |
33 | Arsenal de Sarandi | 29 | 6 | 12 | 11 | 15 | 25 | -10 | 30 | B H H H H H |
34 | Talleres Rem de Escalada | 29 | 6 | 11 | 12 | 19 | 31 | -12 | 29 | T B H B H B |
35 | Almirante Brown | 29 | 6 | 10 | 13 | 16 | 25 | -9 | 28 | T B H B B T |
36 | Chaco For Ever | 29 | 6 | 9 | 14 | 20 | 23 | -3 | 27 | B H H H B T |
37 | Atletico Rafaela | 29 | 4 | 7 | 18 | 18 | 38 | -20 | 19 | B H T B B H |
38 | CA Brown Adrogue | 29 | 3 | 10 | 16 | 13 | 42 | -29 | 19 | B H B T B T |
Cập nhật: