Đối đầu Talleres Rem de Escalada vs All Boys, 01h00 ngày 01/9
Kết quả Talleres Rem de Escalada vs All Boys
Nhận định Talleres Remdios de Escalada vs All Boys, 1h30 ngày 3/9
Đối đầu Talleres Rem de Escalada vs All Boys
Phong độ Talleres Rem de Escalada gần đây
Phong độ All Boys gần đây
Hạng nhất Argentina 2024: Talleres Rem de Escalada vs All Boys
-
Giải đấu: Hạng nhất ArgentinaMùa giải (mùa bóng): 2024Thời gian: 03/9/2024 01:30Số phút bù giờ:
Lịch sử đối đầu Talleres Rem de Escalada vs All Boys trước đây
-
14/04/2024All Boys1 - 0Talleres Rem de Escalada0 - 0L
-
14/03/2019Talleres Rem de Escalada2 - 0All Boys2 - 0W
-
03/10/2018All Boys1 - 0Talleres Rem de Escalada0 - 0L
Thống kê thành tích đối đầu Talleres Rem de Escalada vs All Boys
- Thống kê lịch sử đối đầu Talleres Rem de Escalada vs All Boys: thống kê chung
Số trận đối đầu | Thắng | Hòa | Bại |
---|---|---|---|
3 | 1 | 0 | 2 |
- Thống kê lịch sử đối đầu Talleres Rem de Escalada vs All Boys: theo giải đấu
Giải đấu | Số trận | Thắng | Hòa | Bại |
---|---|---|---|---|
Hạng nhất Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 |
Argentina Prim C Metropolitana | 2 | 1 | 0 | 1 |
- Thống kê lịch sử đối đầu Talleres Rem de Escalada vs All Boys: theo sân nhà, sân khách, sân trung lập
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | |
---|---|---|---|---|
Talleres Rem de Escalada (sân nhà) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Talleres Rem de Escalada (sân khách) | 2 | 0 | 0 | 2 |
Ghi chú:
Thắng: là số trận Talleres Rem de Escalada thắng
Bại: là số trận Talleres Rem de Escalada thua
Thắng: là số trận Talleres Rem de Escalada thắng
Bại: là số trận Talleres Rem de Escalada thua
BXH Vòng Bảng Hạng nhất Argentina mùa 2024: Bảng D
Bảng so sánh về thứ hạng (xếp hạng-XH) của 2 đội Talleres Rem de Escalada và All Boys trên Bảng xếp hạng của Hạng nhất Argentina mùa giải 2024: BXH BĐ mới nhất cập nhật trước khi trận đấu diễn ra và ngay sau khi trận kết thúc.
BXH Hạng nhất Argentina 2024:
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Martin San Juan | 29 | 16 | 10 | 3 | 31 | 12 | 19 | 58 | H T T T H T |
2 | San Martin Tucuman | 29 | 17 | 7 | 5 | 31 | 14 | 17 | 58 | T T T T T H |
3 | Nueva Chicago | 29 | 15 | 6 | 8 | 30 | 18 | 12 | 51 | T H T B T T |
4 | San Telmo | 29 | 13 | 11 | 5 | 37 | 17 | 20 | 50 | H B T H B B |
5 | Gimnasia Mendoza | 29 | 14 | 8 | 7 | 36 | 27 | 9 | 50 | T T T T B H |
6 | Aldosivi Mar del Plata | 29 | 13 | 10 | 6 | 30 | 19 | 11 | 49 | T T H B H B |
7 | Gimnasia yTiro | 29 | 11 | 14 | 4 | 19 | 13 | 6 | 47 | T T H T T T |
8 | Colon de Santa Fe | 29 | 13 | 7 | 9 | 34 | 21 | 13 | 46 | T B B B T B |
9 | CA San Miguel | 29 | 12 | 10 | 7 | 27 | 22 | 5 | 46 | T B T B T H |
10 | Defensores de Belgrano | 29 | 12 | 9 | 8 | 32 | 21 | 11 | 45 | T B H H T H |
11 | Deportivo Madryn | 29 | 12 | 9 | 8 | 22 | 17 | 5 | 45 | B H H T T T |
12 | Quilmes | 29 | 12 | 9 | 8 | 30 | 21 | 9 | 42 | B H B T T H |
13 | Gimnasia Jujuy | 29 | 12 | 5 | 12 | 24 | 21 | 3 | 41 | H T T B B B |
14 | Racing de Cordoba | 29 | 11 | 8 | 10 | 27 | 26 | 1 | 41 | T B B T T T |
15 | Ferrol Carril Oeste | 29 | 10 | 10 | 9 | 43 | 37 | 6 | 40 | H B T B H T |
16 | Atletico Mitre de Santiago del Estero | 29 | 9 | 13 | 7 | 17 | 14 | 3 | 40 | H T T H H H |
17 | All Boys | 29 | 10 | 10 | 9 | 22 | 21 | 1 | 40 | B B T T B H |
18 | Estudiantes Rio Cuarto | 29 | 10 | 10 | 9 | 24 | 24 | 0 | 40 | B T H H B H |
19 | Alvarado Mar del Plata | 29 | 11 | 7 | 11 | 26 | 29 | -3 | 40 | B T T T B T |
20 | Deportivo Maipu | 29 | 12 | 4 | 13 | 30 | 36 | -6 | 40 | T H B T T B |
21 | Temperley | 29 | 9 | 12 | 8 | 26 | 23 | 3 | 39 | T H B B B H |
22 | Estudiantes de Caseros | 29 | 9 | 12 | 8 | 24 | 23 | 1 | 39 | B H B H H B |
23 | Atletico Atlanta | 29 | 10 | 9 | 10 | 24 | 28 | -4 | 39 | H B B T T H |
24 | Agropecuario de Carlos Casares | 29 | 10 | 8 | 11 | 36 | 34 | 2 | 38 | H H B T B T |
25 | Tristan Suarez | 29 | 8 | 9 | 12 | 31 | 37 | -6 | 33 | T H B B H H |
26 | Chacarita juniors | 29 | 8 | 9 | 12 | 29 | 37 | -8 | 33 | B H H B H B |
27 | Almagro | 29 | 7 | 12 | 10 | 21 | 32 | -11 | 33 | T T H H T B |
28 | Guillermo Brown | 29 | 7 | 11 | 11 | 25 | 29 | -4 | 32 | B T B B H T |
29 | Deportivo Moron | 29 | 7 | 11 | 11 | 21 | 28 | -7 | 32 | H H H H B B |
30 | Club Atletico Guemes | 29 | 6 | 13 | 10 | 19 | 28 | -9 | 31 | T H T B T H |
31 | Defensores Unidos | 29 | 7 | 9 | 13 | 25 | 33 | -8 | 30 | B B B H T B |
32 | Patronato Parana | 29 | 7 | 9 | 13 | 24 | 32 | -8 | 30 | B B B T B B |
33 | Arsenal de Sarandi | 29 | 6 | 12 | 11 | 15 | 25 | -10 | 30 | B H H H H H |
34 | Talleres Rem de Escalada | 29 | 6 | 11 | 12 | 19 | 31 | -12 | 29 | T B H B H B |
35 | Almirante Brown | 29 | 6 | 10 | 13 | 16 | 25 | -9 | 28 | T B H B B T |
36 | Chaco For Ever | 29 | 6 | 9 | 14 | 20 | 23 | -3 | 27 | B H H H B T |
37 | Atletico Rafaela | 29 | 4 | 7 | 18 | 18 | 38 | -20 | 19 | B H T B B H |
38 | CA Brown Adrogue | 29 | 3 | 10 | 16 | 13 | 42 | -29 | 19 | B H B T B T |
Cập nhật: