Đối đầu CA Brown Adrogue vs Estudiantes Rio Cuarto, 01h00 ngày 23/9
Kết quả CA Brown Adrogue vs Estudiantes Rio Cuarto
Đối đầu CA Brown Adrogue vs Estudiantes Rio Cuarto
Phong độ CA Brown Adrogue gần đây
Phong độ Estudiantes Rio Cuarto gần đây
Hạng nhất Argentina 2024: CA Brown Adrogue vs Estudiantes Rio Cuarto
-
Giải đấu: Hạng nhất ArgentinaMùa giải (mùa bóng): 2024Thời gian: 23/9/2024 01:00Số phút bù giờ:
Lịch sử đối đầu CA Brown Adrogue vs Estudiantes Rio Cuarto trước đây
-
04/05/2024Estudiantes Rio Cuarto2 - 1CA Brown Adrogue0 - 1L
-
19/03/2022CA Brown Adrogue1 - 1Estudiantes Rio Cuarto1 - 1D
Thống kê thành tích đối đầu CA Brown Adrogue vs Estudiantes Rio Cuarto
- Thống kê lịch sử đối đầu CA Brown Adrogue vs Estudiantes Rio Cuarto: thống kê chung
Số trận đối đầu | Thắng | Hòa | Bại |
---|---|---|---|
2 | 0 | 1 | 1 |
- Thống kê lịch sử đối đầu CA Brown Adrogue vs Estudiantes Rio Cuarto: theo giải đấu
Giải đấu | Số trận | Thắng | Hòa | Bại |
---|---|---|---|---|
Hạng nhất Argentina | 2 | 0 | 1 | 1 |
- Thống kê lịch sử đối đầu CA Brown Adrogue vs Estudiantes Rio Cuarto: theo sân nhà, sân khách, sân trung lập
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | |
---|---|---|---|---|
CA Brown Adrogue (sân nhà) | 1 | 0 | 1 | 0 |
CA Brown Adrogue (sân khách) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ghi chú:
Thắng: là số trận CA Brown Adrogue thắng
Bại: là số trận CA Brown Adrogue thua
Thắng: là số trận CA Brown Adrogue thắng
Bại: là số trận CA Brown Adrogue thua
BXH Vòng Bảng Hạng nhất Argentina mùa 2024: Bảng D
Bảng so sánh về thứ hạng (xếp hạng-XH) của 2 đội CA Brown Adrogue và Estudiantes Rio Cuarto trên Bảng xếp hạng của Hạng nhất Argentina mùa giải 2024: BXH BĐ mới nhất cập nhật trước khi trận đấu diễn ra và ngay sau khi trận kết thúc.
BXH Hạng nhất Argentina 2024:
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Martin Tucuman | 32 | 20 | 7 | 5 | 34 | 14 | 20 | 67 | T T H T T T |
2 | San Martin San Juan | 32 | 16 | 12 | 4 | 31 | 13 | 18 | 60 | T H T B H H |
3 | San Telmo | 32 | 15 | 11 | 6 | 44 | 20 | 24 | 56 | H B B T T B |
4 | Nueva Chicago | 32 | 16 | 7 | 9 | 32 | 20 | 12 | 55 | B T T B T H |
5 | Aldosivi Mar del Plata | 32 | 14 | 11 | 7 | 34 | 21 | 13 | 53 | B H B H B T |
6 | Deportivo Madryn | 33 | 14 | 11 | 8 | 24 | 17 | 7 | 53 | T T H T T H |
7 | Colon de Santa Fe | 33 | 15 | 7 | 11 | 37 | 24 | 13 | 52 | T B T B B T |
8 | Gimnasia Mendoza | 32 | 14 | 10 | 8 | 37 | 29 | 8 | 52 | T B H H H B |
9 | Defensores de Belgrano | 32 | 13 | 11 | 8 | 34 | 21 | 13 | 50 | H T H H T H |
10 | Gimnasia yTiro | 32 | 12 | 14 | 6 | 21 | 17 | 4 | 50 | T T T B B T |
11 | CA San Miguel | 32 | 13 | 10 | 9 | 31 | 27 | 4 | 49 | B T H B B T |
12 | Ferrol Carril Oeste | 32 | 12 | 11 | 9 | 48 | 38 | 10 | 47 | B H T T T H |
13 | Gimnasia Jujuy | 32 | 14 | 5 | 13 | 27 | 23 | 4 | 47 | B B B T T B |
14 | Quilmes | 32 | 13 | 10 | 9 | 32 | 23 | 9 | 46 | T T H B H T |
15 | Atletico Mitre de Santiago del Estero | 32 | 10 | 15 | 7 | 20 | 16 | 4 | 45 | H H H T H H |
16 | All Boys | 32 | 11 | 12 | 9 | 25 | 23 | 2 | 45 | T B H H H T |
17 | Temperley | 32 | 10 | 14 | 8 | 27 | 23 | 4 | 44 | B B H H T H |
18 | Estudiantes de Caseros | 32 | 10 | 14 | 8 | 27 | 25 | 2 | 44 | H H B T H H |
19 | Estudiantes Rio Cuarto | 32 | 11 | 11 | 10 | 26 | 26 | 0 | 44 | H B H T B H |
20 | Racing de Cordoba | 32 | 12 | 8 | 12 | 28 | 29 | -1 | 44 | T T T B T B |
21 | Atletico Atlanta | 32 | 11 | 11 | 10 | 25 | 28 | -3 | 44 | T T H T H H |
22 | Deportivo Maipu | 32 | 13 | 5 | 14 | 33 | 41 | -8 | 44 | T T B H B T |
23 | Agropecuario de Carlos Casares | 32 | 11 | 8 | 13 | 38 | 36 | 2 | 41 | T B T B T B |
24 | Alvarado Mar del Plata | 32 | 11 | 8 | 13 | 27 | 34 | -7 | 41 | T B T H B B |
25 | Tristan Suarez | 32 | 9 | 11 | 12 | 36 | 41 | -5 | 38 | B H H T H H |
26 | Almagro | 33 | 8 | 14 | 11 | 24 | 36 | -12 | 38 | T B H H T B |
27 | Chacarita juniors | 32 | 9 | 9 | 14 | 30 | 40 | -10 | 36 | B H B T B B |
28 | Club Atletico Guemes | 32 | 7 | 14 | 11 | 24 | 30 | -6 | 35 | B T H B T H |
29 | Deportivo Moron | 32 | 8 | 11 | 13 | 23 | 33 | -10 | 35 | H B B B T B |
30 | Patronato Parana | 32 | 8 | 10 | 14 | 29 | 36 | -7 | 34 | T B B T H B |
31 | Talleres Rem de Escalada | 32 | 7 | 13 | 12 | 24 | 35 | -11 | 34 | B H B H H T |
32 | Arsenal de Sarandi | 32 | 7 | 13 | 12 | 17 | 29 | -12 | 34 | H H H B H T |
33 | Guillermo Brown | 32 | 7 | 11 | 14 | 25 | 33 | -8 | 32 | B H T B B B |
34 | Defensores Unidos | 32 | 7 | 11 | 14 | 26 | 36 | -10 | 32 | H T B H B H |
35 | Chaco For Ever | 32 | 7 | 10 | 15 | 21 | 24 | -3 | 31 | H B T T B H |
36 | Almirante Brown | 32 | 6 | 12 | 14 | 19 | 29 | -10 | 30 | B B T H H B |
37 | CA Brown Adrogue | 32 | 4 | 11 | 17 | 17 | 45 | -28 | 23 | T B T B H T |
38 | Atletico Rafaela | 33 | 4 | 9 | 20 | 20 | 42 | -22 | 21 | B H B B H H |
Cập nhật: