Đối đầu CA San Miguel vs Ferrol Carril Oeste, 01h05 ngày 13/10
Kết quả CA San Miguel vs Ferrol Carril Oeste
Đối đầu CA San Miguel vs Ferrol Carril Oeste
Phong độ CA San Miguel gần đây
Phong độ Ferrol Carril Oeste gần đây
Hạng nhất Argentina 2024: CA San Miguel vs Ferrol Carril Oeste
-
Giải đấu: Hạng nhất ArgentinaMùa giải (mùa bóng): 2024Thời gian: 13/10/2024 01:10Số phút bù giờ:
Lịch sử đối đầu CA San Miguel vs Ferrol Carril Oeste trước đây
-
26/05/2024Ferrol Carril Oeste1 - 0CA San Miguel0 - 0L
Thống kê thành tích đối đầu CA San Miguel vs Ferrol Carril Oeste
- Thống kê lịch sử đối đầu CA San Miguel vs Ferrol Carril Oeste: thống kê chung
Số trận đối đầu | Thắng | Hòa | Bại |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 |
- Thống kê lịch sử đối đầu CA San Miguel vs Ferrol Carril Oeste: theo giải đấu
Giải đấu | Số trận | Thắng | Hòa | Bại |
---|---|---|---|---|
Hạng nhất Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 |
- Thống kê lịch sử đối đầu CA San Miguel vs Ferrol Carril Oeste: theo sân nhà, sân khách, sân trung lập
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | |
---|---|---|---|---|
CA San Miguel (sân nhà) | 0 | 0 | 0 | 0 |
CA San Miguel (sân khách) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ghi chú:
Thắng: là số trận CA San Miguel thắng
Bại: là số trận CA San Miguel thua
Thắng: là số trận CA San Miguel thắng
Bại: là số trận CA San Miguel thua
BXH Vòng Bảng Hạng nhất Argentina mùa 2024: Bảng D
Bảng so sánh về thứ hạng (xếp hạng-XH) của 2 đội CA San Miguel và Ferrol Carril Oeste trên Bảng xếp hạng của Hạng nhất Argentina mùa giải 2024: BXH BĐ mới nhất cập nhật trước khi trận đấu diễn ra và ngay sau khi trận kết thúc.
BXH Hạng nhất Argentina 2024:
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Martin Tucuman | 35 | 23 | 7 | 5 | 37 | 14 | 23 | 76 | T T T T T T |
2 | San Martin San Juan | 35 | 17 | 13 | 5 | 33 | 17 | 16 | 64 | B H H T H B |
3 | Nueva Chicago | 35 | 18 | 7 | 10 | 37 | 23 | 14 | 61 | B T H T B T |
4 | Aldosivi Mar del Plata | 35 | 16 | 12 | 7 | 38 | 22 | 16 | 60 | H B T H T T |
5 | San Telmo | 35 | 16 | 11 | 8 | 46 | 23 | 23 | 59 | T T B T B B |
6 | Deportivo Madryn | 35 | 16 | 11 | 8 | 28 | 17 | 11 | 59 | H T T H T T |
7 | Gimnasia Mendoza | 35 | 16 | 11 | 8 | 40 | 30 | 10 | 59 | H H B H T T |
8 | Colon de Santa Fe | 35 | 16 | 8 | 11 | 39 | 24 | 15 | 56 | T B B T T H |
9 | Defensores de Belgrano | 35 | 14 | 12 | 9 | 37 | 23 | 14 | 54 | H T H T B H |
10 | Quilmes | 35 | 15 | 11 | 9 | 35 | 23 | 12 | 53 | B H T H T T |
11 | Gimnasia yTiro | 35 | 12 | 16 | 7 | 23 | 21 | 2 | 52 | B B T B H H |
12 | All Boys | 35 | 13 | 12 | 10 | 30 | 24 | 6 | 51 | H H T B T T |
13 | Gimnasia Jujuy | 35 | 15 | 6 | 14 | 29 | 26 | 3 | 51 | T T B T H B |
14 | CA San Miguel | 35 | 13 | 12 | 10 | 33 | 31 | 2 | 51 | B B T B H H |
15 | Atletico Mitre de Santiago del Estero | 35 | 11 | 17 | 7 | 24 | 19 | 5 | 50 | T H H T H H |
16 | Estudiantes de Caseros | 35 | 12 | 14 | 9 | 29 | 29 | 0 | 50 | T H H B T T |
17 | Estudiantes Rio Cuarto | 35 | 12 | 13 | 10 | 27 | 26 | 1 | 49 | T B H H T H |
18 | Ferrol Carril Oeste | 35 | 12 | 12 | 11 | 51 | 43 | 8 | 48 | T T H B H B |
19 | Agropecuario de Carlos Casares | 35 | 13 | 9 | 13 | 41 | 37 | 4 | 48 | B T B T H T |
20 | Temperley | 35 | 10 | 17 | 8 | 28 | 24 | 4 | 47 | H T H H H H |
21 | Atletico Atlanta | 35 | 12 | 11 | 12 | 28 | 32 | -4 | 47 | T H H B T B |
22 | Deportivo Maipu | 35 | 13 | 8 | 14 | 36 | 44 | -8 | 47 | H B T H H H |
23 | Racing de Cordoba | 35 | 12 | 10 | 13 | 30 | 32 | -2 | 46 | B T B H B H |
24 | Alvarado Mar del Plata | 35 | 12 | 9 | 14 | 29 | 35 | -6 | 45 | H B B H T B |
25 | Tristan Suarez | 35 | 10 | 12 | 13 | 38 | 42 | -4 | 42 | T H H H B T |
26 | Club Atletico Guemes | 35 | 9 | 14 | 12 | 28 | 32 | -4 | 41 | B T H T B T |
27 | Chacarita juniors | 35 | 10 | 11 | 14 | 32 | 41 | -9 | 41 | T B B H T H |
28 | Almagro | 35 | 8 | 14 | 13 | 25 | 39 | -14 | 38 | H H T B B B |
29 | Patronato Parana | 35 | 9 | 10 | 16 | 33 | 38 | -5 | 37 | T H B T B B |
30 | Almirante Brown | 35 | 8 | 12 | 15 | 23 | 32 | -9 | 36 | H H B B T T |
31 | Deportivo Moron | 35 | 8 | 12 | 15 | 25 | 37 | -12 | 36 | B T B B H B |
32 | Chaco For Ever | 35 | 8 | 11 | 16 | 23 | 28 | -5 | 35 | T B H T B H |
33 | Talleres Rem de Escalada | 35 | 7 | 14 | 14 | 26 | 40 | -14 | 35 | H H T H B B |
34 | Arsenal de Sarandi | 35 | 7 | 13 | 15 | 17 | 33 | -16 | 34 | B H T B B B |
35 | Defensores Unidos | 35 | 7 | 12 | 16 | 26 | 41 | -15 | 33 | H B H B H B |
36 | Guillermo Brown | 35 | 7 | 11 | 17 | 26 | 38 | -12 | 32 | B B B B B B |
37 | Atletico Rafaela | 35 | 5 | 10 | 20 | 22 | 42 | -20 | 25 | B B H H H T |
38 | CA Brown Adrogue | 35 | 4 | 13 | 18 | 19 | 49 | -30 | 25 | B H T H B H |
Cập nhật: