Đối đầu Deportivo Madryn vs Guillermo Brown, 05h00 ngày 29/9

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

Hạng nhất Argentina 2024: Deportivo Madryn vs Guillermo Brown

  • Deportivo Madryn
    Giải đấu: Hạng nhất Argentina
    Mùa giải (mùa bóng): 2024
    Thời gian: 29/9/2024 05:00
    Số phút bù giờ:
    Guillermo Brown

Lịch sử đối đầu Deportivo Madryn vs Guillermo Brown trước đây

Thống kê thành tích đối đầu Deportivo Madryn vs Guillermo Brown

- Thống kê lịch sử đối đầu Deportivo Madryn vs Guillermo Brown: thống kê chung

Số trận đối đầu Thắng Hòa Bại
2 1 0 1

- Thống kê lịch sử đối đầu Deportivo Madryn vs Guillermo Brown: theo giải đấu

Giải đấu Số trận Thắng Hòa Bại
Hạng nhất Argentina 2 1 0 1

- Thống kê lịch sử đối đầu Deportivo Madryn vs Guillermo Brown: theo sân nhà, sân khách, sân trung lập

Số trận Thắng Hòa Bại
Deportivo Madryn (sân nhà) 1 0 0 1
Deportivo Madryn (sân khách) 1 1 0 0
Ghi chú:
Thắng: là số trận Deportivo Madryn thắng
Bại: là số trận Deportivo Madryn thua

BXH Vòng Bảng Hạng nhất Argentina mùa 2024: Bảng D

Bảng so sánh về thứ hạng (xếp hạng-XH) của 2 đội Deportivo MadrynGuillermo Brown trên Bảng xếp hạng của Hạng nhất Argentina mùa giải 2024: BXH BĐ mới nhất cập nhật trước khi trận đấu diễn ra và ngay sau khi trận kết thúc.

BXH Hạng nhất Argentina 2024:

XH Đội Trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua HS Điểm Phong độ 5 trận
1 San Martin Tucuman 33 21 7 5 35 14 21 70 T H T T T T
2 San Martin San Juan 33 17 12 4 33 13 20 63 H T B H H T
3 San Telmo 33 16 11 6 46 20 26 59 B B T T B T
4 Nueva Chicago 33 17 7 9 34 20 14 58 T T B T H T
5 Aldosivi Mar del Plata 33 14 12 7 34 21 13 54 H B H B T H
6 Defensores de Belgrano 33 14 11 8 37 21 16 53 T H H T H T
7 Gimnasia Mendoza 33 14 11 8 37 29 8 53 B H H H B H
8 Deportivo Madryn 33 14 11 8 24 17 7 53 T T H T T H
9 Colon de Santa Fe 33 15 7 11 37 24 13 52 T B T B B T
10 Gimnasia Jujuy 33 15 5 13 28 23 5 50 B B T T B T
11 Gimnasia yTiro 33 12 14 7 21 19 2 50 T T B B T B
12 CA San Miguel 33 13 10 10 31 29 2 49 T H B B T B
13 Atletico Mitre de Santiago del Estero 33 11 15 7 22 17 5 48 H H T H H T
14 Ferrol Carril Oeste 33 12 11 10 48 39 9 47 H T T T H B
15 Quilmes 33 13 11 9 32 23 9 47 T H B H T H
16 Temperley 33 10 15 8 27 23 4 45 B H H T H H
17 All Boys 33 11 12 10 25 24 1 45 B H H H T B
18 Estudiantes Rio Cuarto 33 11 12 10 26 26 0 45 B H T B H H
19 Racing de Cordoba 33 12 9 12 29 30 -1 45 T T B T B H
20 Deportivo Maipu 33 13 6 14 33 41 -8 45 T B H B T H
21 Agropecuario de Carlos Casares 33 12 8 13 39 36 3 44 B T B T B T
22 Estudiantes de Caseros 33 10 14 9 27 29 -2 44 H B T H H B
23 Atletico Atlanta 33 11 11 11 26 30 -4 44 T H T H H B
24 Alvarado Mar del Plata 33 11 9 13 27 34 -7 42 B T H B B H
25 Tristan Suarez 33 9 12 12 36 41 -5 39 H H T H H H
26 Club Atletico Guemes 33 8 14 11 26 30 -4 38 T H B T H T
27 Almagro 33 8 14 11 24 36 -12 38 T B H H T B
28 Patronato Parana 33 9 10 14 33 36 -3 37 B B T H B T
29 Chacarita juniors 33 9 10 14 30 40 -10 37 H B T B B H
30 Talleres Rem de Escalada 33 7 14 12 25 36 -11 35 H B H H T H
31 Deportivo Moron 33 8 11 14 24 35 -11 35 B B B T B B
32 Chaco For Ever 33 8 10 15 23 25 -2 34 B T T B H T
33 Arsenal de Sarandi 33 7 13 13 17 30 -13 34 H H B H T B
34 Guillermo Brown 33 7 11 15 25 35 -10 32 H T B B B B
35 Defensores Unidos 33 7 11 15 26 38 -12 32 T B H B H B
36 Almirante Brown 33 6 12 15 19 32 -13 30 B T H H B B
37 CA Brown Adrogue 33 4 12 17 17 45 -28 24 B T B H T H
38 Atletico Rafaela 33 4 9 20 20 42 -22 21 B H B B H H

Cập nhật: