Đối đầu Ferrol Carril Oeste vs Deportivo Maipu, 03h10 ngày 01/10
Kết quả Ferrol Carril Oeste vs Deportivo Maipu
Đối đầu Ferrol Carril Oeste vs Deportivo Maipu
Phong độ Ferrol Carril Oeste gần đây
Phong độ Deportivo Maipu gần đây
Hạng nhất Argentina 2024: Ferrol Carril Oeste vs Deportivo Maipu
-
Giải đấu: Hạng nhất ArgentinaMùa giải (mùa bóng): 2024Thời gian: 01/10/2024 03:10Số phút bù giờ:
Lịch sử đối đầu Ferrol Carril Oeste vs Deportivo Maipu trước đây
-
13/05/2024Deportivo Maipu2 - 1Ferrol Carril Oeste0 - 1L
-
07/08/2023Deportivo Maipu1 - 0Ferrol Carril Oeste0 - 0L
-
03/04/2023Ferrol Carril Oeste0 - 1Deportivo Maipu0 - 1L
-
22/02/2022Ferrol Carril Oeste0 - 1Deportivo Maipu0 - 0L
Thống kê thành tích đối đầu Ferrol Carril Oeste vs Deportivo Maipu
- Thống kê lịch sử đối đầu Ferrol Carril Oeste vs Deportivo Maipu: thống kê chung
Số trận đối đầu | Thắng | Hòa | Bại |
---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 4 |
- Thống kê lịch sử đối đầu Ferrol Carril Oeste vs Deportivo Maipu: theo giải đấu
Giải đấu | Số trận | Thắng | Hòa | Bại |
---|---|---|---|---|
Hạng nhất Argentina | 4 | 0 | 0 | 4 |
- Thống kê lịch sử đối đầu Ferrol Carril Oeste vs Deportivo Maipu: theo sân nhà, sân khách, sân trung lập
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | |
---|---|---|---|---|
Ferrol Carril Oeste (sân nhà) | 2 | 0 | 0 | 2 |
Ferrol Carril Oeste (sân khách) | 2 | 0 | 0 | 2 |
Ghi chú:
Thắng: là số trận Ferrol Carril Oeste thắng
Bại: là số trận Ferrol Carril Oeste thua
Thắng: là số trận Ferrol Carril Oeste thắng
Bại: là số trận Ferrol Carril Oeste thua
BXH Vòng Bảng Hạng nhất Argentina mùa 2024: Bảng D
Bảng so sánh về thứ hạng (xếp hạng-XH) của 2 đội Ferrol Carril Oeste và Deportivo Maipu trên Bảng xếp hạng của Hạng nhất Argentina mùa giải 2024: BXH BĐ mới nhất cập nhật trước khi trận đấu diễn ra và ngay sau khi trận kết thúc.
BXH Hạng nhất Argentina 2024:
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Martin Tucuman | 34 | 22 | 7 | 5 | 36 | 14 | 22 | 73 | H T T T T T |
2 | San Martin San Juan | 34 | 17 | 13 | 4 | 33 | 13 | 20 | 64 | T B H H T H |
3 | San Telmo | 33 | 16 | 11 | 6 | 46 | 20 | 26 | 59 | B B T T B T |
4 | Nueva Chicago | 34 | 17 | 7 | 10 | 35 | 22 | 13 | 58 | T B T H T B |
5 | Aldosivi Mar del Plata | 34 | 15 | 12 | 7 | 36 | 21 | 15 | 57 | B H B T H T |
6 | Gimnasia Mendoza | 34 | 15 | 11 | 8 | 39 | 30 | 9 | 56 | H H H B H T |
7 | Deportivo Madryn | 34 | 15 | 11 | 8 | 25 | 17 | 8 | 56 | T H T T H T |
8 | Colon de Santa Fe | 34 | 16 | 7 | 11 | 39 | 24 | 15 | 55 | B T B B T T |
9 | Defensores de Belgrano | 34 | 14 | 11 | 9 | 37 | 23 | 14 | 53 | H H T H T B |
10 | Gimnasia Jujuy | 34 | 15 | 6 | 13 | 29 | 24 | 5 | 51 | B T T B T H |
11 | Gimnasia yTiro | 34 | 12 | 15 | 7 | 22 | 20 | 2 | 51 | T B B T B H |
12 | Quilmes | 34 | 14 | 11 | 9 | 33 | 23 | 10 | 50 | H B H T H T |
13 | CA San Miguel | 34 | 13 | 11 | 10 | 32 | 30 | 2 | 50 | H B B T B H |
14 | Atletico Mitre de Santiago del Estero | 34 | 11 | 16 | 7 | 22 | 17 | 5 | 49 | H T H H T H |
15 | All Boys | 34 | 12 | 12 | 10 | 26 | 24 | 2 | 48 | H H H T B T |
16 | Estudiantes Rio Cuarto | 34 | 12 | 12 | 10 | 27 | 26 | 1 | 48 | H T B H H T |
17 | Ferrol Carril Oeste | 33 | 12 | 11 | 10 | 48 | 39 | 9 | 47 | H T T T H B |
18 | Estudiantes de Caseros | 34 | 11 | 14 | 9 | 28 | 29 | -1 | 47 | B T H H B T |
19 | Temperley | 34 | 10 | 16 | 8 | 27 | 23 | 4 | 46 | H H T H H H |
20 | Agropecuario de Carlos Casares | 34 | 12 | 9 | 13 | 39 | 36 | 3 | 45 | T B T B T H |
21 | Racing de Cordoba | 34 | 12 | 9 | 13 | 29 | 31 | -2 | 45 | T B T B H B |
22 | Alvarado Mar del Plata | 34 | 12 | 9 | 13 | 29 | 34 | -5 | 45 | T H B B H T |
23 | Deportivo Maipu | 33 | 13 | 6 | 14 | 33 | 41 | -8 | 45 | T B H B T H |
24 | Atletico Atlanta | 33 | 11 | 11 | 11 | 26 | 30 | -4 | 44 | T H T H H B |
25 | Chacarita juniors | 34 | 10 | 10 | 14 | 31 | 40 | -9 | 40 | B T B B H T |
26 | Tristan Suarez | 34 | 9 | 12 | 13 | 36 | 42 | -6 | 39 | H T H H H B |
27 | Club Atletico Guemes | 34 | 8 | 14 | 12 | 26 | 31 | -5 | 38 | H B T H T B |
28 | Almagro | 34 | 8 | 14 | 12 | 24 | 37 | -13 | 38 | B H H T B B |
29 | Patronato Parana | 34 | 9 | 10 | 15 | 33 | 37 | -4 | 37 | B T H B T B |
30 | Deportivo Moron | 34 | 8 | 12 | 14 | 25 | 36 | -11 | 36 | B B T B B H |
31 | Talleres Rem de Escalada | 34 | 7 | 14 | 13 | 25 | 38 | -13 | 35 | B H H T H B |
32 | Chaco For Ever | 34 | 8 | 10 | 16 | 23 | 28 | -5 | 34 | T T B H T B |
33 | Arsenal de Sarandi | 34 | 7 | 13 | 14 | 17 | 31 | -14 | 34 | H B H T B B |
34 | Almirante Brown | 34 | 7 | 12 | 15 | 22 | 32 | -10 | 33 | T H H B B T |
35 | Defensores Unidos | 34 | 7 | 12 | 15 | 26 | 38 | -12 | 33 | B H B H B H |
36 | Guillermo Brown | 34 | 7 | 11 | 16 | 25 | 36 | -11 | 32 | T B B B B B |
37 | CA Brown Adrogue | 34 | 4 | 12 | 18 | 17 | 47 | -30 | 24 | T B H T H B |
38 | Atletico Rafaela | 34 | 4 | 10 | 20 | 20 | 42 | -22 | 22 | H B B H H H |
Cập nhật: