Bảng xếp hạng FIFA 2024 tháng 12 - BXH FIFA mới nhất
BXH FIFA Thế giới tháng 12 năm 2024
XHKV | ĐTQG | XH FIFA | Điểm hiện tại | Điểm trước | Điểm+/- | XH+/- | Khu vực |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | 1 | 1883 | 1888 | -5 | 0 | Nam Mỹ |
2 | Pháp | 2 | 1859 | 1852 | 7 | 0 | Châu Âu |
3 | Tây Ban Nha | 3 | 1844 | 1837 | 7 | 0 | Châu Âu |
4 | Anh | 4 | 1807 | 1816 | -9 | 0 | Châu Âu |
5 | Braxin | 5 | 1784 | 1772 | 12 | 0 | Nam Mỹ |
6 | Bỉ | 6 | 1761 | 1767 | -6 | 0 | Châu Âu |
7 | Bồ Đào Nha | 7 | 1752 | 1752 | 0 | 1 | Châu Âu |
8 | Hà Lan | 8 | 1748 | 1759 | -11 | -1 | Châu Âu |
9 | Ý | 9 | 1729 | 1726 | 3 | 1 | Châu Âu |
10 | Colombia | 10 | 1724 | 1738 | -14 | -1 | Nam Mỹ |
11 | Đức | 11 | 1703 | 1692 | 11 | 2 | Châu Âu |
12 | Croatia | 12 | 1701 | 1700 | 1 | 0 | Châu Âu |
13 | Morocco | 13 | 1681 | 1676 | 5 | 1 | Châu Phi |
14 | Uruguay | 14 | 1680 | 1700 | -20 | -3 | Nam Mỹ |
15 | Nhật Bản | 15 | 1645 | 1640 | 5 | 1 | Châu Á |
16 | Mexico | 16 | 1640 | 1635 | 5 | 1 | Concacaf |
17 | Thụy sĩ | 17 | 1631 | 1640 | -9 | -2 | Châu Âu |
18 | Mỹ | 18 | 1630 | 1631 | -1 | 0 | Concacaf |
19 | Iran | 19 | 1627 | 1623 | 4 | 0 | Châu Á |
20 | Senegal | 20 | 1627 | 1621 | 6 | 1 | Châu Phi |
21 | Đan mạch | 21 | 1617 | 1621 | -4 | -1 | Châu Âu |
22 | Nam Triều Tiên | 22 | 1589 | 1572 | 17 | 1 | Châu Á |
23 | Áo | 23 | 1589 | 1581 | 8 | -1 | Châu Âu |
24 | Châu Úc | 24 | 1552 | 1544 | 8 | 1 | Châu Á |
25 | Ukraine | 25 | 1552 | 1548 | 4 | -1 | Châu Âu |
26 | Thổ Nhĩ Kì | 26 | 1548 | 1539 | 9 | 0 | Châu Âu |
27 | Ecuador | 27 | 1536 | 1536 | 0 | 0 | Nam Mỹ |
28 | Thụy Điển | 28 | 1530 | 1528 | 2 | 0 | Châu Âu |
29 | Wales | 29 | 1528 | 1526 | 2 | 0 | Châu Âu |
30 | Philippines | 30 | 1526 | 1516 | 10 | 1 | Châu Phi |
31 | Ba Lan | 31 | 1523 | 1524 | -1 | -1 | Châu Âu |
32 | Hungary | 32 | 1519 | 1511 | 8 | 0 | Châu Âu |
33 | Serbia | 33 | 1511 | 1505 | 6 | 2 | Châu Âu |
34 | Nga | 34 | 1508 | 1508 | 0 | 0 | Châu Âu |
35 | Canada | 35 | 1507 | 1503 | 4 | 3 | Concacaf |
36 | Nigeria | 36 | 1503 | 1498 | 5 | 3 | Châu Phi |
37 | Algeria | 37 | 1496 | 1486 | 10 | 4 | Châu Phi |
38 | Peru | 38 | 1494 | 1483 | 11 | 5 | Nam Mỹ |
39 | Panama | 39 | 1493 | 1501 | -8 | -2 | Concacaf |
40 | Ivory Coast | 40 | 1493 | 1508 | -15 | -7 | Châu Phi |
41 | Slovakia | 41 | 1489 | 1486 | 3 | 1 | Châu Âu |
42 | Hy Lạp | 42 | 1487 | 1469 | 18 | 6 | Châu Âu |
43 | Rumani | 43 | 1487 | 1482 | 5 | 2 | Châu Âu |
44 | Venezuela | 44 | 1482 | 1488 | -6 | -4 | Nam Mỹ |
45 | Cộng hòa Séc | 45 | 1480 | 1473 | 7 | 1 | Châu Âu |
46 | Qatar | 46 | 1478 | 1481 | -3 | -2 | Châu Á |
47 | Tunisia | 47 | 1478 | 1504 | -26 | -11 | Châu Phi |
48 | Na Uy | 48 | 1473 | 1472 | 1 | -1 | Châu Âu |
49 | Cameroon | 49 | 1472 | 1459 | 13 | 4 | Châu Phi |
50 | Costa Rica | 50 | 1465 | 1465 | 0 | 0 | Concacaf |
51 | Scotland | 51 | 1461 | 1461 | 0 | 1 | Châu Âu |
52 | Slovenia | 52 | 1459 | 1462 | -3 | -1 | Châu Âu |
53 | Chile | 53 | 1455 | 1467 | -12 | -4 | Nam Mỹ |
54 | Mali | 54 | 1454 | 1454 | 0 | 0 | Châu Phi |
55 | Paraguay | 55 | 1440 | 1424 | 16 | 2 | Nam Mỹ |
56 | Iraq | 56 | 1434 | 1435 | -1 | -1 | Châu Á |
57 | Democratic Rep Congo | 57 | 1431 | 1417 | 14 | 1 | Châu Phi |
58 | Uzbekistan | 58 | 1429 | 1413 | 16 | 2 | Châu Á |
59 | Ả Rập Xê Út | 59 | 1422 | 1432 | -10 | -3 | Châu Á |
60 | Nam Phi | 60 | 1415 | 1415 | 0 | -1 | Châu Phi |
61 | Jamaica | 61 | 1405 | 1403 | 2 | 0 | Concacaf |
62 | Burkina Faso | 62 | 1399 | 1387 | 12 | 1 | Châu Phi |
63 | Ireland | 63 | 1395 | 1395 | 0 | -1 | Châu Âu |
64 | Jordan | 64 | 1380 | 1377 | 3 | 4 | Châu Á |
65 | Albania | 65 | 1379 | 1378 | 1 | 2 | Châu Âu |
66 | Phần Lan | 66 | 1374 | 1383 | -9 | -2 | Châu Âu |
67 | Georgia | 67 | 1365 | 1377 | -12 | -1 | Châu Âu |
68 | các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | 68 | 1361 | 1376 | -15 | 1 | Châu Á |
69 | North Macedonia | 69 | 1361 | 1352 | 9 | 3 | Châu Âu |
70 | Iceland | 70 | 1353 | 1355 | -2 | 1 | Châu Âu |
71 | Northern Ireland | 71 | 1345 | 1340 | 5 | 2 | Châu Âu |
72 | Cape Verde | 72 | 1340 | 1378 | -38 | -7 | Châu Phi |
73 | Ghana | 73 | 1338 | 1359 | -21 | -3 | Châu Phi |
74 | Bosnia and Herzegovina | 74 | 1324 | 1331 | -7 | 1 | Châu Âu |
75 | Montenegro | 75 | 1323 | 1332 | -9 | -1 | Châu Âu |
76 | Bahrain | 76 | 1313 | 1314 | -1 | 0 | Châu Á |
77 | Honduras | 77 | 1312 | 1311 | 1 | 0 | Concacaf |
78 | Guinea | 78 | 1312 | 1298 | 14 | 4 | Châu Phi |
79 | Bolivia | 79 | 1312 | 1294 | 18 | 4 | Nam Mỹ |
80 | Oman | 80 | 1305 | 1308 | -3 | -2 | Châu Á |
81 | Israel | 81 | 1303 | 1307 | -4 | -2 | Châu Âu |
82 | Angola | 82 | 1298 | 1281 | 17 | 3 | Châu Phi |
83 | El Salvador | 83 | 1297 | 1306 | -9 | -3 | Concacaf |
84 | Bungari | 84 | 1295 | 1302 | -7 | -3 | Châu Âu |
85 | Gabon | 85 | 1294 | 1293 | 1 | -1 | Châu Phi |
86 | Haiti | 86 | 1283 | 1278 | 5 | 0 | Concacaf |
87 | Uganda | 87 | 1269 | 1257 | 12 | 3 | Châu Phi |
88 | Equatorial Guinea | 88 | 1266 | 1250 | 16 | 6 | Châu Phi |
89 | Luxembourg | 89 | 1262 | 1262 | 0 | -2 | Châu Âu |
90 | Curacao | 90 | 1260 | 1260 | 0 | -2 | Concacaf |
91 | New Zealand | 91 | 1258 | 1247 | 11 | 4 | Châu Úc |
92 | Trung Quốc | 92 | 1257 | 1254 | 3 | -1 | Châu Á |
93 | Syrian | 93 | 1252 | 1252 | 0 | -1 | Châu Á |
94 | Zambia | 94 | 1251 | 1251 | 0 | -1 | Châu Phi |
95 | Benin | 95 | 1250 | 1256 | -6 | -6 | Châu Phi |
96 | Thái Lan | 96 | 1231 | 1223 | 8 | 4 | Châu Á |
97 | Belarus | 97 | 1231 | 1229 | 2 | 0 | Châu Âu |
98 | Mozambique | 98 | 1229 | 1227 | 2 | 1 | Châu Phi |
99 | Armenia | 99 | 1222 | 1229 | -7 | -3 | Châu Âu |
100 | Palestine | 100 | 1218 | 1228 | -10 | -2 | Châu Á |
101 | Kosovo | 101 | 1218 | 1206 | 12 | 3 | Châu Âu |
102 | Trinidad và Tobago | 102 | 1214 | 1213 | 1 | -1 | Concacaf |
103 | Kyrgyzstan | 103 | 1207 | 1202 | 5 | 3 | Châu Á |
104 | Guatemala | 104 | 1201 | 1201 | 0 | 3 | Concacaf |
105 | Tajikistan | 105 | 1196 | 1207 | -11 | -2 | Châu Á |
106 | Kenya | 106 | 1195 | 1208 | -13 | -4 | Châu Phi |
107 | Kazakhstan | 107 | 1186 | 1192 | -6 | 2 | Châu Âu |
108 | Comoros | 108 | 1185 | 1159 | 26 | 10 | Châu Phi |
109 | Madagascar | 109 | 1180 | 1196 | -16 | -1 | Châu Phi |
110 | Sudan | 110 | 1176 | 1155 | 21 | 10 | Châu Phi |
111 | Bắc Triều Tiên | 111 | 1175 | 1182 | -7 | 0 | Châu Á |
112 | Tanzania | 112 | 1173 | 1187 | -14 | -2 | Châu Phi |
113 | Namibia | 113 | 1173 | 1200 | -27 | -8 | Châu Phi |
114 | Mauritania | 114 | 1168 | 1178 | -10 | -2 | Châu Phi |
115 | Lebanon | 115 | 1167 | 1167 | 0 | -1 | Châu Á |
116 | Guinea Bissau | 116 | 1166 | 1166 | 0 | -1 | Châu Phi |
117 | Zimbabwe | 117 | 1162 | 1135 | 27 | 7 | Châu Phi |
118 | Azerbaijan | 118 | 1161 | 1172 | -11 | -5 | Châu Âu |
119 | Việt Nam | 119 | 1161 | 1161 | 0 | -3 | Châu Á |
120 | Congo | 120 | 1159 | 1159 | 0 | -3 | Châu Phi |
121 | Sierra Leone | 121 | 1149 | 1134 | 15 | 4 | Châu Phi |
122 | Libya | 122 | 1148 | 1153 | -5 | -1 | Châu Phi |
123 | Đi | 123 | 1147 | 1157 | -10 | -4 | Châu Phi |
124 | Estonia | 124 | 1145 | 1140 | 5 | -2 | Châu Âu |
125 | Ấn Độ | 125 | 1133 | 1133 | 0 | 1 | Châu Á |
126 | Rwanda | 126 | 1130 | 1124 | 6 | 4 | Châu Phi |
127 | Síp | 127 | 1127 | 1136 | -9 | -4 | Châu Âu |
128 | Gambia | 128 | 1125 | 1109 | 16 | 7 | Châu Phi |
129 | Cộng hòa trung phi | 129 | 1125 | 1130 | -5 | -1 | Châu Phi |
130 | Indonesia | 130 | 1118 | 1123 | -5 | -1 | Châu Á |
131 | Niger | 131 | 1114 | 1131 | -17 | -4 | Châu Phi |
132 | Nicaragua | 132 | 1114 | 1117 | -3 | -1 | Concacaf |
133 | Malaysia | 133 | 1113 | 1116 | -3 | -1 | Châu Á |
134 | Malawi | 134 | 1111 | 1117 | -6 | -1 | Châu Phi |
135 | Kuwait | 135 | 1106 | 1111 | -5 | -1 | Châu Á |
136 | Suriname | 136 | 1105 | 1095 | 10 | 2 | Concacaf |
137 | Latvia | 137 | 1093 | 1097 | -4 | 0 | Châu Âu |
138 | Faroe Islands | 138 | 1091 | 1089 | 2 | 2 | Châu Âu |
139 | Burundi | 139 | 1089 | 1101 | -12 | -3 | Châu Phi |
140 | Botswana | 140 | 1088 | 1050 | 38 | 7 | Châu Phi |
141 | Lithuania | 141 | 1082 | 1090 | -8 | -2 | Châu Âu |
142 | Cộng hòa Dominica | 142 | 1071 | 1057 | 14 | 4 | Concacaf |
143 | Saint Kitts and Nevis | 143 | 1069 | 1068 | 1 | -2 | Concacaf |
144 | Turkmenistan | 144 | 1065 | 1065 | 0 | -2 | Châu Á |
145 | Philippines | 145 | 1053 | 1050 | 3 | 3 | Châu Á |
146 | Fiji | 146 | 1051 | 1038 | 13 | 4 | Châu Úc |
147 | Quần đảo Solomon | 147 | 1050 | 1063 | -13 | -3 | Châu Úc |
148 | Ethiopia | 148 | 1049 | 1063 | -14 | -3 | Châu Phi |
149 | Liberia | 149 | 1048 | 1064 | -16 | -6 | Châu Phi |
150 | Moldova | 150 | 1040 | 1041 | -1 | -1 | Châu Âu |
151 | Afghanistan | 151 | 1034 | 1034 | 0 | 1 | Châu Á |
152 | Lesotho | 152 | 1032 | 1033 | -1 | 1 | Châu Phi |
153 | Puerto Rico | 153 | 1021 | 1021 | 0 | 1 | Concacaf |
154 | Yemen | 154 | 1021 | 1021 | 0 | 1 | Châu Á |
155 | New Caledonia | 155 | 1020 | 1009 | 11 | 5 | Châu Úc |
156 | Antigua Barbuda | 156 | 1020 | 1034 | -14 | -5 | Concacaf |
157 | Vanuatu | 157 | 1015 | 1005 | 10 | 5 | Châu Úc |
158 | Hong Kong | 158 | 1015 | 1017 | -2 | -1 | Châu Á |
159 | Tahiti | 159 | 1009 | 1016 | -7 | -1 | Châu Úc |
160 | Eswatini | 160 | 1009 | 1011 | -2 | -1 | Châu Phi |
161 | Guyana | 161 | 1008 | 1019 | -11 | -5 | Concacaf |
162 | Singapore | 162 | 1008 | 1008 | 0 | -1 | Châu Á |
163 | Maldives | 163 | 1003 | 1003 | 0 | 0 | Châu Á |
164 | St. Lucia | 164 | 997 | 997 | 0 | 0 | Concacaf |
165 | Myanmar | 165 | 990 | 988 | 2 | 2 | Châu Á |
166 | Cuba | 166 | 990 | 991 | -1 | -1 | Concacaf |
167 | Bermuda | 167 | 986 | 973 | 13 | 3 | Concacaf |
168 | Chinese Taipei | 168 | 985 | 990 | -5 | -2 | Châu Á |
169 | Malta | 169 | 980 | 972 | 8 | 2 | Châu Âu |
170 | Andorra | 170 | 977 | 980 | -3 | -1 | Châu Âu |
171 | Papua New Guinea | 171 | 972 | 983 | -11 | -3 | Châu Úc |
172 | phía nam Sudan | 172 | 955 | 967 | -12 | 0 | Châu Phi |
173 | Barbados | 173 | 955 | 944 | 11 | 2 | Concacaf |
174 | St. Vincent Grenadines | 174 | 954 | 945 | 9 | 0 | Concacaf |
175 | Grenada | 175 | 947 | 947 | 0 | -2 | Concacaf |
176 | Nepal | 176 | 935 | 935 | 0 | 0 | Châu Á |
177 | Chad | 177 | 933 | 933 | 0 | 0 | Châu Phi |
178 | Mauritius | 178 | 927 | 927 | 0 | 0 | Châu Phi |
179 | Belize | 179 | 925 | 914 | 11 | 3 | Concacaf |
180 | Montserrat | 180 | 924 | 924 | 0 | -1 | Concacaf |
181 | Campuchia | 181 | 921 | 920 | 1 | -1 | Châu Á |
182 | Bhutan | 182 | 904 | 904 | 0 | 2 | Châu Á |
183 | Dominica | 183 | 903 | 916 | -13 | -2 | Concacaf |
184 | Brunei Darussalam | 184 | 900 | 906 | -6 | -1 | Châu Á |
185 | Bangladesh | 185 | 896 | 896 | 0 | 1 | Châu Á |
186 | Samoa | 186 | 890 | 900 | -10 | -1 | Châu Úc |
187 | Lào | 187 | 889 | 889 | 0 | 0 | Châu Á |
188 | Mông Cổ | 188 | 883 | 883 | 0 | 0 | Châu Á |
189 | American Samoa | 189 | 883 | 883 | 0 | 0 | Châu Úc |
190 | Sao Tome Principe | 190 | 878 | 878 | 0 | 0 | Châu Phi |
191 | Cook Islands | 191 | 877 | 877 | 0 | 0 | Châu Úc |
192 | Djibouti | 192 | 875 | 875 | 0 | 0 | Châu Phi |
193 | Ma Cao | 193 | 871 | 871 | 0 | 0 | Châu Á |
194 | Cayman Islands | 194 | 866 | 857 | 9 | 1 | Concacaf |
195 | Aruba | 195 | 863 | 868 | -5 | -1 | Concacaf |
196 | Timor Leste | 196 | 850 | 844 | 6 | 0 | Châu Á |
197 | Gibraltar | 197 | 848 | 843 | 5 | 1 | Châu Âu |
198 | Pakistan | 198 | 842 | 842 | 0 | -1 | Châu Á |
199 | Tonga | 199 | 835 | 835 | 0 | 0 | Châu Úc |
200 | Liechtenstein | 200 | 834 | 828 | 6 | 3 | Châu Âu |
201 | Seychelles | 201 | 831 | 831 | 0 | 0 | Châu Phi |
202 | Somalia | 202 | 829 | 829 | 0 | 0 | Châu Phi |
203 | Sri Lanka | 203 | 829 | 831 | -2 | -3 | Châu Á |
204 | Guam Island | 204 | 821 | 821 | 0 | 0 | Châu Á |
205 | Bahamas | 205 | 818 | 817 | 1 | 0 | Concacaf |
206 | Turks Caicos Islands | 206 | 803 | 802 | 1 | 0 | Concacaf |
207 | British Virgin Islands | 207 | 780 | 790 | -10 | 1 | Concacaf |
208 | US Virgin Islands | 208 | 779 | 791 | -12 | -1 | Concacaf |
209 | Anguilla | 209 | 769 | 781 | -12 | 0 | Concacaf |
210 | San Marino | 210 | 737 | 746 | -9 | 0 | Châu Âu |
Trên bảng xếp hạng FIFA tháng 05/2024, các đội tuyển quốc gia đang chứng tỏ sức mạnh và thể hiện sự thăng trầm rõ rệt sau những trận đấu gần đây. Thế giới bóng đá đang chứng kiến những điều bất ngờ và những thay đổi đáng chú ý trong danh sách các đội hàng đầu. Cùng nhau tìm hiểu về những diễn biến mới nhất trên bảng xếp hạng FIFA trong tháng này. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Bảng xếp hạng FIFA tại kqbd.mobi
Giới thiệu về Bảng xếp hạng FIFA
Bảng xếp hạng FIFA là một công cụ quan trọng trong làng bóng đá thế giới, được thiết lập và công bố hàng tháng bởi FIFA (Liên đoàn bóng đá quốc tế). Hệ thống xếp hạng này đánh giá và sắp xếp các đội tuyển quốc gia dựa trên các kết quả thi đấu gần đây của họ. Điểm số trong bảng xếp hạng được tính dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm kết quả của các trận đấu giao hữu, các trận đấu trong khuôn khổ các giải đấu chính thức như vòng loại World Cup, Euro, Copa America và các giải đấu lục địa khác.
Bảng xếp hạng FIFA không chỉ là một chỉ số mang tính thống kê mà còn phản ánh sức mạnh và thành tích của mỗi đội tuyển tại thời điểm hiện tại. Việc thăng hạng trong bảng xếp hạng có thể ảnh hưởng đáng kể đến việc giành quyền tham dự các giải đấu lớn như World Cup. Điều này đồng nghĩa với việc các đội tuyển luôn phải nỗ lực để duy trì hoặc cải thiện vị trí của mình trong bảng xếp hạng FIFA, từ đó tạo ra sự cạnh tranh gay gắt trong cả làng bóng đá quốc tế. Qua đó, bảng xếp hạng FIFA là một chỉ số quan trọng, giúp người hâm mộ và giới chuyên môn đánh giá chính xác sức mạnh của các đội tuyển quốc gia trên trường quốc tế.
Những thay đổi chính trong bảng xếp hạng tháng 05/2024
Những thay đổi chính trong Bảng xếp hạng FIFA tháng 05/2024 đã mang đến nhiều sự bất ngờ và chuyển động đáng chú ý trong làng bóng đá quốc tế.
Vị trí của các đội hàng đầu
- Châu Âu: Tây Ban Nha và Đức vẫn giữ vững vị trí trong top 5, cho thấy sự ổn định của hai đội bóng này sau những thành công gần đây. Trong khi đó, Anh và Bỉ đã có một bước tiến đáng kể, leo thang lên trên bảng xếp hạng.
- Nam Mỹ: Brazil và Argentina tiếp tục dẫn đầu với sự ấn tượng về thành tích thi đấu. Uruguay và Colombia cũng ghi nhận sự tăng vọt, cho thấy sự phát triển đáng kể của các đội bóng Nam Mỹ.
- Châu Á: Nhật Bản là tâm điểm khi leo lên hạng nhanh chóng và đứng đầu khu vực Châu Á, thể hiện sự mạnh mẽ của bóng đá châu lục này.
- Sự thăng hạng đột biến
- Ukraine: Được xem là bất ngờ lớn nhất khi leo lên vị trí cao nhất từ trước đến nay, Ukraine đã có một bứt phá ấn tượng trong tháng 5/2024.
- Iceland và Tunisia: Cả Iceland và Tunisia đều có những bước tiến đáng kể trong bảng xếp hạng, thể hiện sự phát triển đáng chú ý của bóng đá ở các khu vực này.
Các đội bóng lớn gặp khó khăn
- Ý và Hà Lan: Hai đội này đã thụt lùi đáng kể trong bảng xếp hạng do chuỗi trận kém hiệu quả gần đây, phải đối mặt với những thách thức trong việc duy trì vị trí.
- Pháp: Đáng chú ý là Pháp đã mất vị trí trong top 10 sau chuỗi trận không thành công, đánh dấu một thay đổi đáng tiếc đối với đội bóng từng vô địch World Cup.
Những thay đổi này cho thấy sự đa dạng và tính dự đoán khó lường của bóng đá thế giới. Bảng xếp hạng FIFA luôn là đề tài được quan tâm và tranh luận nhiều trong cộng đồng yêu bóng đá, phản ánh sự phát triển của các đội tuyển quốc gia trên toàn cầu.
Phân tích và dự báo về Bảng xếp hạng FIFA tháng tiếp theo
Theo ketquabongda trực tuyến dưới đây là những phân tích và dự báo về Bảng xếp hạng FIFA tháng tiếp theo.
Yếu tố ảnh hưởng đến xếp hạng
Kết quả thi đấu gần đây và điểm số tích lũy: Kết quả của các trận đấu gần đây là yếu tố chủ yếu quyết định xếp hạng của mỗi đội tuyển. Thắng lợi trước các đối thủ mạnh hoặc tham gia các giải đấu quan trọng như vòng loại World Cup, Euro, Copa America có ảnh hưởng lớn đến điểm số tích lũy của các đội.
Sự thăng trầm của form của các đội bóng: Việc các đội tuyển có thể duy trì sự ổn định trong các trận đấu liên tiếp sẽ giúp tăng điểm số và leo lên bảng xếp hạng. Ngược lại, nếu gặp phải chuỗi trận không thành công, họ có thể rơi xuống vị trí trong bảng xếp hạng.
Giải đấu lớn như Euro, Copa America, và World Cup: Các giải đấu lớn như Euro 2024 và Copa America sẽ ảnh hưởng đáng kể đến bảng xếp hạng FIFA trong tháng tiếp theo. Kết quả của các trận đấu trong giai đoạn này sẽ có tác động trực tiếp đến xếp hạng của các đội tuyển tham dự.
Dự đoán cho tháng tiếp theo
Sự thay đổi vị trí sẽ tiếp tục xảy ra: Với lịch thi đấu đầy sôi động trong tháng tới, dự báo cho thấy sự biến động trong bảng xếp hạng sẽ tiếp tục xảy ra. Các đội tuyển sẽ dốc hết sức lực để giành được những chiến thắng quan trọng.
Các đội mạnh sẽ cố gắng duy trì hoặc cải thiện vị trí: Các đội tuyển hàng đầu như Brazil, Argentina, Tây Ban Nha, Đức sẽ cố gắng duy trì hoặc cải thiện vị trí của mình trong bảng xếp hạng. Đây là cơ hội để họ chuẩn bị tốt nhất cho các giải đấu sắp tới, như World Cup.
Trong tổng thể, tháng tiếp theo của bảng xếp hạng FIFA sẽ là một giai đoạn quan trọng đối với các đội tuyển trên toàn thế giới. Sự cạnh tranh sẽ ngày càng gay gắt và hấp dẫn, với sự thay đổi không ngừng trong vị trí của các đội bóng đang tranh đấu để chinh phục những thành công lớn trong năm nay.
Kết luận
Bảng xếp hạng FIFA tháng 05/2024 đã chứng kiến nhiều sự biến động đáng chú ý trong làng bóng đá quốc tế. Những thay đổi về vị trí của các đội bóng hàng đầu từ Châu u đến Nam Mỹ và Châu Á đã thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Tây Ban Nha, Đức, Brazil và Argentina vẫn giữ vững vị trí dẫn đầu, nhưng các đội bóng khác như Anh, Bỉ và Nhật Bản đã có những bước tiến đáng kể. Có lẽ, những tháng tiếp theo sẽ mang đến nhiều điều thú vị và bất ngờ không chỉ cho các đội bóng mà còn cho người hâm mộ trên toàn thế giới.