Bảng xếp hạng FIFA Châu Âu 2024 tháng 11 - BXH FIFA Châu Âu mới nhất
BXH FIFA Thế giới tháng 11 năm 2024
XHKV | ĐTQG | XH FIFA | Điểm hiện tại | Điểm trước | Điểm+/- | XH+/- | Khu vực |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pháp | 2 | 1859 | 1852 | 7 | 0 | Châu Âu |
2 | Tây Ban Nha | 3 | 1844 | 1837 | 7 | 0 | Châu Âu |
3 | Anh | 4 | 1807 | 1816 | -9 | 0 | Châu Âu |
4 | Bỉ | 6 | 1761 | 1767 | -6 | 0 | Châu Âu |
5 | Bồ Đào Nha | 7 | 1752 | 1752 | 0 | 1 | Châu Âu |
6 | Hà Lan | 8 | 1748 | 1759 | -11 | -1 | Châu Âu |
7 | Ý | 9 | 1729 | 1726 | 3 | 1 | Châu Âu |
8 | Đức | 11 | 1703 | 1692 | 11 | 2 | Châu Âu |
9 | Croatia | 12 | 1701 | 1700 | 1 | 0 | Châu Âu |
10 | Thụy sĩ | 17 | 1631 | 1640 | -9 | -2 | Châu Âu |
11 | Đan mạch | 21 | 1617 | 1621 | -4 | -1 | Châu Âu |
12 | Áo | 23 | 1589 | 1581 | 8 | -1 | Châu Âu |
13 | Ukraine | 25 | 1552 | 1548 | 4 | -1 | Châu Âu |
14 | Thổ Nhĩ Kì | 26 | 1548 | 1539 | 9 | 0 | Châu Âu |
15 | Thụy Điển | 28 | 1530 | 1528 | 2 | 0 | Châu Âu |
16 | Wales | 29 | 1528 | 1526 | 2 | 0 | Châu Âu |
17 | Ba Lan | 31 | 1523 | 1524 | -1 | -1 | Châu Âu |
18 | Hungary | 32 | 1519 | 1511 | 8 | 0 | Châu Âu |
19 | Serbia | 33 | 1511 | 1505 | 6 | 2 | Châu Âu |
20 | Nga | 34 | 1508 | 1508 | 0 | 0 | Châu Âu |
21 | Slovakia | 41 | 1489 | 1486 | 3 | 1 | Châu Âu |
22 | Hy Lạp | 42 | 1487 | 1469 | 18 | 6 | Châu Âu |
23 | Rumani | 43 | 1487 | 1482 | 5 | 2 | Châu Âu |
24 | Cộng hòa Séc | 45 | 1480 | 1473 | 7 | 1 | Châu Âu |
25 | Na Uy | 48 | 1473 | 1472 | 1 | -1 | Châu Âu |
26 | Scotland | 51 | 1461 | 1461 | 0 | 1 | Châu Âu |
27 | Slovenia | 52 | 1459 | 1462 | -3 | -1 | Châu Âu |
28 | Ireland | 63 | 1395 | 1395 | 0 | -1 | Châu Âu |
29 | Albania | 65 | 1379 | 1378 | 1 | 2 | Châu Âu |
30 | Phần Lan | 66 | 1374 | 1383 | -9 | -2 | Châu Âu |
31 | Georgia | 67 | 1365 | 1377 | -12 | -1 | Châu Âu |
32 | North Macedonia | 69 | 1361 | 1352 | 9 | 3 | Châu Âu |
33 | Iceland | 70 | 1353 | 1355 | -2 | 1 | Châu Âu |
34 | Northern Ireland | 71 | 1345 | 1340 | 5 | 2 | Châu Âu |
35 | Bosnia and Herzegovina | 74 | 1324 | 1331 | -7 | 1 | Châu Âu |
36 | Montenegro | 75 | 1323 | 1332 | -9 | -1 | Châu Âu |
37 | Israel | 81 | 1303 | 1307 | -4 | -2 | Châu Âu |
38 | Bungari | 84 | 1295 | 1302 | -7 | -3 | Châu Âu |
39 | Luxembourg | 89 | 1262 | 1262 | 0 | -2 | Châu Âu |
40 | Belarus | 97 | 1231 | 1229 | 2 | 0 | Châu Âu |
41 | Armenia | 99 | 1222 | 1229 | -7 | -3 | Châu Âu |
42 | Kosovo | 101 | 1218 | 1206 | 12 | 3 | Châu Âu |
43 | Kazakhstan | 107 | 1186 | 1192 | -6 | 2 | Châu Âu |
44 | Azerbaijan | 118 | 1161 | 1172 | -11 | -5 | Châu Âu |
45 | Estonia | 124 | 1145 | 1140 | 5 | -2 | Châu Âu |
46 | Síp | 127 | 1127 | 1136 | -9 | -4 | Châu Âu |
47 | Latvia | 137 | 1093 | 1097 | -4 | 0 | Châu Âu |
48 | Faroe Islands | 138 | 1091 | 1089 | 2 | 2 | Châu Âu |
49 | Lithuania | 141 | 1082 | 1090 | -8 | -2 | Châu Âu |
50 | Moldova | 150 | 1040 | 1041 | -1 | -1 | Châu Âu |
51 | Malta | 169 | 980 | 972 | 8 | 2 | Châu Âu |
52 | Andorra | 170 | 977 | 980 | -3 | -1 | Châu Âu |
53 | Gibraltar | 197 | 848 | 843 | 5 | 1 | Châu Âu |
54 | Liechtenstein | 200 | 834 | 828 | 6 | 3 | Châu Âu |
55 | San Marino | 210 | 737 | 746 | -9 | 0 | Châu Âu |
Cập nhật: