Bảng xếp hạng FIFA Châu Âu 2024/25 tháng 01 - BXH FIFA Châu Âu mới nhất
BXH FIFA Thế giới tháng 1 năm 2025
XHKV | ĐTQG | XH FIFA | Điểm hiện tại | Điểm trước | Điểm+/- | XH+/- | Khu vực |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pháp | 2 | 1859 | 1859 | 0 | 0 | Châu Âu |
2 | Tây Ban Nha | 3 | 1853 | 1853 | 0 | 0 | Châu Âu |
3 | Anh | 4 | 1813 | 1813 | 0 | 0 | Châu Âu |
4 | Bồ Đào Nha | 6 | 1756 | 1756 | 0 | 0 | Châu Âu |
5 | Hà Lan | 7 | 1747 | 1747 | 0 | 0 | Châu Âu |
6 | Bỉ | 8 | 1740 | 1740 | 0 | 0 | Châu Âu |
7 | Ý | 9 | 1731 | 1731 | 0 | 0 | Châu Âu |
8 | Đức | 10 | 1703 | 1703 | 0 | 0 | Châu Âu |
9 | Croatia | 13 | 1691 | 1691 | 0 | 0 | Châu Âu |
10 | Thụy sĩ | 20 | 1625 | 1625 | 0 | 0 | Châu Âu |
11 | Đan mạch | 21 | 1611 | 1611 | 0 | 0 | Châu Âu |
12 | Áo | 22 | 1589 | 1589 | 0 | 0 | Châu Âu |
13 | Ukraine | 25 | 1554 | 1554 | 0 | 0 | Châu Âu |
14 | Thụy Điển | 27 | 1540 | 1540 | 0 | 0 | Châu Âu |
15 | Thổ Nhĩ Kì | 28 | 1537 | 1537 | 0 | 0 | Châu Âu |
16 | Wales | 29 | 1534 | 1534 | 0 | 0 | Châu Âu |
17 | Hungary | 30 | 1517 | 1517 | 0 | 0 | Châu Âu |
18 | Serbia | 32 | 1514 | 1514 | 0 | 0 | Châu Âu |
19 | Nga | 34 | 1512 | 1512 | 0 | 0 | Châu Âu |
20 | Ba Lan | 35 | 1510 | 1510 | 0 | 0 | Châu Âu |
21 | Rumani | 38 | 1494 | 1494 | 0 | 0 | Châu Âu |
22 | Hy Lạp | 39 | 1489 | 1489 | 0 | 0 | Châu Âu |
23 | Slovakia | 41 | 1486 | 1486 | 0 | 0 | Châu Âu |
24 | Cộng hòa Séc | 42 | 1484 | 1484 | 0 | 0 | Châu Âu |
25 | Na Uy | 43 | 1484 | 1484 | 0 | 0 | Châu Âu |
26 | Scotland | 45 | 1480 | 1480 | 0 | 0 | Châu Âu |
27 | Slovenia | 55 | 1454 | 1454 | 0 | 0 | Châu Âu |
28 | Ireland | 60 | 1400 | 1400 | 0 | 0 | Châu Âu |
29 | Albania | 65 | 1375 | 1375 | 0 | 0 | Châu Âu |
30 | North Macedonia | 67 | 1368 | 1368 | 0 | 0 | Châu Âu |
31 | Georgia | 68 | 1362 | 1362 | 0 | 0 | Châu Âu |
32 | Phần Lan | 69 | 1361 | 1361 | 0 | 0 | Châu Âu |
33 | Iceland | 70 | 1355 | 1355 | 0 | 0 | Châu Âu |
34 | Northern Ireland | 71 | 1349 | 1349 | 0 | 0 | Châu Âu |
35 | Montenegro | 73 | 1326 | 1326 | 0 | 0 | Châu Âu |
36 | Bosnia and Herzegovina | 74 | 1326 | 1326 | 0 | 0 | Châu Âu |
37 | Israel | 76 | 1322 | 1322 | 0 | 0 | Châu Âu |
38 | Bungari | 82 | 1301 | 1301 | 0 | 0 | Châu Âu |
39 | Luxembourg | 92 | 1256 | 1256 | 0 | 0 | Châu Âu |
40 | Belarus | 98 | 1226 | 1226 | 0 | 0 | Châu Âu |
41 | Kosovo | 99 | 1219 | 1219 | 0 | 0 | Châu Âu |
42 | Armenia | 100 | 1219 | 1219 | 0 | 0 | Châu Âu |
43 | Kazakhstan | 110 | 1180 | 1180 | 0 | 0 | Châu Âu |
44 | Azerbaijan | 117 | 1158 | 1158 | 0 | 0 | Châu Âu |
45 | Estonia | 123 | 1142 | 1142 | 0 | 0 | Châu Âu |
46 | Síp | 130 | 1131 | 1131 | 0 | 0 | Châu Âu |
47 | Faroe Islands | 137 | 1096 | 1096 | 0 | 0 | Châu Âu |
48 | Latvia | 140 | 1084 | 1084 | 0 | 0 | Châu Âu |
49 | Lithuania | 142 | 1069 | 1069 | 0 | 0 | Châu Âu |
50 | Moldova | 151 | 1045 | 1045 | 0 | 0 | Châu Âu |
51 | Malta | 168 | 983 | 983 | 0 | 1 | Châu Âu |
52 | Andorra | 171 | 971 | 971 | 0 | 0 | Châu Âu |
53 | Gibraltar | 196 | 848 | 848 | 0 | 1 | Châu Âu |
54 | Liechtenstein | 204 | 821 | 821 | 0 | 0 | Châu Âu |
55 | San Marino | 210 | 747 | 747 | 0 | 0 | Châu Âu |
Cập nhật: