Bảng xếp hạng FIFA Concacaf 2024/25 tháng 01 - BXH FIFA Concacaf mới nhất
BXH FIFA Thế giới tháng 1 năm 2025
XHKV | ĐTQG | XH FIFA | Điểm hiện tại | Điểm trước | Điểm+/- | XH+/- | Khu vực |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mỹ | 16 | 1645 | 1645 | 0 | 0 | Concacaf |
2 | Mexico | 19 | 1627 | 1627 | 0 | 0 | Concacaf |
3 | Canada | 31 | 1515 | 1515 | 0 | 0 | Concacaf |
4 | Panama | 36 | 1504 | 1504 | 0 | 0 | Concacaf |
5 | Costa Rica | 54 | 1454 | 1454 | 0 | 0 | Concacaf |
6 | Jamaica | 62 | 1390 | 1390 | 0 | 0 | Concacaf |
7 | Honduras | 75 | 1325 | 1325 | 0 | 0 | Concacaf |
8 | El Salvador | 83 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | Concacaf |
9 | Haiti | 86 | 1287 | 1287 | 0 | 0 | Concacaf |
10 | Curacao | 91 | 1264 | 1264 | 0 | 0 | Concacaf |
11 | Trinidad và Tobago | 102 | 1214 | 1214 | 0 | 0 | Concacaf |
12 | Guatemala | 105 | 1201 | 1201 | 0 | 0 | Concacaf |
13 | Nicaragua | 133 | 1114 | 1114 | 0 | 0 | Concacaf |
14 | Suriname | 138 | 1096 | 1096 | 0 | 0 | Concacaf |
15 | Cộng hòa Dominica | 141 | 1083 | 1083 | 0 | 0 | Concacaf |
16 | Saint Kitts and Nevis | 144 | 1064 | 1064 | 0 | 0 | Concacaf |
17 | Guyana | 154 | 1030 | 1030 | 0 | 0 | Concacaf |
18 | Puerto Rico | 157 | 1022 | 1022 | 0 | 0 | Concacaf |
19 | Antigua Barbuda | 161 | 1010 | 1010 | 0 | -1 | Concacaf |
20 | Cuba | 163 | 994 | 994 | 0 | 1 | Concacaf |
21 | Bermuda | 166 | 988 | 988 | 0 | 0 | Concacaf |
22 | St. Lucia | 167 | 985 | 985 | 0 | 1 | Concacaf |
23 | St. Vincent Grenadines | 173 | 961 | 961 | 0 | 0 | Concacaf |
24 | Grenada | 174 | 955 | 955 | 0 | 0 | Concacaf |
25 | Barbados | 177 | 933 | 933 | 0 | 0 | Concacaf |
26 | Belize | 178 | 925 | 925 | 0 | 0 | Concacaf |
27 | Montserrat | 181 | 914 | 914 | 0 | 0 | Concacaf |
28 | Dominica | 183 | 900 | 900 | 0 | 0 | Concacaf |
29 | Cayman Islands | 194 | 866 | 866 | 0 | 0 | Concacaf |
30 | Aruba | 195 | 858 | 858 | 0 | 0 | Concacaf |
31 | Bahamas | 205 | 818 | 818 | 0 | 0 | Concacaf |
32 | Turks Caicos Islands | 206 | 803 | 803 | 0 | 0 | Concacaf |
33 | British Virgin Islands | 207 | 780 | 780 | 0 | 0 | Concacaf |
34 | US Virgin Islands | 208 | 779 | 779 | 0 | 0 | Concacaf |
35 | Anguilla | 209 | 769 | 769 | 0 | 0 | Concacaf |
Cập nhật: