Bảng xếp hạng FIFA nữ 2024/25 tháng 03 - BXH FIFA nữ mới nhất

- Nạp đầu X200%
- Hoàn trả 3,2% mỗi ngày

BXH FIFA Thế giới tháng 3 năm 2025

XHKV ĐTQG XH FIFA Điểm hiện tại Điểm trước Điểm+/- XH+/- Khu vực
1 Mỹ (nữ) 1 2069 2087 -18 0 Concacaf
2 Tây Ban Nha (nữ) 2 2020 2028 -8 0 Châu Âu
3 Đức (nữ) 3 2014 2012 2 0 Châu Âu
4 Anh (nữ) 4 2008 2004 4 0 Châu Âu
5 Nhật Bản (nữ) 5 2001 1976 25 3 Châu Á
6 Thụy Điển (nữ) 6 1992 1992 0 -1 Châu Âu
7 Canada (nữ) 7 1986 1987 -1 -1 Concacaf
8 Braxin (nữ) 8 1977 1977 0 -1 Nam Mỹ
9 Bắc Triều Tiên (nữ) 9 1944 1944 0 0 Châu Á
10 Netherland (nữ) 10 1931 1929 2 0 Châu Âu
11 Pháp (nữ) 11 1921 1918 3 0 Châu Âu
12 Đan mạch (nữ) 12 1899 1897 2 0 Châu Âu
13 Iceland (nữ) 13 1867 1870 -3 1 Châu Âu
14 Ý (nữ) 14 1864 1871 -7 -1 Châu Âu
15 Na Uy (nữ) 15 1850 1850 0 1 Châu Âu
16 Châu Úc (nữ) 16 1845 1855 -10 -1 Châu Á
17 Trung Quốc (nữ) 17 1800 1803 -3 0 Châu Á
18 Áo (nữ) 18 1800 1800 0 0 Châu Âu
19 Nam Triều Tiên (nữ) 19 1791 1787 4 1 Châu Á
20 Bỉ (nữ) 20 1783 1790 -7 -1 Châu Âu
21 Colombia (nữ) 21 1782 1779 3 0 Nam Mỹ
22 Bồ Đào Nha (nữ) 22 1773 1763 10 0 Châu Âu
23 Thụy sĩ (nữ) 23 1738 1738 0 0 Châu Âu
24 Scotland (nữ) 24 1731 1736 -5 0 Châu Âu
25 Phần Lan (nữ) 25 1723 1725 -2 1 Châu Âu
26 Ireland (nữ) 26 1717 1726 -9 -1 Châu Âu
27 Nga (nữ) 27 1704 1700 4 0 Châu Âu
28 Ba Lan (nữ) 28 1701 1697 4 0 Châu Âu
29 Mexico (nữ) 29 1683 1671 12 2 Nam Mỹ
30 Czech (nữ) 30 1681 1677 4 -1 Châu Âu
31 Wales (nữ) 31 1678 1674 4 -1 Châu Âu
32 New Zealand (nữ) 32 1664 1660 4 0 Châu Úc
33 Argentina (nữ) 33 1659 1653 6 0 Nam Mỹ
34 Ukraine (nữ) 34 1633 1631 2 1 Châu Âu
35 Serbia (nữ) 35 1631 1631 0 -1 Châu Âu
36 Nigeria (nữ) 36 1622 1622 0 0 Châu Phi
37 Việt Nam (nữ) 37 1614 1614 0 0 Châu Âu
38 Slovenia (nữ) 38 1562 1549 13 1 Châu Âu
39 Chile (nữ) 39 1558 1565 -7 -1 Nam Mỹ
40 Jamaica (nữ) 40 1552 1548 4 0 Concacaf
41 Philippines (nữ) 41 1546 1546 0 0 Châu Á
42 Chinese Taipei (nữ) 42 1531 1538 -7 0 Châu Á
43 Costa Rica (nữ) 43 1526 1530 -4 0 Nam Mỹ
44 Northern Ireland (nữ) 44 1519 1519 0 0 Châu Âu
45 Hungary (nữ) 45 1513 1511 2 1 Châu Âu
46 Paraguay (nữ) 46 1510 1510 0 1 Nam Mỹ
47 Thái Lan (nữ) 47 1506 1511 -5 -2 Châu Á
48 Slovakia (nữ) 48 1497 1497 0 1 Châu Âu
49 Rumani (nữ) 49 1496 1506 -10 -1 Châu Âu
50 Uzbekistan (nữ) 50 1494 1494 0 1 Châu Á
51 Venezuela (nữ) 51 1494 1494 0 1 Nam Mỹ
52 Belarus (nữ) 52 1494 1495 -1 -2 Châu Âu
53 Haiti (nữ) 53 1490 1490 0 1 Concacaf
54 Nam Phi (nữ) 54 1490 1490 0 -1 Châu Phi
55 Myanmar (nữ) 55 1484 1484 0 0 Châu Á
56 Papua New Guinea (nữ) 56 1440 1440 0 0 Châu Phi
57 Panama (nữ) 57 1435 1435 0 0 Concacaf
58 Thổ Nhĩ Kì (nữ) 58 1430 1426 4 2 Châu Âu
59 Croatia (nữ) 59 1428 1433 -5 0 Châu Âu
60 Morocco (nữ) 60 1427 1426 1 1 Châu Phi
61 Hy Lạp (nữ) 61 1427 1435 -8 -3 Châu Âu
62 Bosnia and Herzegovina (nữ) 62 1412 1406 6 1 Châu Âu
63 Uruguay (nữ) 63 1403 1403 0 1 Nam Mỹ
64 Zambia (nữ) 64 1400 1412 -12 -2 Châu Phi
65 Ghana (nữ) 65 1391 1393 -2 1 Châu Phi
66 Cameroon (nữ) 66 1388 1388 0 2 Châu Phi
67 Ecuador (nữ) 67 1388 1395 -7 -2 Nam Mỹ
68 Iran (nữ) 68 1381 1392 -11 -1 Châu Á
69 Ấn Độ (nữ) 69 1378 1375 3 0 Châu Á
70 Israel (nữ) 70 1378 1371 7 0 Châu Âu
71 Ivory Coast (nữ) 71 1355 1355 0 0 Châu Phi
72 Fiji (nữ) 72 1343 1343 0 0 Châu Phi
73 Albania (nữ) 73 1340 1341 -1 0 Châu Âu
74 Jordan (nữ) 74 1319 1327 -8 0 Châu Á
75 Azerbaijan (nữ) 75 1308 1311 -3 0 Châu Âu
76 Trinidad Tobago (nữ) 76 1294 1294 0 1 Concacaf
77 Peru (nữ) 77 1290 1294 -4 -1 Nam Mỹ
78 Mali (nữ) 78 1289 1272 17 3 Châu Phi
79 Guatemala (nữ) 79 1278 1278 0 0 Nam Mỹ
80 China Hong Kong (nữ) 80 1276 1276 0 0 Châu Á
81 Puerto Rico (nữ) 81 1273 1258 15 4 Concacaf
82 Senegal (nữ) 82 1266 1266 0 1 Châu Phi
83 Algeria (nữ) 83 1264 1264 0 1 Châu Phi
84 Montenegro (nữ) 84 1250 1245 5 4 Châu Âu
85 El Salvador (nữ) 85 1245 1238 7 5 Nam Mỹ
86 Quần đảo Solomon (nữ) 86 1244 1251 -7 1 Châu Úc
87 malta (nữ) 87 1244 1252 -8 -1 Châu Âu
88 Guyana (nữ) 88 1238 1238 0 1 Châu Phi
89 Tunisia (nữ) 89 1237 1280 -43 -11 Châu Phi
90 Equatorial Guinea (nữ) 90 1231 1272 -41 -8 Châu Phi
91 Cuba (nữ) 91 1222 1222 0 0 Concacaf
92 Bahrain (nữ) 92 1216 1216 0 1 Châu Á
93 Tonga (nữ) 93 1211 1211 0 2 Châu Úc
94 Indonesia (nữ) 94 1210 1210 0 3 Châu Á
95 Kosovo (nữ) 95 1210 1211 -1 -1 Châu Âu
96 Guam (nữ) 96 1206 1206 0 2 Châu Á
97 Bungari (nữ) 97 1205 1209 -4 -1 Châu Âu
98 Samoa (nữ) 98 1202 1202 0 2 Châu Úc
99 Nepal (nữ) 99 1201 1198 3 4 Châu Á
100 Philippines (nữ) 100 1200 1216 -16 -8 Châu Phi
101 Cộng hòa Dominica (nữ) 101 1200 1200 0 0 Châu Úc
102 Malaysia (nữ) 102 1199 1199 0 0 Châu Á
103 Estonia (nữ) 103 1196 1202 -6 -4 Châu Âu
104 New Caledonia (nữ) 104 1194 1194 0 0 Châu Phi
105 Bolivia (nữ) 105 1188 1188 0 0 Nam Mỹ
106 Lithuania (nữ) 106 1182 1184 -2 1 Châu Âu
107 Lào (nữ) 107 1182 1182 0 1 Châu Á
108 Kazakhstan (nữ) 108 1180 1185 -5 -2 Châu Âu
109 Congo DR (nữ) 109 1176 1179 -3 0 Châu Phi
110 Faroe Islands (nữ) 110 1174 1174 0 0 Châu Âu
111 Nicaragua (nữ) 111 1167 1167 0 0 Concacaf
112 các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (nữ) 112 1164 1159 5 4 Châu Á
113 Congo (nữ) 113 1161 1161 0 -1 Châu Phi
114 Tahiti (nữ) 114 1160 1160 0 -1 Châu Úc
115 Cook Islands (nữ) 115 1160 1160 0 -1 Concacaf
116 Latvia (nữ) 116 1160 1152 8 1 Châu Âu
117 Luxembourg (nữ) 117 1157 1157 0 -2 Châu Âu
118 Campuchia (nữ) 118 1150 1150 0 0 Châu Á
119 Georgia (nữ) 119 1141 1146 -5 0 Châu Âu
120 Vanuatu (nữ) 120 1134 1127 7 1 Châu Úc
121 Đi (nữ) 121 1130 1130 0 -1 Châu Phi
122 Namibia (nữ) 122 1119 1112 7 0 Châu Phi
123 Gambia (nữ) 123 1115 1103 12 3 Châu Phi
124 Honduras (nữ) 124 1110 1110 0 -1 Concacaf
125 Cape Verde (nữ) 125 1109 1100 9 4 Châu Phi
126 Mông Cổ (nữ) 126 1103 1103 0 -1 Châu Á
127 Síp (nữ) 127 1103 1093 10 6 Châu Âu
128 Ethiopia (nữ) 128 1101 1108 -7 -4 Châu Phi
129 Moldova (nữ) 129 1097 1097 0 2 Châu Âu
130 Zimbabwe (nữ) 130 1097 1100 -3 -3 Châu Phi
131 Lebanon (nữ) 131 1095 1090 5 3 Châu Á
132 Burkina Faso (nữ) 132 1093 1086 7 5 Châu Phi
133 Bangladesh (nữ) 133 1091 1096 -5 -1 Châu Á
134 North Macedonia (nữ) 134 1091 1097 -6 -4 Châu Âu
135 Kyrgyzstan (nữ) 135 1090 1099 -9 -7 Châu Á
136 Palestine (nữ) 136 1090 1090 0 -1 Châu Á
137 Suriname (nữ) 137 1089 1089 0 -1 Concacaf
138 Tanzania (nữ) 138 1086 1045 41 7 Châu Phi
139 Singapore (nữ) 139 1082 1082 0 -1 Châu Á
140 St. Kitts and Nevis (nữ) 140 1078 1078 0 -1 Concacaf
141 Turkmenistan (nữ) 141 1075 1075 0 -1 Châu Á
142 Kenya (nữ) 142 1061 1020 41 7 Châu Phi
143 Armenia (nữ) 143 1051 1043 8 3 Châu Âu
144 Guinea (nữ) 144 1048 1056 -8 -2 Châu Phi
145 Cộng hòa trung phi (nữ) 145 1045 1045 0 -1 Châu Phi
146 Bermuda (nữ) 146 1043 1043 0 1 Concacaf
147 Benin (nữ) 147 1042 1004 38 5 Châu Phi
148 Uganda (nữ) 148 1036 1029 7 0 Châu Phi
149 Gabon (nữ) 149 1028 1045 -17 -6 Châu Phi
150 Sierra Leone (nữ) 150 1021 1059 -38 -9 Châu Phi
151 Angola (nữ) 151 1012 1009 3 0 Châu Phi
152 American Samoa (nữ) 152 1010 1010 0 -2 Châu Úc
153 Botswana (nữ) 153 997 996 1 0 Châu Phi
154 Malawi (nữ) 154 986 974 12 2 Châu Phi
155 Tajikistan (nữ) 155 976 990 -14 -1 Châu Á
156 Saint Lucia (nữ) 156 975 975 0 -1 Concacaf
157 Pakistan (nữ) 157 950 950 0 0 Châu Á
158 Sri Lanka (nữ) 158 949 949 0 0 Châu Á
159 Timor Leste (nữ) 159 948 948 0 0 Châu Á
160 Barbados (nữ) 160 941 941 0 0 Concacaf
161 Syrian (nữ) 161 931 931 0 0 Châu Á
162 St. Vincent Grenadines (nữ) 162 923 923 0 0 Concacaf
163 Maldives (nữ) 163 923 923 0 0 Châu Á
164 Dominica (nữ) 164 896 896 0 0 Concacaf
165 Rwanda (nữ) 165 892 875 17 3 Châu Phi
166 Ả Rập Xê Út (nữ) 166 890 877 13 0 Châu Á
167 Liberia (nữ) 167 882 882 0 -2 Châu Phi
168 Mozambique (nữ) 168 873 873 0 1 Châu Phi
169 Belize (nữ) 169 870 870 0 1 Châu Úc
170 Grenada (nữ) 170 870 870 0 1 Concacaf
171 Bhutan (nữ) 171 866 866 0 1 Châu Á
172 Niger (nữ) 172 863 875 -12 -5 Châu Phi
173 Iraq (nữ) 173 862 862 0 0 Châu Á
174 Seychelles (nữ) 174 854 854 0 0 Châu Phi
175 Macao China (nữ) 175 850 850 0 0 Châu Á
176 Lesotho (nữ) 176 839 839 0 0 Châu Phi
177 Guinea Bissau (nữ) 177 838 838 0 0 Châu Phi
178 Burundi (nữ) 178 822 829 -7 0 Châu Phi
179 Curacao (nữ) 179 820 820 0 0 Concacaf
180 Antigua Barbuda (nữ) 180 812 812 0 0 Concacaf
181 Cayman Islands (nữ) 181 800 800 0 0 Concacaf
182 Swaziland (nữ) 182 791 798 -7 0 Châu Phi
183 Andorra (nữ) 183 777 774 3 0 Châu Âu
184 US Virgin Islands (nữ) 184 771 771 0 0 Concacaf
185 Gibraltar (nữ) 185 744 743 1 0 Châu Âu
186 Aruba (nữ) 186 737 737 0 0 Concacaf
187 British Virgin Islands (nữ) 187 735 735 0 0 Concacaf
188 Comoros (nữ) 188 728 728 0 0 Châu Phi
189 Liechtenstein (nữ) 189 723 724 -1 0 Châu Âu
190 Madagascar (nữ) 190 694 694 0 0 Châu Phi
191 Anguilla (nữ) 191 691 691 0 0 Concacaf
192 Bahamas (nữ) 192 665 665 0 0 Concacaf
193 phía nam Sudan (nữ) 193 650 650 0 0 Châu Phi
194 Turks Caicos Islands (nữ) 194 628 628 0 0 Concacaf
195 Djibouti (nữ) 195 598 595 3 0 Châu Phi
196 Mauritius (nữ) 196 391 391 0 -1 Châu Phi
Cập nhật: