Bảng xếp hạng phòng ngự Welsh Football League First Division mùa giải 2018-2019

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

Bảng xếp hạng phòng ngự Welsh Football League First Division mùa 2018-2019

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Pen-y-Bont FC 30 22 0.73
2 Cambrian Clydach 30 32 1.07
3 Haverfordwest County 30 34 1.13
4 Cwmamman United 31 57 1.84
5 Afan Lido 30 59 1.97
6 Goytre Utd 30 39 1.3
7 Llantwit Major 30 37 1.23
8 Briton Ferry Athletic 30 50 1.67
9 Ammanford 30 57 1.9
10 Cwmbran Celtic 31 59 1.9
11 Pontypridd 30 66 2.2
12 Undy Athletic 30 64 2.13
13 Port Talbot 30 50 1.67
14 Goytre AFC 31 66 2.13
15 Taffs Well 30 62 2.07
16 Ton Pentre 31 79 2.55

Bảng xếp hạng phòng ngự Welsh Football League First Division 2018-2019 (sân nhà)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Pen-y-Bont FC 15 13 0.87
2 Haverfordwest County 15 13 0.87
3 Cambrian Clydach 14 16 1.14
4 Cwmamman United 15 34 2.27
5 Goytre Utd 16 21 1.31
6 Ammanford 15 25 1.67
7 Llantwit Major 15 18 1.2
8 Cwmbran Celtic 15 28 1.87
9 Briton Ferry Athletic 15 23 1.53
10 Port Talbot 15 25 1.67
11 Afan Lido 15 30 2
12 Goytre AFC 16 31 1.94
13 Pontypridd 16 30 1.88
14 Undy Athletic 15 31 2.07
15 Ton Pentre 15 35 2.33
16 Taffs Well 15 32 2.13

Bảng xếp hạng phòng ngự Welsh Football League First Division 2018-2019 (sân khách)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Pen-y-Bont FC 15 9 0.6
2 Cambrian Clydach 16 16 1
3 Afan Lido 15 29 1.93
4 Cwmamman United 16 23 1.44
5 Goytre Utd 14 18 1.29
6 Llantwit Major 15 19 1.27
7 Briton Ferry Athletic 15 27 1.8
8 Haverfordwest County 15 21 1.4
9 Taffs Well 15 30 2
10 Pontypridd 14 36 2.57
11 Undy Athletic 15 33 2.2
12 Cwmbran Celtic 16 31 1.94
13 Ton Pentre 16 44 2.75
14 Ammanford 15 32 2.13
15 Port Talbot 15 25 1.67
16 Goytre AFC 15 35 2.33
Cập nhật:
Tên giải đấu Welsh Football League First Division
Tên khác
Tên Tiếng Anh Welsh Football League First Division
Ảnh / Logo KEONAO.NET
Mùa giải hiện tại 2018-2019
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 17
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)