Bảng xếp hạng phòng ngự Ngoại hạng u20 Úc bang Victorian mùa giải 2023

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

Bảng xếp hạng phòng ngự Ngoại hạng u20 Úc bang Victorian mùa 2023

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Port Melbourne Sharks SC U21 26 20 0.77
2 Oakleigh Cannons U21 26 26 1
3 Bentleigh greens U21 26 33 1.27
4 Hume City U21 25 30 1.2
5 South Melbourne U21 26 36 1.38
6 North Geelong Warriors U21 26 36 1.38
7 St. Albans Saints U21 26 33 1.27
8 Avondale FC U21 26 24 0.92
9 Heidelberg United U21 25 35 1.4
10 Altona Magic U21 25 50 2
11 Melbourne Knights U21 25 59 2.36
12 Green Gully Cavaliers U21 26 64 2.46
13 Dandenong Thunder U21 26 82 3.15
14 Moreland City U21 26 101 3.88

Bảng xếp hạng phòng ngự Ngoại hạng u20 Úc bang Victorian 2023 (sân nhà)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Port Melbourne Sharks SC U21 13 12 0.92
2 Oakleigh Cannons U21 13 14 1.08
3 Bentleigh greens U21 13 15 1.15
4 South Melbourne U21 13 18 1.38
5 St. Albans Saints U21 13 14 1.08
6 Hume City U21 12 13 1.08
7 Heidelberg United U21 13 15 1.15
8 Melbourne Knights U21 13 27 2.08
9 North Geelong Warriors U21 13 16 1.23
10 Altona Magic U21 12 28 2.33
11 Green Gully Cavaliers U21 13 35 2.69
12 Avondale FC U21 13 11 0.85
13 Dandenong Thunder U21 13 40 3.08
14 Moreland City U21 13 44 3.38

Bảng xếp hạng phòng ngự Ngoại hạng u20 Úc bang Victorian 2023 (sân khách)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Port Melbourne Sharks SC U21 13 8 0.62
2 Hume City U21 13 17 1.31
3 Bentleigh greens U21 13 18 1.38
4 Oakleigh Cannons U21 13 12 0.92
5 North Geelong Warriors U21 13 20 1.54
6 South Melbourne U21 13 18 1.38
7 Avondale FC U21 13 13 1
8 Altona Magic U21 13 22 1.69
9 Heidelberg United U21 12 20 1.67
10 Green Gully Cavaliers U21 13 29 2.23
11 St. Albans Saints U21 13 19 1.46
12 Melbourne Knights U21 12 32 2.67
13 Dandenong Thunder U21 13 42 3.23
14 Moreland City U21 13 57 4.38
Cập nhật:
Tên giải đấu Ngoại hạng u20 Úc bang Victorian
Tên khác
Tên Tiếng Anh Australia Victorian Premier League U20
Ảnh / Logo KEONAO.NET
Mùa giải hiện tại 2023
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 1
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)