Bảng xếp hạng phòng ngự Hạng 4 Hàn Quốc mùa giải 2024
Top ghi bàn Hạng 4 Hàn Quốc 2024
Top kiến tạo Hạng 4 Hàn Quốc 2024
Top thẻ phạt Hạng 4 Hàn Quốc 2024
Bảng xếp hạng bàn thắng Hạng 4 Hàn Quốc 2024
Bảng xếp hạng bàn thua Hạng 4 Hàn Quốc 2024
Bảng xếp hạng phòng ngự Hạng 4 Hàn Quốc mùa 2024
BXH chung
BXH sân nhà
BXH sân khách
# | Đội bóng | Tr | Bàn thua | Bàn thua/trận |
1 | Siheung City | 30 | 27 | 0.9 |
2 | Hwaseong FC | 30 | 32 | 1.07 |
3 | Gyeongju KHNP | 30 | 28 | 0.93 |
4 | Changwon City | 30 | 31 | 1.03 |
5 | Gimhae City | 30 | 28 | 0.93 |
6 | Mokpo City | 30 | 45 | 1.5 |
7 | Daejeon Korail | 30 | 28 | 0.93 |
8 | Paju Citizen FC | 30 | 30 | 1 |
9 | Gangneung City | 30 | 41 | 1.37 |
10 | Yangpyeong | 30 | 45 | 1.5 |
11 | Yeoju Sejong | 30 | 42 | 1.4 |
12 | Ulsan Citizens | 30 | 43 | 1.43 |
13 | Busan Transportation Corporation | 30 | 60 | 2 |
14 | Chuncheon Citizen | 30 | 38 | 1.27 |
15 | Pocheon FC | 30 | 49 | 1.63 |
16 | Daegu FC II | 30 | 61 | 2.03 |
Bảng xếp hạng phòng ngự Hạng 4 Hàn Quốc 2024 (sân nhà)
# | Đội bóng | Tr | Bàn thua | Bàn thua/trận |
1 | Gyeongju KHNP | 15 | 9 | 0.6 |
2 | Siheung City | 15 | 10 | 0.67 |
3 | Hwaseong FC | 15 | 16 | 1.07 |
4 | Daejeon Korail | 15 | 12 | 0.8 |
5 | Mokpo City | 15 | 23 | 1.53 |
6 | Gimhae City | 15 | 11 | 0.73 |
7 | Changwon City | 15 | 13 | 0.87 |
8 | Yangpyeong | 15 | 19 | 1.27 |
9 | Gangneung City | 15 | 22 | 1.47 |
10 | Paju Citizen FC | 15 | 14 | 0.93 |
11 | Ulsan Citizens | 15 | 24 | 1.6 |
12 | Busan Transportation Corporation | 15 | 30 | 2 |
13 | Chuncheon Citizen | 15 | 26 | 1.73 |
14 | Yeoju Sejong | 15 | 25 | 1.67 |
15 | Pocheon FC | 15 | 22 | 1.47 |
16 | Daegu FC II | 15 | 33 | 2.2 |
Bảng xếp hạng phòng ngự Hạng 4 Hàn Quốc 2024 (sân khách)
# | Đội bóng | Tr | Bàn thua | Bàn thua/trận |
1 | Siheung City | 15 | 17 | 1.13 |
2 | Changwon City | 15 | 18 | 1.2 |
3 | Gimhae City | 15 | 17 | 1.13 |
4 | Hwaseong FC | 15 | 16 | 1.07 |
5 | Mokpo City | 15 | 22 | 1.47 |
6 | Gyeongju KHNP | 15 | 19 | 1.27 |
7 | Paju Citizen FC | 15 | 16 | 1.07 |
8 | Yeoju Sejong | 15 | 17 | 1.13 |
9 | Daejeon Korail | 15 | 16 | 1.07 |
10 | Ulsan Citizens | 15 | 19 | 1.27 |
11 | Gangneung City | 15 | 19 | 1.27 |
12 | Pocheon FC | 15 | 27 | 1.8 |
13 | Busan Transportation Corporation | 15 | 30 | 2 |
14 | Yangpyeong | 15 | 26 | 1.73 |
15 | Chuncheon Citizen | 15 | 12 | 0.8 |
16 | Daegu FC II | 15 | 28 | 1.87 |
Cập nhật:
Tên giải đấu | Hạng 4 Hàn Quốc |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | Korea Challengers League |
Ảnh / Logo | KEONAO.NET |
Mùa giải hiện tại | 2024 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 0 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |
Hạng 4 Hàn Quốc (K4 League)K4 League là một cuộc thi bóng đá ở Hàn Quốc. Được thành lập vào năm 2020, nó được coi là hạng 4 của hệ thống giải bóng đá Hàn Quốc. Sau mùa giải 2019, giải đấu nghiệp dư cũ K3 League Basic đã không còn tồn tại và được đổi tên thành giải đấu bán chuyên nghiệp K4 League. Thể thức thi đấu và bảng xếp hạng hạng 4 Hàn QuốcHệ thống thăng hạng và xuống hạng tồn tại giữa K3 League và K4 League, cả hai đều là các giải đấu bán chuyên nghiệp. [1] Tuy nhiên, kể từ mùa giải 2021, các đội từ các giải đấu chuyên nghiệp K League 1 và K League 2 được phép tạo ra các đội dự bị để thi đấu ở K4 League, nhằm cung cấp cho các cầu thủ học viện và / hoặc các cầu thủ đã đăng ký khác có nhiều thời gian thi đấu hơn. |