Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Nhật Bản mùa giải 2024
Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Nhật Bản mùa 2024
# | Đội bóng | Tr | Bàn thua | Bàn thua/trận |
1 | Vissel Kobe | 37 | 36 | 0.97 |
2 | Hiroshima Sanfrecce | 37 | 40 | 1.08 |
3 | Machida Zelvia | 37 | 31 | 0.84 |
4 | Gamba Osaka | 37 | 34 | 0.92 |
5 | Kashima Antlers | 37 | 40 | 1.08 |
6 | Tokyo Verdy | 37 | 51 | 1.38 |
7 | Yokohama Marinos | 37 | 60 | 1.62 |
8 | Cerezo Osaka | 37 | 45 | 1.22 |
9 | FC Tokyo | 37 | 51 | 1.38 |
10 | Avispa Fukuoka | 37 | 35 | 0.95 |
11 | Kawasaki Frontale | 37 | 56 | 1.51 |
12 | Urawa Red Diamonds | 37 | 45 | 1.22 |
13 | Nagoya Grampus | 37 | 47 | 1.27 |
14 | Kyoto Sanga | 37 | 55 | 1.49 |
15 | Shonan Bellmare | 37 | 55 | 1.49 |
16 | Kashiwa Reysol | 37 | 50 | 1.35 |
17 | Albirex Niigata | 37 | 59 | 1.59 |
18 | Jubilo Iwata | 37 | 65 | 1.76 |
19 | Consadole Sapporo | 37 | 66 | 1.78 |
20 | Sagan Tosu | 37 | 68 | 1.84 |
Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Nhật Bản 2024 (sân nhà)
# | Đội bóng | Tr | Bàn thua | Bàn thua/trận |
1 | Hiroshima Sanfrecce | 19 | 20 | 1.05 |
2 | Kashima Antlers | 18 | 12 | 0.67 |
3 | Gamba Osaka | 18 | 18 | 1 |
4 | Machida Zelvia | 19 | 19 | 1 |
5 | Vissel Kobe | 18 | 17 | 0.94 |
6 | Cerezo Osaka | 19 | 24 | 1.26 |
7 | Urawa Red Diamonds | 18 | 21 | 1.17 |
8 | Kawasaki Frontale | 18 | 23 | 1.28 |
9 | Nagoya Grampus | 19 | 21 | 1.11 |
10 | Tokyo Verdy | 19 | 27 | 1.42 |
11 | Avispa Fukuoka | 19 | 22 | 1.16 |
12 | FC Tokyo | 18 | 21 | 1.17 |
13 | Yokohama Marinos | 18 | 22 | 1.22 |
14 | Jubilo Iwata | 19 | 29 | 1.53 |
15 | Kashiwa Reysol | 19 | 25 | 1.32 |
16 | Consadole Sapporo | 18 | 25 | 1.39 |
17 | Shonan Bellmare | 19 | 28 | 1.47 |
18 | Sagan Tosu | 18 | 29 | 1.61 |
19 | Albirex Niigata | 19 | 33 | 1.74 |
20 | Kyoto Sanga | 18 | 31 | 1.72 |
Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Nhật Bản 2024 (sân khách)
# | Đội bóng | Tr | Bàn thua | Bàn thua/trận |
1 | Vissel Kobe | 19 | 19 | 1 |
2 | Machida Zelvia | 18 | 12 | 0.67 |
3 | Hiroshima Sanfrecce | 18 | 20 | 1.11 |
4 | Gamba Osaka | 19 | 16 | 0.84 |
5 | Tokyo Verdy | 18 | 24 | 1.33 |
6 | Yokohama Marinos | 19 | 38 | 2 |
7 | Kyoto Sanga | 19 | 24 | 1.26 |
8 | FC Tokyo | 19 | 30 | 1.58 |
9 | Kashima Antlers | 19 | 28 | 1.47 |
10 | Shonan Bellmare | 18 | 27 | 1.5 |
11 | Avispa Fukuoka | 18 | 13 | 0.72 |
12 | Albirex Niigata | 18 | 26 | 1.44 |
13 | Cerezo Osaka | 18 | 21 | 1.17 |
14 | Kawasaki Frontale | 19 | 33 | 1.74 |
15 | Nagoya Grampus | 18 | 26 | 1.44 |
16 | Urawa Red Diamonds | 19 | 24 | 1.26 |
17 | Kashiwa Reysol | 18 | 25 | 1.39 |
18 | Jubilo Iwata | 18 | 36 | 2 |
19 | Sagan Tosu | 19 | 39 | 2.05 |
20 | Consadole Sapporo | 19 | 41 | 2.16 |
Tên giải đấu | VĐQG Nhật Bản |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | J-League Division 1 |
Ảnh / Logo | KEONAO.NET |
Mùa giải hiện tại | 2024 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 38 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |
Giải vô địch quốc gia Nhật BảnJ1 League là hạng đấu cao nhất của Giải bóng đá chuyên nghiệp Nhật Bản và là giải đấu cao nhất trong hệ thống bóng đá Nhật Bản. Đây là một trong những giải đấu thành công nhất trong các giải đấu cấp câu lạc bộ tại châu Á và là giải đấu duy nhất được xếp hạng 'A' bởi AFC. J1 League (J1リーグ Jei Wan Rīgu) là hạng đấu cao nhất của Giải bóng đá chuyên nghiệp Nhật Bản (日本プロサッカーリーグ Nippon Puro Sakkā Rīgu?) và là giải đấu cao nhất trong hệ thống bóng đá Nhật Bản. Đây là một trong những giải đấu thành công nhất trong các giải đấu cấp câu lạc bộ tại châu Á và là giải đấu duy nhất được xếp hạng 'A' bởi AFC. Hiện tại, J1 League là hạng đấu số một trong Hệ thống các giải bóng đá Nhật Bản. Hạng đấu thứ hai là J2 League. Giải hiện được tài trợ bởi Meiji Yasuda Life vì thế giải có tên chính thức là Meiji Yasuda J1 League. Thể thức J-League (BXH VĐQG Nhật Bản)Mười tám đội bóng sẽ thi đấu vòng tròn hai lượt (nhà và khách), tổng cộng là 34 trận mỗi đội. Mỗi câu lạc bộ sẽ nhận 3 điểm cho một trận thắng, 1 điểm cho một trận hòa và 0 điểm khi thua.. Thứ hạng sẽ xếp theo điểm, nếu bằng điểm sẽ xét theo thứ tự sau:
Bốc thăm sẽ được định đoạt, nếu cần thiết. Tuy nhiên, nếu hai đội cùng xếp thứ nhất, thì cả hai đội sẽ đồng vô địch. Ba đội dẫn đầu sẽ tham dự AFC Champions League mùa tiếp theo, trong khi đó ba đội cuối bảng sẽ xuống chơi tại J2. |