Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Zimbabwe mùa giải 2024

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Zimbabwe mùa 2024

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Simba Bhora 33 23 0.7
2 FC Platinum 33 25 0.76
3 Ngezi Platinum 33 22 0.67
4 Manica Diamond 33 18 0.55
5 Herentals FC 33 29 0.88
6 Highlanders 33 32 0.97
7 Chicken Inn 33 22 0.67
8 Dynamos FC 33 24 0.73
9 Capps linked 33 36 1.09
10 Telone FC 33 32 0.97
11 ZPC Kariba 33 17 0.52
12 Yadah FC 33 37 1.12
13 Bulawayo Chiefs 33 28 0.85
14 GreenFuel 33 37 1.12
15 Bikita Minerals FC 33 36 1.09
16 Hwange Colliery 33 40 1.21
17 Chegutu Pirates 33 34 1.03
18 Arenel Movers 33 44 1.33

Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Zimbabwe 2024 (sân nhà)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Simba Bhora 17 7 0.41
2 FC Platinum 16 9 0.56
3 Ngezi Platinum 17 10 0.59
4 Manica Diamond 16 5 0.31
5 Highlanders 16 10 0.63
6 Chicken Inn 17 4 0.24
7 Capps linked 16 14 0.88
8 GreenFuel 16 10 0.63
9 Yadah FC 17 17 1
10 Bulawayo Chiefs 17 9 0.53
11 Hwange Colliery 17 15 0.88
12 Bikita Minerals FC 16 10 0.63
13 Herentals FC 16 16 1
14 Dynamos FC 17 14 0.82
15 Chegutu Pirates 17 19 1.12
16 Telone FC 17 18 1.06
17 ZPC Kariba 16 9 0.56
18 Arenel Movers 16 15 0.94

Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Zimbabwe 2024 (sân khách)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 FC Platinum 17 16 0.94
2 Simba Bhora 16 16 1
3 Herentals FC 17 13 0.76
4 Telone FC 16 14 0.88
5 Dynamos FC 16 10 0.63
6 ZPC Kariba 17 8 0.47
7 Ngezi Platinum 16 12 0.75
8 Manica Diamond 17 13 0.76
9 Capps linked 17 22 1.29
10 Highlanders 17 22 1.29
11 Chicken Inn 16 18 1.13
12 Yadah FC 16 20 1.25
13 Chegutu Pirates 16 15 0.94
14 Bikita Minerals FC 17 26 1.53
15 Bulawayo Chiefs 16 19 1.19
16 Hwange Colliery 16 25 1.56
17 GreenFuel 17 27 1.59
18 Arenel Movers 17 29 1.71
Cập nhật:
Tên giải đấu VĐQG Zimbabwe
Tên khác
Tên Tiếng Anh Zimbabwe Premier
Ảnh / Logo KEONAO.NET
Mùa giải hiện tại 2024
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 34
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)