Bảng xếp hạng tấn công Ngoại hạng u20 Úc bang Victorian mùa giải 2023

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

Bảng xếp hạng tấn công Ngoại hạng u20 Úc bang Victorian mùa 2023

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Tr Bàn thắng Bàn thắng/trận
1 Port Melbourne Sharks SC U21 26 62 2.38
2 Oakleigh Cannons U21 26 57 2.19
3 Bentleigh greens U21 26 58 2.23
4 Hume City U21 25 62 2.48
5 South Melbourne U21 26 70 2.69
6 North Geelong Warriors U21 26 41 1.58
7 St. Albans Saints U21 26 33 1.27
8 Avondale FC U21 26 39 1.5
9 Heidelberg United U21 25 32 1.28
10 Altona Magic U21 25 41 1.64
11 Melbourne Knights U21 25 47 1.88
12 Green Gully Cavaliers U21 26 45 1.73
13 Dandenong Thunder U21 26 28 1.08
14 Moreland City U21 26 14 0.54

Bảng xếp hạng tấn công Ngoại hạng u20 Úc bang Victorian 2023 (sân nhà)

# Đội bóng Tr Bàn thắng Bàn thắng/trận
1 Port Melbourne Sharks SC U21 13 32 2.46
2 Oakleigh Cannons U21 13 33 2.54
3 Bentleigh greens U21 13 32 2.46
4 South Melbourne U21 13 33 2.54
5 St. Albans Saints U21 13 18 1.38
6 Hume City U21 12 27 2.25
7 Heidelberg United U21 13 17 1.31
8 Melbourne Knights U21 13 27 2.08
9 North Geelong Warriors U21 13 18 1.38
10 Altona Magic U21 12 22 1.83
11 Green Gully Cavaliers U21 13 24 1.85
12 Avondale FC U21 13 19 1.46
13 Dandenong Thunder U21 13 19 1.46
14 Moreland City U21 13 6 0.46

Bảng xếp hạng tấn công Ngoại hạng u20 Úc bang Victorian 2023 (sân khách)

# Đội bóng Tr Bàn thắng Bàn thắng/trận
1 Port Melbourne Sharks SC U21 13 30 2.31
2 Hume City U21 13 35 2.69
3 Bentleigh greens U21 13 26 2
4 Oakleigh Cannons U21 13 24 1.85
5 North Geelong Warriors U21 13 23 1.77
6 South Melbourne U21 13 37 2.85
7 Avondale FC U21 13 20 1.54
8 Altona Magic U21 13 19 1.46
9 Heidelberg United U21 12 15 1.25
10 Green Gully Cavaliers U21 13 21 1.62
11 St. Albans Saints U21 13 15 1.15
12 Melbourne Knights U21 12 20 1.67
13 Dandenong Thunder U21 13 9 0.69
14 Moreland City U21 13 8 0.62
Cập nhật:
Tên giải đấu Ngoại hạng u20 Úc bang Victorian
Tên khác
Tên Tiếng Anh Australia Victorian Premier League U20
Ảnh / Logo KEONAO.NET
Mùa giải hiện tại 2023
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 1
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)