Bảng xếp hạng tấn công Hạng 3 Đức mùa giải 2024/25

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

Bảng xếp hạng tấn công Hạng 3 Đức mùa 2024-2025

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Tr Bàn thắng Bàn thắng/trận
1 SV Sandhausen 14 22 1.57
2 Arminia Bielefeld 14 19 1.36
3 Dynamo Dresden 14 25 1.79
4 Saarbrucken 14 20 1.43
5 Energie Cottbus 14 34 2.43
6 Erzgebirge Aue 14 19 1.36
7 SV Wehen Wiesbaden 14 22 1.57
8 Ingolstadt 14 32 2.29
9 Viktoria koln 14 24 1.71
10 TSV 1860 Munchen 14 23 1.64
11 Borussia Dortmund (Youth) 14 27 1.93
12 Alemannia Aachen 14 13 0.93
13 SV Waldhof Mannheim 14 16 1.14
14 SC Verl 14 17 1.21
15 Hansa Rostock 14 18 1.29
16 Rot-Weiss Essen 14 20 1.43
17 VfB Stuttgart II 14 19 1.36
18 Hannover 96 Am 14 16 1.14
19 Unterhaching 14 17 1.21
20 VfL Osnabruck 14 16 1.14

Bảng xếp hạng tấn công Hạng 3 Đức 2024-2025 (sân nhà)

# Đội bóng Tr Bàn thắng Bàn thắng/trận
1 SV Sandhausen 8 15 1.88
2 Energie Cottbus 7 20 2.86
3 Arminia Bielefeld 7 10 1.43
4 Borussia Dortmund (Youth) 7 13 1.86
5 Viktoria koln 7 17 2.43
6 VfB Stuttgart II 7 16 2.29
7 Erzgebirge Aue 8 12 1.5
8 SV Wehen Wiesbaden 7 8 1.14
9 Hansa Rostock 7 14 2
10 Dynamo Dresden 6 12 2
11 Ingolstadt 7 14 2
12 Unterhaching 7 10 1.43
13 Saarbrucken 7 9 1.29
14 SV Waldhof Mannheim 6 10 1.67
15 Alemannia Aachen 7 7 1
16 Rot-Weiss Essen 7 11 1.57
17 SC Verl 7 7 1
18 VfL Osnabruck 7 9 1.29
19 TSV 1860 Munchen 7 11 1.57
20 Hannover 96 Am 7 7 1

Bảng xếp hạng tấn công Hạng 3 Đức 2024-2025 (sân khách)

# Đội bóng Tr Bàn thắng Bàn thắng/trận
1 Saarbrucken 7 11 1.57
2 Dynamo Dresden 8 13 1.63
3 TSV 1860 Munchen 7 12 1.71
4 Arminia Bielefeld 7 9 1.29
5 SV Sandhausen 6 7 1.17
6 Energie Cottbus 7 14 2
7 Erzgebirge Aue 6 7 1.17
8 SV Wehen Wiesbaden 7 14 2
9 Ingolstadt 7 18 2.57
10 Hannover 96 Am 7 9 1.29
11 SC Verl 7 10 1.43
12 Alemannia Aachen 7 6 0.86
13 Viktoria koln 7 7 1
14 SV Waldhof Mannheim 8 6 0.75
15 Borussia Dortmund (Youth) 7 14 2
16 Rot-Weiss Essen 7 9 1.29
17 Hansa Rostock 7 4 0.57
18 VfL Osnabruck 7 7 1
19 VfB Stuttgart II 7 3 0.43
20 Unterhaching 7 7 1
Cập nhật:
Tên giải đấu Hạng 3 Đức
Tên khác
Tên Tiếng Anh German 3.Liga
Ảnh / Logo KEONAO.NET
Mùa giải hiện tại 2024-2025
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 15
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)