Bảng xếp hạng tấn công Ngoại Hạng Anh U23 mùa giải 2021-2022

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

Bảng xếp hạng tấn công Ngoại Hạng Anh U23 mùa 2021-2022

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Tr Bàn thắng Bàn thắng/trận
1 Manchester City U23 26 65 2.5
2 West Ham U23 26 59 2.27
3 Arsenal U23 26 56 2.15
4 Liverpool U23 26 47 1.81
5 Crystal Palace U23 26 54 2.08
6 Manchester United U23 26 46 1.77
7 Tottenham Hotspur U23 26 49 1.88
8 Leicester City U23 26 38 1.46
9 Blackburn Rovers U23 26 50 1.92
10 Brighton U23 26 41 1.58
11 Everton U23 26 33 1.27
12 Chelsea U23 26 39 1.5
13 Leeds United U23 26 44 1.69
14 Derby County U23 26 31 1.19

Bảng xếp hạng tấn công Ngoại Hạng Anh U23 2021-2022 (sân nhà)

# Đội bóng Tr Bàn thắng Bàn thắng/trận
1 West Ham U23 13 38 2.92
2 Manchester City U23 13 39 3
3 Brighton U23 13 30 2.31
4 Manchester United U23 13 30 2.31
5 Leicester City U23 13 21 1.62
6 Liverpool U23 13 27 2.08
7 Arsenal U23 13 33 2.54
8 Blackburn Rovers U23 13 33 2.54
9 Tottenham Hotspur U23 13 25 1.92
10 Everton U23 13 22 1.69
11 Crystal Palace U23 13 26 2
12 Chelsea U23 13 20 1.54
13 Leeds United U23 13 26 2
14 Derby County U23 13 18 1.38

Bảng xếp hạng tấn công Ngoại Hạng Anh U23 2021-2022 (sân khách)

# Đội bóng Tr Bàn thắng Bàn thắng/trận
1 Manchester City U23 13 26 2
2 Crystal Palace U23 13 28 2.15
3 Arsenal U23 13 23 1.77
4 Liverpool U23 13 20 1.54
5 Tottenham Hotspur U23 13 24 1.85
6 Leicester City U23 13 17 1.31
7 Blackburn Rovers U23 13 17 1.31
8 West Ham U23 13 21 1.62
9 Manchester United U23 13 16 1.23
10 Leeds United U23 13 18 1.38
11 Chelsea U23 13 19 1.46
12 Brighton U23 13 11 0.85
13 Everton U23 13 11 0.85
14 Derby County U23 13 13 1
Cập nhật:
Tên giải đấu Ngoại Hạng Anh U23
Tên khác
Tên Tiếng Anh England U23 Premier League
Ảnh / Logo KEONAO.NET
Mùa giải hiện tại 2021-2022
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 8
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)