Bảng xếp hạng tấn công Nhật Bản Football League mùa giải 2024
Top ghi bàn Nhật Bản Football League 2024
Top kiến tạo Nhật Bản Football League 2024
Top thẻ phạt Nhật Bản Football League 2024
Bảng xếp hạng bàn thắng Nhật Bản Football League 2024
Bảng xếp hạng bàn thua Nhật Bản Football League 2024
Bảng xếp hạng tấn công Nhật Bản Football League mùa 2024
BXH chung
BXH sân nhà
BXH sân khách
# | Đội bóng | Tr | Bàn thắng | Bàn thắng/trận |
1 | Tochigi City | 30 | 66 | 2.2 |
2 | Kochi United | 30 | 36 | 1.2 |
3 | FC Tiamo Hirakata | 30 | 49 | 1.63 |
4 | Rayluck Shiga | 30 | 47 | 1.57 |
5 | Veertien Kuwana | 30 | 41 | 1.37 |
6 | Verspah Oita | 30 | 37 | 1.23 |
7 | Honda FC | 30 | 34 | 1.13 |
8 | Briobecca Urayasu | 30 | 39 | 1.3 |
9 | Okinawa SV | 30 | 52 | 1.73 |
10 | Run Mel Aomori | 30 | 32 | 1.07 |
11 | Atletico Suzuka | 30 | 39 | 1.3 |
12 | Sony Sendai | 30 | 34 | 1.13 |
13 | Maruyasu Industries | 30 | 30 | 1 |
14 | Criacao Shinjuku | 30 | 19 | 0.63 |
15 | Yokogawa Musashino | 30 | 26 | 0.87 |
16 | Minebea Mitsumi FC | 30 | 25 | 0.83 |
Bảng xếp hạng tấn công Nhật Bản Football League 2024 (sân nhà)
# | Đội bóng | Tr | Bàn thắng | Bàn thắng/trận |
1 | Tochigi City | 15 | 36 | 2.4 |
2 | Rayluck Shiga | 15 | 30 | 2 |
3 | Kochi United | 15 | 18 | 1.2 |
4 | Honda FC | 15 | 20 | 1.33 |
5 | FC Tiamo Hirakata | 15 | 25 | 1.67 |
6 | Veertien Kuwana | 15 | 23 | 1.53 |
7 | Sony Sendai | 15 | 20 | 1.33 |
8 | Run Mel Aomori | 15 | 20 | 1.33 |
9 | Okinawa SV | 15 | 24 | 1.6 |
10 | Briobecca Urayasu | 15 | 17 | 1.13 |
11 | Yokogawa Musashino | 15 | 18 | 1.2 |
12 | Atletico Suzuka | 15 | 18 | 1.2 |
13 | Verspah Oita | 15 | 18 | 1.2 |
14 | Maruyasu Industries | 15 | 18 | 1.2 |
15 | Minebea Mitsumi FC | 15 | 9 | 0.6 |
16 | Criacao Shinjuku | 15 | 12 | 0.8 |
Bảng xếp hạng tấn công Nhật Bản Football League 2024 (sân khách)
# | Đội bóng | Tr | Bàn thắng | Bàn thắng/trận |
1 | Tochigi City | 15 | 30 | 2 |
2 | Kochi United | 15 | 18 | 1.2 |
3 | Verspah Oita | 15 | 19 | 1.27 |
4 | FC Tiamo Hirakata | 15 | 24 | 1.6 |
5 | Veertien Kuwana | 15 | 18 | 1.2 |
6 | Rayluck Shiga | 15 | 17 | 1.13 |
7 | Briobecca Urayasu | 15 | 22 | 1.47 |
8 | Okinawa SV | 15 | 28 | 1.87 |
9 | Atletico Suzuka | 15 | 21 | 1.4 |
10 | Run Mel Aomori | 15 | 12 | 0.8 |
11 | Honda FC | 15 | 14 | 0.93 |
12 | Maruyasu Industries | 15 | 12 | 0.8 |
13 | Sony Sendai | 15 | 14 | 0.93 |
14 | Criacao Shinjuku | 15 | 7 | 0.47 |
15 | Minebea Mitsumi FC | 15 | 16 | 1.07 |
16 | Yokogawa Musashino | 15 | 8 | 0.53 |
Cập nhật:
Tên giải đấu | Nhật Bản Football League |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | Japan Football League |
Ảnh / Logo | KEONAO.NET |
Mùa giải hiện tại | 2024 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 0 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |