Bảng xếp hạng Cúp Algerian hôm nay mùa giải 2024
Bảng A
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morocco U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
2 | Egypt U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
3 | Tunisia U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
4 | Algeria U20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
5 | Libya U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Bảng A
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ghana U20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
2 | Niger U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
3 | Togo U20 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
4 | Benin U20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
Bảng B
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivory Coast U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
2 | Nigeria U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
3 | Burkina Faso U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Bảng A
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KenyaU20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 10 |
2 | Tanzania U20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 9 |
3 | Sudan U20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 |
4 | RwandaU20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 |
5 | Djibouti U20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 19 | -17 | 0 |
Bảng B
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uganda U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 |
2 | Burundi U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 |
3 | South Sudan U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
4 | Ethiopia U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Bảng A
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Congo U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
2 | Democratic of Congo U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
3 | Equatorial Guinea U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Bảng B
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cameroon U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
2 | Central African Republic U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
3 | Gabon U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Bảng A
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimbabwe U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
2 | Botswana U20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
3 | Eswatini U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
4 | MozambiqueU20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 0 |
Bảng B
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angola U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
2 | Zambia U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
3 | NamibiaU20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Bảng C
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | South Africa U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 9 |
2 | Comoros U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
3 | Malawi U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 |
4 | Lesotho U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 |
Bảng A
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sierra Leone U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
2 | Guinea U20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
3 | Liberia U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
4 | Guinea Bissau U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Bảng B
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Senegal U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
2 | Gambia U20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
3 | Mali U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
4 | Mauritania U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BXH BÓNG ĐÁ HOT NHẤT
Cúp Algerian
Tên giải đấu | Cúp Algerian |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | Algerian Cup |
Ảnh / Logo | KEONAO.NET |
Mùa giải hiện tại | 2024 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 0 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |