Bảng xếp hạng Australia: Cúp Brisbane hôm nay mùa giải 2021
Bảng A
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bardon Latrobe | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 |
2 | Brighton Bulldogs Fc | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 3 |
3 | Redcliffe PCYC | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
4 | Westside grovelli | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 3 |
Bảng B
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clairvaux | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 9 |
2 | Logan Village | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 |
3 | Deception Bay | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 | 3 |
4 | Jimboomba United | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 0 |
Bảng C
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Willowburn FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 |
2 | North Brisbane | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 |
3 | Tarragindi Tigers | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 |
4 | Pine Rivers United | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 0 |
Bảng D
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kangaroo Point Rovers FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
2 | Oxley United | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 6 |
3 | Bethania Rams SC | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 |
4 | Teviot Downs | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | -15 | 0 |
Bảng E
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Park Ridge | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 |
2 | Narangba United | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 |
3 | Ridge Hills Utd | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 |
4 | Springfield United | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
BXH BÓNG ĐÁ HOT NHẤT
Australia: Cúp Brisbane
Tên giải đấu | Australia: Cúp Brisbane |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | Australia Brisbane Cup |
Ảnh / Logo | KEONAO.NET |
Mùa giải hiện tại | 2021 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 0 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |