Bảng xếp hạng England Nacional League Cup hôm nay mùa giải 2024/25
Bảng A
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maidenhead United | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
2 | Brighton U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 |
3 | Aldershot Town | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
4 | Woking | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 |
5 | Wealdstone FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
6 | Fulham U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
7 | Southampton U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 1 |
8 | Derby County U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Bảng B
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
2 | Oldham Athletic | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
3 | Stoke City U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 |
4 | Rochdale | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
5 | Wolverhampton U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
6 | Altrincham | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 2 |
7 | Blackburn Rovers U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 |
8 | Forest Green Rovers | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Bảng C
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds United U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 |
2 | Newcastle U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
3 | Sunderland U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 |
4 | Middlesbrough U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
5 | Boston United | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
6 | Gateshead | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
7 | Tamworth | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 |
8 | Halifax Town | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Bảng D
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dagenham Redbridge | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 4 |
2 | Tottenham U21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 |
3 | Braintree Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
4 | Ebbsfleet United | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
5 | West Bromwich U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
6 | Sutton United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Nottingham Forest U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | West Ham U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
BXH BÓNG ĐÁ HOT NHẤT
England Nacional League Cup
Tên giải đấu | England Nacional League Cup |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | England Nacional League Cup |
Mùa giải hiện tại | 2024-2025 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 0 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |