Bảng xếp hạng cúp u21 liên đoàn anh hôm nay mùa giải 2024/25
Bảng A
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Exeter City U21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 12 |
2 | Bristol City U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
3 | Bromley U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
4 | Norwich City U21 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 1 |
Bảng B
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nottingham Forest U21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
2 | Leicester City U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
3 | Coventry U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
4 | Hull U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Bảng C
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Southampton U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 |
2 | Swansea City U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 |
3 | West Bromwich U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
4 | Fleetwood Town U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 0 |
Bảng D
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheffield Utd U21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 9 |
2 | Sunderland U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
3 | Wolverhampton U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
4 | Huddersfield Town U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 0 |
Bảng E
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Queens Park R U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 4 |
2 | Blackburn Rovers U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | Preston North End U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 3 |
4 | Colchester United U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Bảng F
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cardiff City U21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 |
2 | Everton U21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 |
3 | Watford U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
4 | Ipswich U21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 |
Bảng G
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burnley U21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
2 | Brighton U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 |
3 | Luton Town U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 |
4 | Reading U21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | 0 |
Bảng H
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlton Athletic U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
2 | Leeds United U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
3 | Stockport U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
4 | Birmingham U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
Group I
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 6 |
2 | Derby County U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 |
3 | Brentford U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
4 | Bournemouth AFC U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
BXH BÓNG ĐÁ HOT NHẤT
cúp u21 liên đoàn anh
Tên giải đấu | cúp u21 liên đoàn anh |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | England U21 League Cup |
Mùa giải hiện tại | 2024-2025 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 0 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |