Bảng xếp hạng Cúp Nam Á hôm nay mùa giải 2023
Bảng A
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuwait | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 |
2 | Ấn Độ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 |
3 | Nepal | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
4 | Pakistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Bảng B
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lebanon | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
2 | Bangladesh | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
3 | Maldives | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
4 | Bhutan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Top ghi bàn Cúp Nam Á 2023
# | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn | Penalty | Mở tỷ số |
1 | Sunil Chhetri | India | 5 | 2 | |
2 | Faisal Zayed Alharbi | Kuwait | 2 | 0 | |
3 | Hassan Maatouk | Lebanon | 2 | 0 | |
4 | Hossain Rakib | Bangladesh | 2 | 0 | |
5 | Hamzath Mohamed | Maldives | 2 | 1 | |
6 | Anjan Bista | Nepal | 1 | 0 | |
7 | Chencho Gyeltshen | Bhutan | 1 | 0 | |
8 | Mahdi Zein | Lebanon | 1 | 0 | |
9 | Tariq Kazi | Bangladesh | 1 | 0 | |
10 | Sultan Salboukh | Kuwait | 1 | 0 | |
11 | Eid Al Rasheedi | Kuwait | 1 | 0 | |
12 | Kumam Udanta Singh | India | 1 | 0 | |
13 | Lallianzuala Chhangte | India | 1 | 0 |
Cập nhật:
Bảng xếp hạng Cúp Nam Á mùa giải 2023
Top ghi bàn Cúp Nam Á 2023
Top kiến tạo Cúp Nam Á 2023
Top thẻ phạt Cúp Nam Á 2023
Bảng xếp hạng bàn thắng Cúp Nam Á 2023
Bảng xếp hạng bàn thua Cúp Nam Á 2023
BXH BÓNG ĐÁ HOT NHẤT
Cúp Nam Á
Tên giải đấu | Cúp Nam Á |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | South Asian Football Federation |
Ảnh / Logo | KEONAO.NET |
Mùa giải hiện tại | 2023 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 0 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |