Bảng xếp hạng VL World Cup Châu Âu nữ hôm nay mùa giải 2021-2022
Bảng A
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sweden (W) | 8 | 7 | 1 | 0 | 32 | 2 | 30 | 22 |
2 | Ireland (W) | 8 | 5 | 2 | 1 | 26 | 4 | 22 | 17 |
3 | Finland (W) | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 12 | 2 | 10 |
4 | Slovakia (W) | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 9 | 0 | 8 |
5 | Georgia (W) | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 54 | -54 | 0 |
Bảng B
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spain (W) | 8 | 8 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | 24 |
2 | Scotland (W) | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 13 | 9 | 16 |
3 | Ukraine (W) | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 20 | -8 | 10 |
4 | Hungary (W) | 8 | 3 | 0 | 5 | 19 | 19 | 0 | 9 |
5 | Faroe Islands (W) | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 56 | -54 | 0 |
Bảng C
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Netherland (W) | 8 | 6 | 2 | 0 | 31 | 3 | 28 | 20 |
2 | Iceland (W) | 8 | 6 | 0 | 2 | 25 | 3 | 22 | 18 |
3 | Czech (W) | 8 | 3 | 2 | 3 | 25 | 10 | 15 | 11 |
4 | Belarus (W) | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 26 | -19 | 7 |
5 | Cyprus (W) | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 48 | -46 | 1 |
Bảng D
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England (W) | 10 | 10 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 30 |
2 | Austria (W) | 10 | 7 | 1 | 2 | 50 | 7 | 43 | 22 |
3 | Northern Ireland (W) | 10 | 6 | 1 | 3 | 36 | 16 | 20 | 19 |
4 | Luxembourg (W) | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 45 | -36 | 9 |
5 | North Macedonia (W) | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 62 | -52 | 6 |
6 | Latvia (W) | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 63 | -55 | 3 |
Bảng E
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denmark (W) | 9 | 9 | 0 | 0 | 43 | 3 | 40 | 27 |
2 | Russia (W) | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 3 | 16 | 15 |
3 | Bosnia and Herzegovina (W) | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 21 | -12 | 11 |
4 | Montenegro (W) | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 22 | -13 | 9 |
5 | malta (W) | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 20 | -14 | 7 |
6 | Azerbaijan (W) | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 22 | -17 | 7 |
Bảng F
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norway (W) | 10 | 9 | 1 | 0 | 47 | 2 | 45 | 28 |
2 | Belgium (W) | 10 | 7 | 1 | 2 | 56 | 7 | 49 | 22 |
3 | Poland (W) | 10 | 6 | 2 | 2 | 28 | 9 | 19 | 20 |
4 | Albania (W) | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 30 | -16 | 10 |
5 | Kosovo (W) | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 35 | -27 | 7 |
6 | Armenia (W) | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 71 | -70 | 0 |
Bảng G
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italy (W) | 10 | 9 | 0 | 1 | 40 | 2 | 38 | 27 |
2 | Switzerland (W) | 10 | 8 | 1 | 1 | 44 | 4 | 40 | 25 |
3 | Romania (W) | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 11 | 10 | 19 |
4 | Croatia (W) | 10 | 3 | 1 | 6 | 6 | 18 | -12 | 10 |
5 | Lithuania (W) | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 35 | -28 | 5 |
6 | Moldova (W) | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 49 | -48 | 1 |
Bảng H
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germany (W) | 10 | 9 | 0 | 1 | 47 | 5 | 42 | 27 |
2 | Portugal (W) | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 9 | 17 | 22 |
3 | Serbia (W) | 10 | 7 | 0 | 3 | 26 | 14 | 12 | 21 |
4 | Turkey (W) | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 26 | -17 | 10 |
5 | Israel (W) | 10 | 3 | 0 | 7 | 7 | 25 | -18 | 9 |
6 | Bulgaria (W) | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 37 | -36 | 0 |
Group I
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France (W) | 10 | 10 | 0 | 0 | 54 | 4 | 50 | 30 |
2 | Wales (W) | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 5 | 17 | 20 |
3 | Slovenia (W) | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 6 | 15 | 18 |
4 | Greece (W) | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 28 | -16 | 13 |
5 | Estonia (W) | 10 | 2 | 0 | 8 | 7 | 43 | -36 | 6 |
6 | Kazakhstan (W) | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 34 | -30 | 0 |
Top ghi bàn VL World Cup Châu Âu nữ 2021-2022
# | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn | Penalty | Mở tỷ số |
1 | Tessa Wullaert | Belgium (w) | 15 | 0 | |
2 | Nicole Billa | Austria (w) | 13 | 2 | |
3 | Signe Bruun | Denmark (w) | 13 | 0 | |
4 | Lea Schuller | Germany (w) | 11 | 0 | |
5 | Tine De Caigny | Belgium (w) | 10 | 0 | |
6 | Ellen White | England (w) | 9 | 0 | |
7 | Bethany England | England (w) | 9 | 0 | |
8 | Ella Ann Toone | England (w) | 9 | 1 | |
9 | Georgia Stanway | England (w) | 8 | 1 | |
10 | Mariona Caldentey | Spain (w) | 8 | 0 | |
11 | Vivianne Miedema | Netherland (w) | 8 | 0 | |
12 | Fanni Vago | Hungary (w) | 8 | 0 | |
13 | Lara Prasnikar | Slovenia (w) | 7 | 0 | |
14 | Jill Roord | Netherland (w) | 7 | 0 | |
15 | Coumba Sow | Switzerland (w) | 7 | 0 | |
16 | Nikola Karczewska | Poland (w) | 7 | 0 | |
17 | Marie-Antoinette Katoto | France (w) | 7 | 0 | |
18 | Valentina Giacinti | Italy (w) | 7 | 0 | |
19 | Stine Larsen | Denmark (w) | 7 | 0 | |
20 | Bethany Mead | England (w) | 6 | 0 |
Cập nhật:
Bảng xếp hạng VL World Cup Châu Âu nữ mùa giải 2021-2022
Top ghi bàn VL World Cup Châu Âu nữ 2021-2022
Top kiến tạo VL World Cup Châu Âu nữ 2021-2022
Top thẻ phạt VL World Cup Châu Âu nữ 2021-2022
Bảng xếp hạng bàn thắng VL World Cup Châu Âu nữ 2021-2022
Bảng xếp hạng bàn thua VL World Cup Châu Âu nữ 2021-2022
BXH BÓNG ĐÁ HOT NHẤT
VL World Cup Châu Âu nữ
Tên giải đấu | VL World Cup Châu Âu nữ |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | Women World Cup Europe Qualifying |
Ảnh / Logo | KEONAO.NET |
Mùa giải hiện tại | 2021-2022 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 0 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |