Burnley: tin tức, thông tin website facebook
CLB Burnley: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Burnley |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1882 |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | Ngoại Hạng Anh |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Burnley BB10 4BX |
Sân vận động | Turf Moor Stadium |
Sức chứa sân vận động | 22,610 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Vincent Kompany |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.burnleyfootballclub.com |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Burnley mới nhất
-
10/11 22:00BurnleySwansea City0 - 0Vòng 15
-
08/11 03:00West BromBurnley0 - 0Vòng 14
-
03/11 22:00MillwallBurnley0 - 0Vòng 13
-
26/10 21:00BurnleyQueens Park Rangers (QPR)0 - 0Vòng 12
-
24/10 01:45Hull CityBurnley1 - 0Vòng 11
-
19/10 21:00Sheffield WednesdayBurnley0 - 1Vòng 10
-
05/10 18:30BurnleyPreston North End0 - 0Vòng 9
-
02/10 01:45BurnleyPlymouth Argyle1 - 0Vòng 8
-
28/09 21:00Oxford UnitedBurnley0 - 0Vòng 7
-
21/09 21:00BurnleyPortsmouth0 - 1Vòng 6
Lịch thi đấu Burnley sắp tới
-
16/07 22:59Rostov FKBurnley? - ?
-
23/11 19:30Bristol CityBurnley? - ?Vòng 16
-
27/11 02:45BurnleyCoventry City? - ?Vòng 17
-
30/11 22:00Stoke CityBurnley? - ?Vòng 18
-
07/12 03:00BurnleyMiddlesbrough? - ?Vòng 19
-
11/12 02:45BurnleyDerby County? - ?Vòng 20
-
14/12 22:00Norwich CityBurnley? - ?Vòng 21
-
21/12 22:00BurnleyWatford? - ?Vòng 22
-
26/12 22:00Sheffield UnitedBurnley? - ?Vòng 23
-
29/12 22:00MiddlesbroughBurnley? - ?Vòng 24
BXH Ngoại Hạng Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 11 | 9 | 1 | 1 | 21 | 6 | 15 | 28 | T T T H T T |
2 | Manchester City | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 13 | 9 | 23 | H T T T B B |
3 | Chelsea | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | 13 | 8 | 19 | T H B T H H |
4 | Arsenal | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 12 | 6 | 19 | T T B H B H |
5 | Nottingham Forest | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 10 | 5 | 19 | B H T T T B |
6 | Brighton Hove Albion | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 15 | 4 | 19 | B T T H B T |
7 | Fulham | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | 18 | T B B H T T |
8 | Newcastle United | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 | 18 | H H B B T T |
9 | Aston Villa | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 17 | 0 | 18 | H H T H B B |
10 | Tottenham Hotspur | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 13 | 10 | 16 | T B T B T B |
11 | Brentford | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 22 | 0 | 16 | H T B T B T |
12 | AFC Bournemouth | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | 15 | T B T H T B |
13 | Manchester United | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 | 15 | B H T B H T |
14 | West Ham United | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 | 12 | H T B T B H |
15 | Leicester City | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 21 | -7 | 10 | B T T B H B |
16 | Everton | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 17 | -7 | 10 | T H T H B H |
17 | Ipswich Town | 11 | 1 | 5 | 5 | 12 | 22 | -10 | 8 | H B B B H T |
18 | Crystal Palace | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 15 | -7 | 7 | B B B T H B |
19 | Wolves | 11 | 1 | 3 | 7 | 16 | 27 | -11 | 6 | B B B H H T |
20 | Southampton | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 21 | -14 | 4 | B B B B T B |
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
UEFA ECL qualifying
Relegation