Chesterfield: tin tức, thông tin website facebook
CLB Chesterfield: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Chesterfield |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1866 |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng 5 Anh |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Saltergate Ground Chesterfield S40 4SX |
Sân vận động | Proact Stadium |
Sức chứa sân vận động | 10,500 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Paul Cook |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.chesterfield-fc.premiumtv.co |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Chesterfield mới nhất
-
16/11 22:00Harrogate TownChesterfield0 - 0Vòng 16
-
09/11 22:00ChesterfieldAccrington Stanley0 - 1Vòng 15
-
26/10 18:30MorecambeChesterfield1 - 1Vòng 14
-
23/10 01:45ChesterfieldColchester United0 - 1Vòng 13
-
19/10 02:00Newport CountyChesterfield0 - 1Vòng 12
-
12/10 18:30ChesterfieldNotts County1 - 1Vòng 11
-
05/10 21:00ChesterfieldWalsall1 - 1Vòng 10
-
02/10 01:45BromleyChesterfield1 - 2Vòng 9
-
13/11 02:00ChesterfieldGrimsby Town2 - 1G
-
02/11 22:00ChesterfieldHorsham1 - 0
Lịch thi đấu Chesterfield sắp tới
-
07/11 22:00RochdaleChesterfield? - ?
-
30/11 22:00Exeter CityChesterfield? - ?
-
23/11 22:00ChesterfieldBarrow? - ?Vòng 17
-
04/12 02:45Milton Keynes DonsChesterfield? - ?Vòng 18
-
07/12 22:00ChesterfieldTranmere Rovers? - ?Vòng 19
-
14/12 22:00Carlisle UnitedChesterfield? - ?Vòng 20
-
21/12 22:00ChesterfieldAFC Wimbledon? - ?Vòng 21
-
26/12 22:00Fleetwood TownChesterfield? - ?Vòng 22
-
29/12 22:00Bradford CityChesterfield? - ?Vòng 23
-
01/01 22:00ChesterfieldMilton Keynes Dons? - ?Vòng 24
BXH Hạng 5 Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forest Green Rovers | 18 | 12 | 4 | 2 | 35 | 14 | 21 | 40 | T T T H T T |
2 | York City | 18 | 11 | 5 | 2 | 33 | 14 | 19 | 38 | H T T T T B |
3 | Barnet | 18 | 12 | 1 | 5 | 38 | 23 | 15 | 37 | T B B T H T |
4 | Oldham Athletic | 18 | 9 | 7 | 2 | 29 | 17 | 12 | 34 | B T H T H T |
5 | Gateshead | 18 | 10 | 4 | 4 | 30 | 24 | 6 | 34 | B H T T B H |
6 | Rochdale | 18 | 9 | 3 | 6 | 27 | 18 | 9 | 30 | H B T B T B |
7 | Halifax Town | 18 | 8 | 5 | 5 | 20 | 16 | 4 | 29 | T T B B T T |
8 | Yeovil Town | 18 | 8 | 4 | 6 | 21 | 16 | 5 | 28 | T T H T T B |
9 | Solihull Moors | 18 | 8 | 4 | 6 | 32 | 28 | 4 | 28 | T T T B H T |
10 | Altrincham | 18 | 7 | 6 | 5 | 28 | 23 | 5 | 27 | B H H T H T |
11 | Sutton United | 18 | 7 | 4 | 7 | 26 | 26 | 0 | 25 | B B B T B T |
12 | Eastleigh | 18 | 6 | 6 | 6 | 25 | 25 | 0 | 24 | B B H H B H |
13 | Dagenham Redbridge | 18 | 5 | 7 | 6 | 30 | 22 | 8 | 22 | B T H B H B |
14 | Hartlepool United | 18 | 5 | 7 | 6 | 18 | 21 | -3 | 22 | T H H T B H |
15 | Tamworth | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | 32 | -12 | 22 | T T H B H B |
16 | Southend United | 18 | 5 | 6 | 7 | 20 | 22 | -2 | 21 | B T H T B B |
17 | Woking | 18 | 5 | 5 | 8 | 19 | 24 | -5 | 20 | H B B H B T |
18 | Aldershot Town | 18 | 4 | 7 | 7 | 23 | 29 | -6 | 19 | B T H B B H |
19 | Braintree Town | 18 | 5 | 4 | 9 | 14 | 20 | -6 | 19 | T B B B T T |
20 | Wealdstone FC | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 25 | -7 | 18 | B B T H T T |
21 | AFC Fylde | 18 | 5 | 3 | 10 | 23 | 37 | -14 | 18 | T B T B T B |
22 | Maidenhead United | 18 | 4 | 4 | 10 | 21 | 31 | -10 | 16 | T H H B B B |
23 | Boston United | 18 | 2 | 5 | 11 | 16 | 31 | -15 | 11 | B B B H H B |
24 | Ebbsfleet United | 18 | 1 | 5 | 12 | 15 | 43 | -28 | 8 | H B B H H B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation