Portsmouth: tin tức, thông tin website facebook
CLB Portsmouth: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Portsmouth |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1898 |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng 3 Anh |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Frogmore Road, Portsmouth PO4 8RA |
Sân vận động | Fratton Park |
Sức chứa sân vận động | 20,688 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV John Mousinho |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | https://www.portsmouthfc.co.uk/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Portsmouth mới nhất
-
09/11 22:00PortsmouthPreston North End2 - 0Vòng 15
-
06/11 03:00Plymouth ArgylePortsmouth0 - 0Vòng 14
-
02/11 22:00Hull CityPortsmouth1 - 0Vòng 13
-
26/10 02:00PortsmouthSheffield Wednesday1 - 0Vòng 12
-
23/10 01:45Cardiff CityPortsmouth2 - 0Vòng 11
-
19/10 21:00Queens Park Rangers (QPR)Portsmouth1 - 1Vòng 10
-
05/10 18:30PortsmouthOxford United0 - 0Vòng 9
-
03/10 01:45Stoke CityPortsmouth3 - 1Vòng 8
-
28/09 21:00PortsmouthSheffield United0 - 0Vòng 7
-
21/09 21:00BurnleyPortsmouth0 - 1Vòng 6
Lịch thi đấu Portsmouth sắp tới
-
28/11 02:45PortsmouthMillwall? - ?Vòng 17
-
30/11 22:00Swansea CityPortsmouth? - ?Vòng 18
-
07/12 22:00PortsmouthBristol City? - ?Vòng 19
-
11/12 02:45PortsmouthNorwich City? - ?Vòng 20
-
14/12 22:00Derby CountyPortsmouth? - ?Vòng 21
-
21/12 22:00PortsmouthCoventry City? - ?Vòng 22
-
26/12 22:00WatfordPortsmouth? - ?Vòng 23
-
29/12 22:00Bristol CityPortsmouth? - ?Vòng 24
-
01/01 22:00PortsmouthSwansea City? - ?Vòng 25
-
04/01 22:00Sunderland A.F.CPortsmouth? - ?Vòng 26
BXH Hạng 3 Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wycombe Wanderers | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 | 18 | 17 | 35 | T T T T T T |
2 | Wrexham | 16 | 9 | 4 | 3 | 25 | 11 | 14 | 31 | T H H T B T |
3 | Stockport County | 17 | 8 | 6 | 3 | 29 | 17 | 12 | 30 | B T B T T T |
4 | Birmingham City | 14 | 9 | 3 | 2 | 26 | 15 | 11 | 30 | B T T H H B |
5 | Huddersfield Town | 15 | 8 | 2 | 5 | 23 | 15 | 8 | 26 | T T H T H T |
6 | Barnsley | 16 | 7 | 5 | 4 | 24 | 20 | 4 | 26 | T H T T H B |
7 | Lincoln City | 16 | 7 | 5 | 4 | 23 | 20 | 3 | 26 | B T T H H B |
8 | Reading | 15 | 8 | 2 | 5 | 24 | 22 | 2 | 26 | T T T B H T |
9 | Bolton Wanderers | 15 | 8 | 2 | 5 | 24 | 25 | -1 | 26 | T B T T B T |
10 | Mansfield Town | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 16 | 4 | 24 | T B T H B B |
11 | Exeter City | 15 | 7 | 2 | 6 | 14 | 13 | 1 | 23 | T B B T H B |
12 | Peterborough United | 16 | 6 | 3 | 7 | 32 | 29 | 3 | 21 | H B T B T B |
13 | Bristol Rovers | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 21 | -4 | 21 | B T B H H T |
14 | Charlton Athletic | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 17 | -1 | 19 | T H H H B B |
15 | Stevenage Borough | 16 | 5 | 4 | 7 | 11 | 16 | -5 | 19 | T B B B H H |
16 | Northampton Town | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 21 | -3 | 18 | H T B H H H |
17 | Wigan Athletic | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 12 | 1 | 17 | H B B H B T |
18 | Rotherham United | 16 | 4 | 5 | 7 | 14 | 19 | -5 | 17 | H B B T B B |
19 | Blackpool | 16 | 4 | 5 | 7 | 22 | 30 | -8 | 17 | B B H B H B |
20 | Crawley Town | 17 | 4 | 4 | 9 | 15 | 27 | -12 | 16 | T B H H H T |
21 | Leyton Orient | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 18 | -4 | 15 | B B T B T H |
22 | Cambridge United | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 | 24 | -11 | 12 | T T T B H H |
23 | Shrewsbury Town | 16 | 3 | 2 | 11 | 16 | 29 | -13 | 11 | T B B B B T |
24 | Burton Albion | 15 | 1 | 5 | 9 | 15 | 28 | -13 | 8 | B B B H T B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation