Augsburg: tin tức, thông tin website facebook
CLB Augsburg: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Augsburg |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1907-8-8 |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | Bundesliga |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Donauw?rther Str. 170, 86154 Augsburg |
Sân vận động | WWK Arena |
Sức chứa sân vận động | 30,660 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Jess Thorup |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.fcaugsburg.de/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Augsburg mới nhất
-
23/11 02:30Bayern MunichAugsburg 10 - 0Vòng 11
-
10/11 21:30AugsburgTSG Hoffenheim0 - 0Vòng 10
-
02/11 21:30VfL WolfsburgAugsburg0 - 1Vòng 9
-
26/10 20:30AugsburgBorussia Dortmund 11 - 1Vòng 8
-
19/10 20:30SC FreiburgAugsburg3 - 0Vòng 7
-
05/10 01:30AugsburgMonchengladbach1 - 0Vòng 6
-
28/09 20:30RB LeipzigAugsburg2 - 0Vòng 5
-
14/11 20:00AugsburgIngolstadt4 - 0
-
10/10 19:00AugsburgJahn Regensburg1 - 0
-
30/10 00:00AugsburgSchalke 041 - 0
Lịch thi đấu Augsburg sắp tới
-
30/11 21:30AugsburgVfL Bochum? - ?Vòng 12
-
07/12 21:30Eintracht FrankfurtAugsburg? - ?Vòng 13
-
14/12 21:30AugsburgBayer Leverkusen? - ?Vòng 14
-
21/12 21:30Holstein KielAugsburg? - ?Vòng 15
-
11/01 21:30AugsburgVfB Stuttgart? - ?Vòng 16
-
15/01 21:30Union BerlinAugsburg? - ?Vòng 17
-
18/01 21:30Werder BremenAugsburg? - ?Vòng 18
-
25/01 21:30AugsburgHeidenheimer? - ?Vòng 19
-
01/02 21:30St. PauliAugsburg? - ?Vòng 20
-
05/12 02:45Karlsruher SCAugsburg? - ?
BXH Bundesliga mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munchen | 11 | 9 | 2 | 0 | 36 | 7 | 29 | 29 | H T T T T T |
2 | Eintracht Frankfurt | 11 | 7 | 2 | 2 | 27 | 16 | 11 | 23 | H B H T T T |
3 | RB Leipzig | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 9 | 9 | 21 | T T T B H B |
4 | Bayer Leverkusen | 11 | 5 | 5 | 1 | 26 | 18 | 8 | 20 | H T H H H T |
5 | Borussia Dortmund | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | 18 | 4 | 19 | B T B T B T |
6 | Borussia Monchengladbach | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 14 | 3 | 17 | B T H T H T |
7 | SC Freiburg | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 | 17 | T T B H H B |
8 | FSV Mainz 05 | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | 14 | 4 | 16 | T B H H T T |
9 | VfB Stuttgart | 11 | 4 | 4 | 3 | 21 | 19 | 2 | 16 | H B T H B T |
10 | Union Berlin | 11 | 4 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 | 16 | T T H B H B |
11 | VfL Wolfsburg | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 18 | 2 | 15 | T B H H T T |
12 | Werder Bremen | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 22 | -5 | 15 | B T H B T B |
13 | TSG Hoffenheim | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 22 | -5 | 12 | H T H B H T |
14 | Augsburg | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 23 | -10 | 12 | T B T H H B |
15 | Heidenheimer | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 20 | -5 | 10 | B B H B B B |
16 | St. Pauli | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 14 | -7 | 8 | B B H T B B |
17 | Holstein Kiel | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 28 | -16 | 5 | H B B T B B |
18 | VfL Bochum | 11 | 0 | 2 | 9 | 10 | 32 | -22 | 2 | B B B B H B |
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
UEFA ECL qualifying
Promotion Play-Offs
Relegation