Cadiz: tin tức, thông tin website facebook
CLB Cadiz: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Cadiz |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1910 |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | La Liga |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Cadiz Club de Futbol Cánovas del Castillo, 21 E-11001 CADIZ Spain |
Sân vận động | Ramon de calansa Stadium |
Sức chứa sân vận động | 22,000 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Mauricio Andres Pellegrino |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.cadizcf.com |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Cadiz mới nhất
-
09/03 22:15MalagaCadiz0 - 0Vòng 30
-
03/03 00:30AlbaceteCadiz 10 - 0Vòng 29
-
24/02 03:00CadizCastellon0 - 0Vòng 28
-
16/02 00:30Racing SantanderCadiz0 - 1Vòng 27
-
10/02 00:30CadizFC Cartagena3 - 1Vòng 26
-
03/02 00:301 ZaragozaCadiz0 - 0Vòng 25
-
28/01 02:301 CadizMirandes2 - 1Vòng 24
-
18/01 22:15EldenseCadiz0 - 3Vòng 23
-
12/01 22:151 CadizLevante0 - 0Vòng 22
-
05/01 17:00Atletico SanluquenoCadiz0 - 2
Lịch thi đấu Cadiz sắp tới
-
17/03 00:30CadizGranada CF? - ?Vòng 31
-
24/03 00:30TenerifeCadiz? - ?Vòng 32
-
30/03 23:00CadizEibar? - ?Vòng 33
-
06/04 23:00Deportivo La CorunaCadiz? - ?Vòng 34
-
13/04 23:00CadizElche? - ?Vòng 35
-
20/04 23:00Burgos CFCadiz? - ?Vòng 36
-
27/04 23:00CadizSporting Gijon? - ?Vòng 37
-
04/05 23:00CordobaCadiz? - ?Vòng 38
-
11/05 23:00CadizAlmeria? - ?Vòng 39
-
18/05 23:00Racing de FerrolCadiz? - ?Vòng 40
BXH La Liga mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 26 | 18 | 3 | 5 | 71 | 25 | 46 | 57 | T T T T T T |
2 | Real Madrid | 27 | 17 | 6 | 4 | 57 | 26 | 31 | 57 | B H H T B T |
3 | Atletico Madrid | 27 | 16 | 8 | 3 | 44 | 18 | 26 | 56 | T H H T T B |
4 | Athletic Bilbao | 27 | 13 | 10 | 4 | 45 | 24 | 21 | 49 | H T H T B H |
5 | Villarreal | 26 | 12 | 8 | 6 | 48 | 36 | 12 | 44 | H T T H T B |
6 | Real Betis | 27 | 11 | 8 | 8 | 35 | 33 | 2 | 41 | H B T T T T |
7 | Mallorca | 27 | 10 | 7 | 10 | 26 | 33 | -7 | 37 | B H T H H H |
8 | Rayo Vallecano | 27 | 9 | 9 | 9 | 29 | 29 | 0 | 36 | T T B B H B |
9 | Celta Vigo | 27 | 10 | 6 | 11 | 40 | 41 | -1 | 36 | B T H T H T |
10 | Sevilla | 27 | 9 | 9 | 9 | 32 | 36 | -4 | 36 | H B T H H T |
11 | Real Sociedad | 27 | 10 | 4 | 13 | 23 | 28 | -5 | 34 | B T B T B B |
12 | Getafe | 27 | 8 | 9 | 10 | 23 | 22 | 1 | 33 | H T T B B T |
13 | Girona | 27 | 9 | 6 | 12 | 35 | 40 | -5 | 33 | T B B B H H |
14 | Osasuna | 26 | 7 | 12 | 7 | 32 | 37 | -5 | 33 | H T H H B H |
15 | RCD Espanyol | 26 | 7 | 7 | 12 | 25 | 37 | -12 | 28 | H T B H T H |
16 | Valencia | 27 | 6 | 9 | 12 | 30 | 45 | -15 | 27 | T T H B H T |
17 | Leganes | 27 | 6 | 9 | 12 | 24 | 40 | -16 | 27 | B B H B T B |
18 | Alaves | 27 | 6 | 8 | 13 | 30 | 40 | -10 | 26 | B B H B H T |
19 | Las Palmas | 27 | 6 | 6 | 15 | 30 | 45 | -15 | 24 | B B B B H B |
20 | Real Valladolid | 27 | 4 | 4 | 19 | 18 | 62 | -44 | 16 | B B B B H B |
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
UEFA ECL qualifying
Relegation