Cienciano: tin tức, thông tin website facebook
CLB Cienciano: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Cienciano |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1901-7-8 |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Peru |
Mùa giải-mùa bóng | 2024 |
Địa chỉ | Mariscal Gamarra A11 - Cusco, Peru |
Sân vận động | Garcilaso de la Vega |
Sức chứa sân vận động | 45,000 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Leonel Alvarez |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.cienciano.com |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Cienciano mới nhất
-
01/11 05:30CiencianoDeportivo Union Comercio2 - 0Vòng 17
-
28/10 06:00Universitario De DeportesCienciano3 - 0Vòng 16
-
24/10 05:30CiencianoAlianza Atletico Sullana2 - 0Vòng 15
-
19/10 05:30Univ.Cesar VallejoCienciano1 - 0Vòng 14
-
29/09 05:30CiencianoCusco FC1 - 2Vòng 13
-
22/09 06:301 Deportivo GarcilasoCienciano1 - 0Vòng 12
-
19/09 06:00CiencianoSport Huancayo2 - 0Vòng 11
-
14/09 01:00UTC CajamarcaCienciano0 - 0Vòng 10
-
26/08 08:00CiencianoFBC Melgar 11 - 1Vòng 9
-
21/08 08:30Alianza LimaCienciano1 - 0Vòng 8
Lịch thi đấu Cienciano sắp tới
-
14/02 04:00FBC MelgarCienciano? - ?Vòng 4
-
16/02 03:30CiencianoAcademia Deportiva Cantolao? - ?Vòng 1
-
21/02 04:00CiencianoAtletico Grau? - ?Vòng 3
-
21/02 04:00CiencianoAyacucho Futbol Club? - ?Vòng 5
-
28/02 04:00Sport HuancayoCienciano? - ?Vòng 6
-
07/03 04:00CiencianoCusco FC? - ?Vòng 7
-
14/03 04:00Alianza LimaCienciano? - ?Vòng 8
-
21/03 04:00CiencianoSport Boys? - ?Vòng 9
-
25/06 03:00CiencianoCarlos Manucci? - ?Vòng 13
-
04/07 03:00Academia Deportiva CantolaoCienciano? - ?Vòng 1
BXH VĐQG Peru mùa giải 2024
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitario De Deportes | 17 | 12 | 4 | 1 | 32 | 7 | 25 | 40 | T T B T H T |
2 | Sporting Cristal | 17 | 13 | 1 | 3 | 44 | 20 | 24 | 40 | T B T B T T |
3 | FBC Melgar | 17 | 12 | 2 | 3 | 36 | 19 | 17 | 38 | T T T T T T |
4 | Alianza Lima | 17 | 11 | 0 | 6 | 32 | 16 | 16 | 33 | T B T T T B |
5 | Cusco FC | 17 | 9 | 2 | 6 | 22 | 21 | 1 | 29 | B T B T B T |
6 | AD Tarma | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 24 | 5 | 28 | T T T H T B |
7 | Cienciano | 17 | 6 | 8 | 3 | 20 | 20 | 0 | 26 | B B H T H H |
8 | Comerciantes Unidos | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 31 | -9 | 22 | H B T H B B |
9 | Los Chankas | 17 | 6 | 3 | 8 | 25 | 26 | -1 | 21 | T H T H T B |
10 | Univ.Cesar Vallejo | 17 | 4 | 8 | 5 | 19 | 24 | -5 | 20 | B T H H H T |
11 | Atletico Grau | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 | 17 | 2 | 19 | B B H H T B |
12 | Sport Boys | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 20 | -2 | 19 | B H B H T T |
13 | Sport Huancayo | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 29 | -11 | 19 | B T H B B H |
14 | UTC Cajamarca | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 29 | -8 | 16 | B T B B B H |
15 | Deportivo Garcilaso | 17 | 3 | 5 | 9 | 20 | 26 | -6 | 14 | T H H H B B |
16 | Alianza Atletico Sullana | 17 | 3 | 5 | 9 | 11 | 19 | -8 | 14 | H B B B B H |
17 | Carlos Manucci | 17 | 3 | 5 | 9 | 11 | 34 | -23 | 14 | T B H B H H |
18 | Deportivo Union Comercio | 17 | 1 | 6 | 10 | 17 | 34 | -17 | 9 | B H B H B H |
Title Play-offs