Southampton: tin tức, thông tin website facebook
CLB Southampton: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Southampton |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1885 |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng nhất Anh |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | The Dell Milton Road Southampton SO15 2XH |
Sân vận động | St Marys Stadium |
Sức chứa sân vận động | 32,690 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Russell Martin |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.saintsfc.co.uk |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Southampton mới nhất
-
25/01 22:00SouthamptonNewcastle United1 - 2Vòng 23
-
19/01 21:00Nottingham ForestSouthampton3 - 0Vòng 22
-
17/01 03:00Manchester UnitedSouthampton0 - 1Vòng 21
-
04/01 22:00SouthamptonBrentford0 - 1Vòng 20
-
29/12 22:00Crystal PalaceSouthampton1 - 1Vòng 19
-
26/12 22:00SouthamptonWest Ham United0 - 0Vòng 18
-
22/12 21:00FulhamSouthampton0 - 0Vòng 17
-
16/12 02:00SouthamptonTottenham Hotspur0 - 5Vòng 16
-
12/01 23:30SouthamptonSwansea City2 - 0
-
19/12 03:00SouthamptonLiverpool0 - 2
Lịch thi đấu Southampton sắp tới
-
23/03 19:15Bournemouth AFCSouthampton? - ?
-
08/02 22:00SouthamptonBurnley? - ?
-
01/02 22:00Ipswich TownSouthampton? - ?Vòng 24
-
15/02 22:00SouthamptonAFC Bournemouth? - ?Vòng 25
-
22/02 22:00SouthamptonBrighton Hove Albion? - ?Vòng 26
-
27/02 02:45ChelseaSouthampton? - ?Vòng 27
-
08/03 19:30LiverpoolSouthampton? - ?Vòng 28
-
15/03 19:30SouthamptonWolves? - ?Vòng 29
-
03/04 01:45SouthamptonCrystal Palace? - ?Vòng 30
-
05/04 21:00Tottenham HotspurSouthampton? - ?Vòng 31
BXH Hạng nhất Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds United | 29 | 17 | 9 | 3 | 53 | 19 | 34 | 60 | T H H T T H |
2 | Sheffield United | 29 | 18 | 6 | 5 | 40 | 21 | 19 | 58 | H B T T T B |
3 | Burnley | 29 | 15 | 12 | 2 | 36 | 9 | 27 | 57 | H H T H T H |
4 | Sunderland A.F.C | 29 | 15 | 10 | 4 | 42 | 24 | 18 | 55 | B T T H T H |
5 | West Bromwich(WBA) | 29 | 10 | 14 | 5 | 38 | 25 | 13 | 44 | H T H H B T |
6 | Middlesbrough | 29 | 12 | 8 | 9 | 47 | 36 | 11 | 44 | H T H B T B |
7 | Blackburn Rovers | 29 | 12 | 6 | 11 | 32 | 28 | 4 | 42 | H B T B B B |
8 | Bristol City | 29 | 10 | 11 | 8 | 37 | 34 | 3 | 41 | T H T B H T |
9 | Watford | 29 | 12 | 5 | 12 | 40 | 41 | -1 | 41 | B B H T B B |
10 | Sheffield Wednesday | 29 | 11 | 8 | 10 | 42 | 45 | -3 | 41 | B T H B H T |
11 | Norwich City | 29 | 10 | 9 | 10 | 48 | 42 | 6 | 39 | H T T B B T |
12 | Coventry City | 29 | 10 | 8 | 11 | 39 | 38 | 1 | 38 | H H B T T T |
13 | Queens Park Rangers (QPR) | 29 | 9 | 11 | 9 | 32 | 37 | -5 | 38 | H T T T T B |
14 | Millwall | 29 | 9 | 10 | 10 | 28 | 26 | 2 | 37 | B H B H T T |
15 | Preston North End | 29 | 8 | 13 | 8 | 32 | 36 | -4 | 37 | T B H H T T |
16 | Oxford United | 29 | 9 | 9 | 11 | 33 | 43 | -10 | 36 | T H H T T H |
17 | Swansea City | 29 | 9 | 7 | 13 | 32 | 40 | -8 | 34 | T B H B B B |
18 | Cardiff City | 29 | 7 | 10 | 12 | 33 | 44 | -11 | 31 | H H H T H T |
19 | Hull City | 29 | 7 | 8 | 14 | 30 | 38 | -8 | 29 | T B H T B T |
20 | Stoke City | 29 | 6 | 11 | 12 | 26 | 36 | -10 | 29 | T H H H B H |
21 | Portsmouth | 29 | 7 | 8 | 14 | 36 | 52 | -16 | 29 | B B T T B B |
22 | Derby County | 29 | 7 | 6 | 16 | 32 | 40 | -8 | 27 | B B B B B B |
23 | Luton Town | 29 | 7 | 5 | 17 | 29 | 48 | -19 | 26 | B B B H B B |
24 | Plymouth Argyle | 29 | 4 | 10 | 15 | 27 | 62 | -35 | 22 | H H H B B H |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation