Stoke City: tin tức, thông tin website facebook
CLB Stoke City: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Stoke City |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1863 |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng nhất Anh |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Britannia Stadium, Stanley Matthews Way, Trentham Lakes, Stoke-on-Trent, Staffordshire, ST4 4EG |
Sân vận động | Bet365 Stadium |
Sức chứa sân vận động | 28,376 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Alex Neil |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.stokecityfc.com/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Stoke City mới nhất
-
15/02 22:00Stoke CitySwansea City0 - 0Vòng 33
-
13/02 02:45Bristol CityStoke City1 - 0Vòng 32
-
01/02 22:00Hull CityStoke City1 - 1Vòng 30
-
25/01 19:30Stoke CityOxford United0 - 0Vòng 29
-
23/01 02:45PortsmouthStoke City2 - 1Vòng 28
-
18/01 22:00West BromStoke City0 - 1Vòng 27
-
04/01 19:30Stoke CityPlymouth Argyle0 - 0Vòng 26
-
01/01 22:001 BurnleyStoke City0 - 0Vòng 25
-
08/02 22:00Stoke CityCardiff City1 - 2
-
90phút [3-3], 120phút [3-3]Pen [2-4]
-
11/01 22:00Sunderland A.F.CStoke City0 - 1
-
90phút [1-1], 120phút [1-2]
Lịch thi đấu Stoke City sắp tới
-
22/02 22:00Norwich CityStoke City? - ?Vòng 34
-
26/02 02:45Stoke CityMiddlesbrough? - ?Vòng 31
-
01/03 22:00Stoke CityWatford? - ?Vòng 35
-
08/03 22:00Coventry CityStoke City? - ?Vòng 36
-
12/03 02:45Stoke CityBlackburn Rovers? - ?Vòng 37
-
15/03 22:00MillwallStoke City? - ?Vòng 38
-
29/03 22:00Stoke CityQueens Park Rangers (QPR)? - ?Vòng 39
-
05/04 21:00Preston North EndStoke City? - ?Vòng 40
-
09/04 01:45Stoke CityLuton Town? - ?Vòng 41
-
12/04 21:00Cardiff CityStoke City? - ?Vòng 42
BXH Hạng nhất Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds United | 33 | 21 | 9 | 3 | 68 | 20 | 48 | 72 | T H T T T T |
2 | Sheffield United | 33 | 22 | 6 | 5 | 47 | 23 | 24 | 70 | T B T T T T |
3 | Burnley | 33 | 17 | 14 | 2 | 39 | 9 | 30 | 65 | T H H T T H |
4 | Sunderland A.F.C | 33 | 17 | 11 | 5 | 50 | 30 | 20 | 62 | T H T H T B |
5 | Blackburn Rovers | 33 | 15 | 6 | 12 | 39 | 31 | 8 | 51 | B B T B T T |
6 | West Bromwich(WBA) | 33 | 11 | 15 | 7 | 42 | 31 | 11 | 48 | B T B T B H |
7 | Coventry City | 33 | 13 | 8 | 12 | 44 | 41 | 3 | 47 | T T T B T T |
8 | Bristol City | 33 | 11 | 13 | 9 | 41 | 37 | 4 | 46 | H T H B T H |
9 | Sheffield Wednesday | 33 | 12 | 9 | 12 | 46 | 50 | -4 | 45 | H T H B T B |
10 | Watford | 33 | 13 | 6 | 14 | 43 | 48 | -5 | 45 | B B B H B T |
11 | Middlesbrough | 32 | 12 | 8 | 12 | 50 | 43 | 7 | 44 | B T B B B B |
12 | Norwich City | 33 | 11 | 11 | 11 | 51 | 45 | 6 | 44 | B T T H B H |
13 | Queens Park Rangers (QPR) | 33 | 11 | 11 | 11 | 39 | 41 | -2 | 44 | T B B T B T |
14 | Millwall | 33 | 10 | 12 | 11 | 33 | 34 | -1 | 42 | T T T B H H |
15 | Preston North End | 33 | 9 | 15 | 9 | 35 | 39 | -4 | 42 | T T B T H H |
16 | Oxford United | 33 | 9 | 11 | 13 | 34 | 47 | -13 | 38 | T H H B H B |
17 | Swansea City | 33 | 10 | 7 | 16 | 34 | 46 | -12 | 37 | B B B T B B |
18 | Portsmouth | 33 | 9 | 9 | 15 | 41 | 55 | -14 | 36 | B B H B T T |
19 | Stoke City | 32 | 8 | 11 | 13 | 31 | 40 | -9 | 35 | H B H T B T |
20 | Cardiff City | 32 | 7 | 11 | 14 | 35 | 54 | -19 | 32 | T H T B B H |
21 | Hull City | 32 | 7 | 9 | 16 | 32 | 43 | -11 | 30 | T B T B B H |
22 | Derby County | 33 | 7 | 8 | 18 | 33 | 46 | -13 | 29 | B B B H H B |
23 | Plymouth Argyle | 33 | 6 | 11 | 16 | 35 | 67 | -32 | 29 | B H T T B H |
24 | Luton Town | 33 | 7 | 7 | 19 | 31 | 53 | -22 | 28 | B B H B B H |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation