SudTirol: tin tức, thông tin website facebook
CLB SudTirol: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | SudTirol |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1974 |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng 2 Italia |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Cadornastra?e 9/b 39100 Bolzano (Brixen) |
Sân vận động | Stadio Marco Druso |
Sức chứa sân vận động | 2,798 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Pier Paolo Bisoli |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.fc-suedtirol.com/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả SudTirol mới nhất
-
29/03 21:00MantovaSudTirol2 - 0Vòng 31
-
16/03 21:001 SudTirolCarrarese0 - 1Vòng 30
-
09/03 23:15CittadellaSudTirol0 - 0Vòng 29
-
01/03 01:30SudTirolSpezia1 - 1Vòng 28
-
23/02 21:00BresciaSudTirol0 - 0Vòng 27
-
15/02 21:00SudTirolSampdoria 21 - 1Vòng 26
-
09/02 21:00CremoneseSudTirol1 - 0Vòng 25
-
02/02 21:00SudTirolA.C. Reggiana 19191 - 0Vòng 24
-
25/01 21:00FrosinoneSudTirol0 - 2Vòng 23
-
19/01 21:00SassuoloSudTirol1 - 2Vòng 22
Lịch thi đấu SudTirol sắp tới
-
02/03 22:30SudTirolA.S Andria Bat? - ?
-
05/04 20:00SudTirolCesena? - ?Vòng 32
-
12/04 19:00SalernitanaSudTirol? - ?Vòng 33
-
21/04 19:00SudTirolBari? - ?Vòng 34
-
25/04 19:00SudTirolJuve Stabia? - ?Vòng 35
-
01/05 19:00PalermoSudTirol? - ?Vòng 36
-
04/05 19:00SudTirolCosenza Calcio 1914? - ?Vòng 37
-
09/05 19:00PisaSudTirol? - ?Vòng 38
BXH Hạng 2 Italia mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sassuolo | 31 | 22 | 6 | 3 | 67 | 28 | 39 | 72 | T H T H T T |
2 | Pisa | 31 | 18 | 7 | 6 | 51 | 29 | 22 | 61 | H T B B T T |
3 | Spezia | 31 | 14 | 13 | 4 | 45 | 23 | 22 | 55 | H B H T H B |
4 | Cremonese | 31 | 13 | 10 | 8 | 50 | 35 | 15 | 49 | H B H T T H |
5 | Catanzaro | 31 | 10 | 16 | 5 | 41 | 33 | 8 | 46 | T T H B T B |
6 | Juve Stabia | 31 | 12 | 10 | 9 | 37 | 36 | 1 | 46 | T B B H T T |
7 | Palermo | 31 | 11 | 9 | 11 | 38 | 32 | 6 | 42 | H T T H B T |
8 | Cesena | 31 | 11 | 9 | 11 | 40 | 39 | 1 | 42 | H T T H H B |
9 | Bari | 31 | 8 | 16 | 7 | 33 | 30 | 3 | 40 | H T H H H B |
10 | Modena | 31 | 8 | 14 | 9 | 38 | 37 | 1 | 38 | H T H B B T |
11 | Carrarese | 31 | 9 | 9 | 13 | 32 | 41 | -9 | 36 | T H H B H T |
12 | Frosinone | 31 | 8 | 12 | 11 | 30 | 41 | -11 | 36 | H H T T T T |
13 | Cittadella | 31 | 9 | 8 | 14 | 26 | 46 | -20 | 35 | B B T B B H |
14 | Brescia | 31 | 7 | 13 | 11 | 34 | 40 | -6 | 34 | B H B H B T |
15 | SudTirol | 31 | 9 | 7 | 15 | 39 | 49 | -10 | 34 | T H H T H B |
16 | Mantova | 31 | 7 | 12 | 12 | 36 | 46 | -10 | 33 | H B B H B T |
17 | A.C. Reggiana 1919 | 31 | 7 | 11 | 13 | 31 | 41 | -10 | 32 | H H H B H B |
18 | Sampdoria | 31 | 6 | 14 | 11 | 34 | 44 | -10 | 32 | B H H H H B |
19 | Salernitana | 31 | 7 | 9 | 15 | 28 | 41 | -13 | 30 | B H B T H B |
20 | Cosenza Calcio 1914 | 31 | 6 | 11 | 14 | 25 | 44 | -19 | 29 | B B H T B B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation Play-offs
Relegation