River Plate: tin tức, thông tin website facebook
CLB River Plate: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | River Plate |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1901-5-25 |
Bóng đá quốc gia nào? | Argentina |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Argentina |
Mùa giải-mùa bóng | 2025 |
Địa chỉ | Av Figueroa Alcorta 7597 (1428) Buenos Aires - Argentina |
Sân vận động | Estadio Monumental Antonio Vespucio Libe |
Sức chứa sân vận động | 76,687 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Martin Demichelis |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.cariverplate.com.ar |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả River Plate mới nhất
-
20/03 07:15River PlateClub Ciudad de Bolivar2 - 0
-
16/03 02:00Deportivo RiestraRiver Plate0 - 0Vòng 10
-
10/03 05:151 River PlateAtletico Tucuman0 - 0Vòng 9
-
02/03 05:151 River PlateEstudiantes La Plata0 - 1Vòng 8
-
23/02 07:30San Martin San JuanRiver Plate0 - 0Vòng 7
-
17/02 05:15River PlateLanus0 - 0Vòng 6
-
13/02 08:15Godoy Cruz Antonio TombaRiver Plate0 - 0Vòng 5
-
09/02 06:15River PlateIndependiente0 - 0Vòng 4
-
03/02 03:00San LorenzoRiver Plate0 - 0Vòng 3
-
06/03 06:00River PlateTalleres Cordoba0 - 0
-
90phút [0-0], 120phút [0-0]Pen [2-2]
Lịch thi đấu River Plate sắp tới
-
22/02 03:00River PlateRosario Central? - ?Vòng 2
-
16/05 07:00River PlateBoca Juniors? - ?
-
30/03 01:00River PlateRosario Central? - ?Vòng 11
-
07/04 03:00Sarmiento JuninRiver Plate? - ?Vòng 12
-
14/04 03:00River PlateTalleres Cordoba? - ?Vòng 13
-
21/04 03:00Gimnasia La PlataRiver Plate? - ?Vòng 14
-
28/04 03:00River PlateBoca Juniors? - ?Vòng 15
-
03/04 03:00Universitario De DeportesRiver Plate? - ?B
-
09/04 08:30River PlateBarcelona SC(ECU)? - ?B
-
24/04 03:00Independiente Jose TeranRiver Plate? - ?B
BXH VĐQG Argentina mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 5 | 11 | 23 | T T T T T T |
2 | CA Huracan | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 4 | 9 | 21 | H T T T T T |
3 | Independiente | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 8 | 8 | 21 | T H T H T H |
4 | Club Atletico Tigre | 10 | 7 | 0 | 3 | 15 | 7 | 8 | 21 | T T T T T B |
5 | Rosario Central | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 5 | 8 | 21 | H T T B H T |
6 | Argentinos Juniors | 10 | 6 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 | 21 | H T H T T B |
7 | Estudiantes La Plata | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 9 | 7 | 19 | T H T T B H |
8 | River Plate | 10 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 19 | H T T B T H |
9 | San Lorenzo | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 18 | T T B T B H |
10 | Central Cordoba SDE | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 12 | 5 | 17 | H T B H B T |
11 | Defensa Y Justicia | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 | 17 | T H B T T B |
12 | Barracas Central | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 12 | 2 | 14 | H H T B H H |
13 | Deportivo Riestra | 10 | 2 | 7 | 1 | 8 | 4 | 4 | 13 | H B H H H H |
14 | Racing Club | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 12 | 3 | 13 | B B B B H T |
15 | Lanus | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 7 | 2 | 13 | H B H H H T |
16 | CA Platense | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 | 13 | B H H B H T |
17 | Independiente Rivadavia | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 11 | -1 | 13 | B B H H T B |
18 | Godoy Cruz Antonio Tomba | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | 9 | -3 | 12 | T H T H H H |
19 | Gimnasia La Plata | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 | 11 | H T T B H B |
20 | Belgrano | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 17 | -9 | 10 | T B T B H H |
21 | Banfield | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 10 | -3 | 8 | B B B H B B |
22 | Talleres Cordoba | 10 | 1 | 5 | 4 | 5 | 8 | -3 | 8 | H H B H H H |
23 | Instituto AC Cordoba | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 12 | -5 | 8 | H B B B H B |
24 | Club Atlético Unión | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 11 | -5 | 8 | H B T B T B |
25 | Sarmiento Junin | 10 | 1 | 5 | 4 | 7 | 15 | -8 | 8 | B T B H H H |
26 | Newells Old Boys | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 13 | -8 | 8 | B B B T H H |
27 | Velez Sarsfield | 10 | 2 | 2 | 6 | 3 | 14 | -11 | 8 | B B H B T T |
28 | Atletico Tucuman | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 15 | -5 | 7 | T H B B B B |
29 | San Martin San Juan | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 | 10 | -6 | 6 | B B B T B B |
30 | Aldosivi Mar del Plata | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 20 | -12 | 5 | B H B H B T |
Title Play-offs
Relegation