Chelsea: tin tức, thông tin website facebook
CLB Chelsea: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Chelsea |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1905-3-10 |
Bóng đá quốc gia nào? | Châu Âu |
Giải bóng đá VĐQG | Ngoại Hạng Anh |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Stamford Bridge, London SW6 1HS |
Sân vận động | Stamford Bridge stadium |
Sức chứa sân vận động | 42,055 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Enzo Maresca |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.chelseafc.co.uk/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Chelsea mới nhất
-
23/11 19:30Leicester CityChelsea0 - 1Vòng 12
-
10/11 23:30ChelseaArsenal0 - 0Vòng 11
-
03/11 23:30Manchester UnitedChelsea0 - 0Vòng 10
-
27/10 21:00ChelseaNewcastle United1 - 1Vòng 9
-
20/10 22:30LiverpoolChelsea1 - 0Vòng 8
-
06/10 20:00ChelseaNottingham Forest 10 - 0Vòng 7
-
08/11 03:00ChelseaFC Noah6 - 0A
-
24/10 23:45PanathinaikosChelsea0 - 1A
-
04/10 02:00ChelseaKAA Gent1 - 0A
-
31/10 02:45Newcastle UnitedChelsea2 - 0
Lịch thi đấu Chelsea sắp tới
-
29/11 00:45HeidenheimerChelsea? - ?A
-
12/12 22:30Lokomotiv AstanaChelsea? - ?A
-
20/12 03:00ChelseaShamrock Rovers? - ?A
-
01/12 20:30ChelseaAston Villa? - ?Vòng 13
-
05/12 02:30SouthamptonChelsea? - ?Vòng 14
-
07/12 22:00Tottenham HotspurChelsea? - ?Vòng 15
-
14/12 22:00ChelseaBrentford? - ?Vòng 16
-
21/12 22:00EvertonChelsea? - ?Vòng 17
-
26/12 22:00ChelseaFulham? - ?Vòng 18
-
29/12 22:00Ipswich TownChelsea? - ?Vòng 19
BXH Ngoại Hạng Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 11 | 9 | 1 | 1 | 21 | 6 | 15 | 28 | T T T H T T |
2 | Manchester City | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 13 | 9 | 23 | H T T T B B |
3 | Chelsea | 12 | 6 | 4 | 2 | 23 | 14 | 9 | 22 | H B T H H T |
4 | Arsenal | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 12 | 6 | 19 | T T B H B H |
5 | Nottingham Forest | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 10 | 5 | 19 | B H T T T B |
6 | Brighton Hove Albion | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 15 | 4 | 19 | B T T H B T |
7 | Fulham | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | 18 | T B B H T T |
8 | Newcastle United | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 | 18 | H H B B T T |
9 | Aston Villa | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 17 | 0 | 18 | H H T H B B |
10 | Tottenham Hotspur | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 13 | 10 | 16 | T B T B T B |
11 | Brentford | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 22 | 0 | 16 | H T B T B T |
12 | AFC Bournemouth | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | 15 | T B T H T B |
13 | Manchester United | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 | 15 | B H T B H T |
14 | West Ham United | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 | 12 | H T B T B H |
15 | Everton | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 17 | -7 | 10 | T H T H B H |
16 | Leicester City | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 | 23 | -8 | 10 | T T B H B B |
17 | Ipswich Town | 11 | 1 | 5 | 5 | 12 | 22 | -10 | 8 | H B B B H T |
18 | Crystal Palace | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 15 | -7 | 7 | B B B T H B |
19 | Wolves | 11 | 1 | 3 | 7 | 16 | 27 | -11 | 6 | B B B H H T |
20 | Southampton | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 21 | -14 | 4 | B B B B T B |
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
UEFA ECL qualifying
Relegation