Legia Warszawa: tin tức, thông tin website facebook
CLB Legia Warszawa: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Legia Warszawa |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1916 |
Bóng đá quốc gia nào? | Châu Âu |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Ba Lan |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Centralny Wojskowy Klub Sportowy Legia Warszawa Edward TRYLNIK Lazienkowska 3 00-449 Warszawa Poland |
Sân vận động | Warsaw National Stadium |
Sức chứa sân vận động | 15,000 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Kosta Runjaic |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.legia.com.pl/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Legia Warszawa mới nhất
-
24/11 02:15Legia WarszawaCracovia Krakow3 - 1Vòng 16
-
10/11 23:30Lech PoznanLegia Warszawa2 - 2Vòng 15
-
04/11 02:15Legia WarszawaWidzew lodz1 - 1Vòng 14
-
28/10 02:15Legia WarszawaGKS Katowice2 - 1Vòng 13
-
19/10 01:30Lechia GdanskLegia Warszawa0 - 0Vòng 12
-
07/10 01:15Jagiellonia BialystokLegia Warszawa1 - 0Vòng 11
-
08/11 00:45Legia WarszawaDinamo Minsk1 - 0A
-
25/10 02:00Backa TopolaLegia Warszawa0 - 1A
-
03/10 23:45Legia WarszawaBetis1 - 0A
-
01/11 02:30Miedz LegnicaLegia Warszawa0 - 0
Lịch thi đấu Legia Warszawa sắp tới
-
03/07 17:00Jagiellonia BialystokLegia Warszawa? - ?
-
29/11 03:00Omonia Nicosia FCLegia Warszawa? - ?A
-
13/12 00:45Legia WarszawaLugano? - ?A
-
20/12 03:00DjurgardensLegia Warszawa? - ?A
-
01/12 00:00Stal MielecLegia Warszawa? - ?Vòng 17
-
08/12 00:00Zaglebie LubinLegia Warszawa? - ?Vòng 18
-
02/02 00:00Legia WarszawaKorona Kielce? - ?Vòng 19
-
09/02 00:00Piast GliwiceLegia Warszawa? - ?Vòng 20
-
16/02 00:00Legia WarszawaPuszcza Niepolomice? - ?Vòng 21
-
23/02 00:00Radomiak RadomLegia Warszawa? - ?Vòng 22
BXH VĐQG Ba Lan mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lech Poznan | 16 | 12 | 1 | 3 | 32 | 12 | 20 | 37 | B T T B T T |
2 | Jagiellonia Bialystok | 16 | 10 | 3 | 3 | 30 | 23 | 7 | 33 | H T T T H H |
3 | Rakow Czestochowa | 15 | 9 | 4 | 2 | 19 | 6 | 13 | 31 | T T T H T H |
4 | Cracovia Krakow | 16 | 9 | 2 | 5 | 35 | 27 | 8 | 29 | T B T T B B |
5 | Legia Warszawa | 16 | 8 | 4 | 4 | 31 | 21 | 10 | 28 | H T T T B T |
6 | Pogon Szczecin | 16 | 8 | 1 | 7 | 24 | 20 | 4 | 25 | T B T B B T |
7 | Motor Lublin | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | 28 | -4 | 24 | T B B T T T |
8 | Widzew lodz | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 19 | 1 | 22 | H B T B B T |
9 | Gornik Zabrze | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 17 | 2 | 21 | H B T T B T |
10 | Piast Gliwice | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 17 | 1 | 20 | B B T H H B |
11 | GKS Katowice | 16 | 5 | 4 | 7 | 24 | 24 | 0 | 19 | T H B B T B |
12 | Stal Mielec | 16 | 5 | 3 | 8 | 16 | 20 | -4 | 18 | B B H B T T |
13 | Zaglebie Lubin | 16 | 5 | 3 | 8 | 15 | 23 | -8 | 18 | T B H T B B |
14 | Radomiak Radom | 15 | 5 | 1 | 9 | 20 | 23 | -3 | 16 | B T B H T B |
15 | Korona Kielce | 15 | 4 | 4 | 7 | 12 | 22 | -10 | 16 | B T B B T H |
16 | Puszcza Niepolomice | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 25 | -12 | 11 | B B B B T B |
17 | Lechia Gdansk | 16 | 2 | 5 | 9 | 17 | 31 | -14 | 11 | B B H B H B |
18 | Slask Wroclaw | 15 | 1 | 7 | 7 | 13 | 24 | -11 | 10 | H T H B B H |
UEFA qualifying
UEFA ECL qualifying
Relegation