SC Freiburg: tin tức, thông tin website facebook
CLB SC Freiburg: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | SC Freiburg |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1904-5-30 |
Bóng đá quốc gia nào? | Châu Âu |
Giải bóng đá VĐQG | Bundesliga |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Schwarzwaldstraße 193, 79117 Freiburg i.Br. |
Sân vận động | Europa Park Stadion |
Sức chứa sân vận động | 25,000 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Julian Schuster |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.scfreiburg.com |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả SC Freiburg mới nhất
-
14/11 18:00Karlsruher SCSC Freiburg0 - 1
-
09/11 02:30Union BerlinSC Freiburg0 - 0Vòng 10
-
03/11 21:30SC FreiburgFSV Mainz 050 - 0Vòng 9
-
26/10 20:30RB LeipzigSC Freiburg0 - 1Vòng 8
-
19/10 20:30SC FreiburgAugsburg3 - 0Vòng 7
-
05/10 20:30Werder BremenSC Freiburg0 - 0Vòng 6
-
28/09 20:30SC FreiburgSt. Pauli0 - 2Vòng 5
-
21/09 20:30HeidenheimerSC Freiburg0 - 0Vòng 4
-
14/09 20:30SC FreiburgVfL Bochum0 - 1Vòng 3
-
31/10 00:00SC FreiburgHamburger SV2 - 0
Lịch thi đấu SC Freiburg sắp tới
-
23/11 21:30Borussia DortmundSC Freiburg? - ?Vòng 11
-
30/11 21:30SC FreiburgMonchengladbach? - ?Vòng 12
-
07/12 21:30TSG HoffenheimSC Freiburg? - ?Vòng 13
-
14/12 21:30SC FreiburgVfL Wolfsburg? - ?Vòng 14
-
21/12 21:30Bayer LeverkusenSC Freiburg? - ?Vòng 15
-
11/01 21:30SC FreiburgHolstein Kiel? - ?Vòng 16
-
15/01 21:30Eintracht FrankfurtSC Freiburg? - ?Vòng 17
-
18/01 21:30VfB StuttgartSC Freiburg? - ?Vòng 18
-
25/01 21:30SC FreiburgBayern Munich? - ?Vòng 19
-
04/12 00:00Arminia BielefeldSC Freiburg? - ?
BXH Bundesliga mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munchen | 10 | 8 | 2 | 0 | 33 | 7 | 26 | 26 | H H T T T T |
2 | RB Leipzig | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 5 | 10 | 21 | T T T T B H |
3 | Eintracht Frankfurt | 10 | 6 | 2 | 2 | 26 | 16 | 10 | 20 | T H B H T T |
4 | Bayer Leverkusen | 10 | 4 | 5 | 1 | 21 | 16 | 5 | 17 | H H T H H H |
5 | SC Freiburg | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 | 17 | B T T B H H |
6 | Union Berlin | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 | 16 | B T T H B H |
7 | Borussia Dortmund | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 18 | 0 | 16 | T B T B T B |
8 | Werder Bremen | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 21 | -4 | 15 | T B T H B T |
9 | Borussia Monchengladbach | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 14 | 1 | 14 | T B T H T H |
10 | FSV Mainz 05 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 14 | 1 | 13 | B T B H H T |
11 | VfB Stuttgart | 10 | 3 | 4 | 3 | 19 | 19 | 0 | 13 | H H B T H B |
12 | VfL Wolfsburg | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 18 | 1 | 12 | H T B H H T |
13 | Augsburg | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 20 | -7 | 12 | B T B T H H |
14 | Heidenheimer | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 15 | -2 | 10 | T B B H B B |
15 | TSG Hoffenheim | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 | 9 | B H T H B H |
16 | St. Pauli | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 12 | -5 | 8 | T B B H T B |
17 | Holstein Kiel | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 25 | -13 | 5 | B H B B T B |
18 | VfL Bochum | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 | 30 | -20 | 2 | B B B B B H |
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
UEFA ECL qualifying
Promotion Play-Offs
Relegation