AZ Alkmaar: tin tức, thông tin website facebook
CLB AZ Alkmaar: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | AZ Alkmaar |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1967-5-10 |
Bóng đá quốc gia nào? | Hà Lan |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Hà Lan |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Sportlaan 1 1812 LV Alkmaar |
Sân vận động | AFAS Stadio |
Sức chứa sân vận động | 17,150 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Pascal Jansen |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.az.nl |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả AZ Alkmaar mới nhất
-
15/01 00:45AZ AlkmaarAFC Ajax1 - 0
-
19/12 03:00AZ AlkmaarGroningen1 - 1
-
12/01 03:00PSV EindhovenAZ Alkmaar0 - 1Vòng 18
-
22/12 02:00AZ AlkmaarFC Twente Enschede0 - 0Vòng 17
-
16/12 02:001 NAC BredaAZ Alkmaar1 - 0Vòng 16
-
08/12 20:30AZ AlkmaarAFC Ajax0 - 0Vòng 15
-
01/12 20:30AZ AlkmaarHeracles Almelo0 - 0Vòng 14
-
24/11 20:30Sparta RotterdamAZ Alkmaar1 - 1Vòng 13
-
13/12 00:45Ludogorets RazgradAZ Alkmaar0 - 2A
-
29/11 00:451 AZ AlkmaarGalatasaray1 - 1A
Lịch thi đấu AZ Alkmaar sắp tới
-
19/01 00:45FC UtrechtAZ Alkmaar? - ?Vòng 19
-
26/01 22:45AZ AlkmaarSparta Rotterdam? - ?Vòng 20
-
03/02 02:00Willem IIAZ Alkmaar? - ?Vòng 21
-
09/02 18:15AZ AlkmaarPEC Zwolle? - ?Vòng 22
-
16/02 22:45AZ AlkmaarFortuna Sittard? - ?Vòng 23
-
02/03 18:15SC HeerenveenAZ Alkmaar? - ?Vòng 24
-
09/03 22:45AZ AlkmaarRKC Waalwijk? - ?Vòng 25
-
16/03 22:45AFC AjaxAZ Alkmaar? - ?Vòng 26
-
24/01 00:45AZ AlkmaarAS Roma? - ?A
-
31/01 03:00Ferencvarosi TCAZ Alkmaar? - ?A
BXH VĐQG Hà Lan mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV Eindhoven | 18 | 15 | 1 | 2 | 61 | 15 | 46 | 46 | T T T B T H |
2 | AFC Ajax | 18 | 13 | 3 | 2 | 39 | 17 | 22 | 42 | T H B T T T |
3 | FC Utrecht | 18 | 12 | 3 | 3 | 36 | 29 | 7 | 39 | B H T H B T |
4 | Feyenoord | 18 | 10 | 5 | 3 | 41 | 23 | 18 | 35 | T H T T B B |
5 | FC Twente Enschede | 18 | 10 | 4 | 4 | 38 | 23 | 15 | 34 | T T B T B T |
6 | AZ Alkmaar | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 | 19 | 14 | 33 | T T T T T H |
7 | Go Ahead Eagles | 18 | 8 | 4 | 6 | 33 | 27 | 6 | 28 | T B T H T T |
8 | Fortuna Sittard | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 28 | -3 | 25 | B H H T T B |
9 | SC Heerenveen | 18 | 7 | 3 | 8 | 21 | 33 | -12 | 24 | B H T T B T |
10 | Willem II | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | 25 | -2 | 22 | H B B T T B |
11 | NAC Breda | 18 | 7 | 1 | 10 | 21 | 31 | -10 | 22 | H T T B B B |
12 | NEC Nijmegen | 18 | 6 | 2 | 10 | 24 | 24 | 0 | 20 | B B B H B T |
13 | PEC Zwolle | 18 | 4 | 5 | 9 | 16 | 27 | -11 | 17 | B T H B H B |
14 | Groningen | 17 | 4 | 5 | 8 | 14 | 26 | -12 | 17 | T B T H B H |
15 | Heracles Almelo | 17 | 3 | 6 | 8 | 19 | 34 | -15 | 15 | B H B H B H |
16 | Sparta Rotterdam | 18 | 2 | 7 | 9 | 15 | 27 | -12 | 13 | B B B H B H |
17 | Almere City FC | 18 | 2 | 4 | 12 | 10 | 37 | -27 | 10 | B B B B T H |
18 | RKC Waalwijk | 18 | 1 | 4 | 13 | 19 | 43 | -24 | 7 | H H B B H B |
UEFA CL qualifying
UEFA CL play-offs
UEFA EL play-offs
UEFA ECL offs
Relegation Play-offs
Relegation