FC Utrecht: tin tức, thông tin website facebook
CLB FC Utrecht: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | FC Utrecht |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1970-7-1 |
Bóng đá quốc gia nào? | Hà Lan |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Hà Lan |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Herculesplein 241 3584 AA,Utrecht |
Sân vận động | Stadion Galgenwaard |
Sức chứa sân vận động | 24,500 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Ron Jans |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.fc-utrecht.nl/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả FC Utrecht mới nhất
-
15/02 22:30PSV EindhovenFC Utrecht1 - 1Vòng 23
-
09/02 18:15FC UtrechtAlmere City FC0 - 1Vòng 22
-
02/02 00:45PEC ZwolleFC Utrecht2 - 0Vòng 21
-
25/01 02:00Heracles AlmeloFC Utrecht0 - 0Vòng 20
-
19/01 00:45FC UtrechtAZ Alkmaar0 - 0Vòng 19
-
12/01 20:30FeyenoordFC Utrecht0 - 0Vòng 18
-
22/12 20:301 FC UtrechtFortuna Sittard1 - 0Vòng 17
-
05/02 02:00Heracles AlmeloFC Utrecht2 - 0
-
16/01 02:00RKC WaalwijkFC Utrecht1 - 0
-
19/12 02:00AFCFC Utrecht0 - 3
Lịch thi đấu FC Utrecht sắp tới
-
09/07 22:00KAA GentFC Utrecht? - ?
-
01/03 22:30FC UtrechtNAC Breda? - ?Vòng 24
-
09/03 18:15Willem IIFC Utrecht? - ?Vòng 25
-
15/03 22:30FC UtrechtNEC Nijmegen? - ?Vòng 26
-
30/03 17:15FC UtrechtSC Heerenveen? - ?Vòng 27
-
06/04 19:30Go Ahead EaglesFC Utrecht? - ?Vòng 28
-
13/04 17:15FC UtrechtGroningen? - ?Vòng 29
-
27/04 22:00RKC WaalwijkFC Utrecht? - ?Vòng 30
-
04/05 22:00FC UtrechtAFC Ajax? - ?Vòng 31
-
11/05 22:00FC Twente EnschedeFC Utrecht? - ?Vòng 32
BXH VĐQG Hà Lan mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Ajax | 22 | 17 | 3 | 2 | 49 | 18 | 31 | 54 | T T T T T T |
2 | PSV Eindhoven | 23 | 16 | 4 | 3 | 71 | 26 | 45 | 52 | H B T H H H |
3 | FC Utrecht | 23 | 12 | 7 | 4 | 42 | 36 | 6 | 43 | T H H H B H |
4 | Feyenoord | 22 | 11 | 7 | 4 | 46 | 26 | 20 | 40 | B B H B T H |
5 | AZ Alkmaar | 22 | 12 | 4 | 6 | 38 | 21 | 17 | 40 | T H H B T T |
6 | FC Twente Enschede | 22 | 11 | 6 | 5 | 46 | 30 | 16 | 39 | B T B H H T |
7 | Go Ahead Eagles | 22 | 10 | 5 | 7 | 40 | 34 | 6 | 35 | T T T H B T |
8 | Groningen | 23 | 7 | 6 | 10 | 22 | 32 | -10 | 27 | B T H B T T |
9 | SC Heerenveen | 23 | 7 | 6 | 10 | 27 | 42 | -15 | 27 | T B B H H H |
10 | NAC Breda | 23 | 8 | 3 | 12 | 26 | 41 | -15 | 27 | B T B H B H |
11 | Fortuna Sittard | 22 | 7 | 5 | 10 | 29 | 40 | -11 | 26 | T B B B H B |
12 | NEC Nijmegen | 22 | 7 | 4 | 11 | 34 | 32 | 2 | 25 | B T T H B H |
13 | PEC Zwolle | 23 | 6 | 7 | 10 | 27 | 35 | -8 | 25 | B T T H B H |
14 | Willem II | 23 | 6 | 6 | 11 | 26 | 34 | -8 | 24 | B H B B H B |
15 | Heracles Almelo | 23 | 5 | 9 | 9 | 28 | 43 | -15 | 24 | T H H H T B |
16 | Sparta Rotterdam | 23 | 4 | 8 | 11 | 19 | 33 | -14 | 20 | H H T T B B |
17 | RKC Waalwijk | 23 | 4 | 5 | 14 | 31 | 47 | -16 | 17 | B H T T T B |
18 | Almere City FC | 22 | 3 | 5 | 14 | 14 | 45 | -31 | 14 | T H B B T H |
UEFA CL qualifying
UEFA CL play-offs
UEFA EL play-offs
UEFA ECL offs
Relegation Play-offs
Relegation