Volendam: tin tức, thông tin website facebook
CLB Volendam: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Volendam |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1920-6-1 |
Bóng đá quốc gia nào? | Hà Lan |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Hà Lan |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Sportlaan 10 1131 BK Volendam |
Sân vận động | KRAS Stadion |
Sức chứa sân vận động | 6,200 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Matthias Kohler |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.fcvolendam.nl |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Volendam mới nhất
-
01/03 02:00VolendamHelmond Sport1 - 1Vòng 28
-
22/02 22:301 VVV VenloVolendam0 - 0Vòng 27
-
15/02 22:30EmmenVolendam0 - 2Vòng 26
-
08/02 02:20VolendamADO Den Haag 10 - 0Vòng 25
-
01/02 02:00Den BoschVolendam1 - 0Vòng 24
-
25/01 02:00VolendamMVV Maastricht1 - 0Vòng 23
-
18/01 02:00VolendamVitesse Arnhem3 - 0Vòng 22
-
11/01 02:00FC EindhovenVolendam1 - 2Vòng 21
-
22/12 20:30VolendamDe Graafschap1 - 1Vòng 20
-
20/12 02:00Rijnsburgse BoysVolendam0 - 0
Lịch thi đấu Volendam sắp tới
-
21/08 01:00PSV EindhovenVolendam? - ?
-
08/03 02:00FC OssVolendam? - ?Vòng 29
-
12/03 02:00VolendamSC Telstar? - ?Vòng 31
-
15/03 22:30VolendamSC Cambuur? - ?Vòng 30
-
01/04 01:00Jong Ajax (Youth)Volendam? - ?Vòng 32
-
05/04 01:00VolendamJong PSV Eindhoven (Youth)? - ?Vòng 33
-
15/04 01:00AZ Alkmaar (Youth)Volendam? - ?Vòng 34
-
20/04 21:45VolendamExcelsior SBV? - ?Vòng 35
-
29/04 01:00FC Utrecht (Youth)Volendam? - ?Vòng 36
-
03/05 01:00VolendamRoda JC? - ?Vòng 37
BXH VĐQG Hà Lan mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Ajax | 23 | 18 | 3 | 2 | 51 | 18 | 33 | 57 | T T T T T T |
2 | PSV Eindhoven | 23 | 16 | 4 | 3 | 71 | 26 | 45 | 52 | H B T H H H |
3 | Feyenoord | 23 | 12 | 7 | 4 | 48 | 27 | 21 | 43 | B H B T H T |
4 | AZ Alkmaar | 23 | 13 | 4 | 6 | 39 | 21 | 18 | 43 | H H B T T T |
5 | FC Utrecht | 23 | 12 | 7 | 4 | 42 | 36 | 6 | 43 | T H H H B H |
6 | FC Twente Enschede | 23 | 12 | 6 | 5 | 48 | 30 | 18 | 42 | T B H H T T |
7 | Go Ahead Eagles | 23 | 10 | 5 | 8 | 40 | 36 | 4 | 35 | T T H B T B |
8 | Fortuna Sittard | 24 | 8 | 5 | 11 | 31 | 42 | -11 | 29 | B B H B B T |
9 | Groningen | 23 | 7 | 6 | 10 | 22 | 32 | -10 | 27 | B T H B T T |
10 | SC Heerenveen | 23 | 7 | 6 | 10 | 27 | 42 | -15 | 27 | T B B H H H |
11 | NAC Breda | 23 | 8 | 3 | 12 | 26 | 41 | -15 | 27 | B T B H B H |
12 | NEC Nijmegen | 23 | 7 | 4 | 12 | 34 | 34 | 0 | 25 | T T H B H B |
13 | PEC Zwolle | 23 | 6 | 7 | 10 | 27 | 35 | -8 | 25 | B T T H B H |
14 | Willem II | 23 | 6 | 6 | 11 | 26 | 34 | -8 | 24 | B H B B H B |
15 | Heracles Almelo | 23 | 5 | 9 | 9 | 28 | 43 | -15 | 24 | T H H H T B |
16 | Sparta Rotterdam | 23 | 4 | 8 | 11 | 19 | 33 | -14 | 20 | H H T T B B |
17 | RKC Waalwijk | 24 | 4 | 5 | 15 | 32 | 49 | -17 | 17 | H T T T B B |
18 | Almere City FC | 23 | 3 | 5 | 15 | 15 | 47 | -32 | 14 | H B B T H B |
UEFA CL qualifying
UEFA CL play-offs
UEFA EL play-offs
UEFA ECL offs
Relegation Play-offs
Relegation