Varda SE: tin tức, thông tin website facebook
CLB Varda SE: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Varda SE |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | |
Bóng đá quốc gia nào? | Hungary |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Hungary |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | |
Sân vận động | Walker Sports Center |
Sức chứa sân vận động | 0 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Varda SE mới nhất
-
10/11 23:00Szeged CsanadKisvarda FC 12 - 1Vòng 13
-
03/11 19:00Kisvarda FCBekescsaba0 - 0Vòng 12
-
27/10 19:00Szentlorinc SEKisvarda FC0 - 0Vòng 11
-
20/10 18:00Kisvarda FCGyirmot SE5 - 1Vòng 10
-
06/10 18:00BVSC ZugloKisvarda FC0 - 1Vòng 9
-
29/09 22:00Kisvarda FCCsakvari TK1 - 0Vòng 8
-
22/09 21:00Mezokovesd ZsoryKisvarda FC2 - 0Vòng 7
-
01/09 22:00Kisvarda FCSOROKSAR 11 - 1Vòng 6
-
30/10 18:30Balatonalmadi SEKisvarda FC0 - 1
-
14/09 20:00III.Keruleti TVEKisvarda FC 10 - 0
-
90phút [0-0], 120phút [0-0]Pen [2-4]
Lịch thi đấu Varda SE sắp tới
-
08/07 20:30ArgesVarda SE? - ?
-
12/07 19:00Rostov FKVarda SE? - ?
-
26/11 02:00Kisvarda FCBudapest Honved? - ?Vòng 14
-
01/12 23:00KazincbarcikaKisvarda FC? - ?Vòng 15
-
09/02 23:00Kisvarda FCVasas? - ?Vòng 16
-
16/02 23:00Dafuji cloth MTEKisvarda FC? - ?Vòng 17
-
23/02 23:00Kisvarda FCTatabanya? - ?Vòng 18
-
02/03 23:00Kozarmisleny SEKisvarda FC? - ?Vòng 19
-
09/03 23:00Kisvarda FCFC Ajka? - ?Vòng 20
-
16/03 23:00SOROKSARKisvarda FC? - ?Vòng 21
BXH VĐQG Hungary mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferencvarosi TC | 11 | 8 | 2 | 1 | 19 | 8 | 11 | 26 | T B T H H T |
2 | Paksi SE Honlapja | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 16 | 8 | 23 | T T T T B H |
3 | Videoton Puskas Akademia | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 14 | 6 | 23 | B T T H H B |
4 | MTK Hungaria | 12 | 7 | 1 | 4 | 20 | 13 | 7 | 22 | T T T T H B |
5 | Diosgyor VTK | 13 | 6 | 4 | 3 | 15 | 14 | 1 | 22 | T T B H T T |
6 | Ujpesti | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 12 | 5 | 19 | H T T B H H |
7 | Fehervar Videoton | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 21 | -2 | 15 | B B B T T B |
8 | Nyiregyhaza | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 21 | -4 | 15 | T B B H H T |
9 | Gyori ETO | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 16 | -2 | 14 | H T T H H H |
10 | ZalaegerzsegTE | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 19 | -3 | 12 | B B B H H T |
11 | Debrecin VSC | 12 | 2 | 3 | 7 | 15 | 24 | -9 | 9 | B B B B H H |
12 | Kecskemeti TE | 13 | 1 | 2 | 10 | 7 | 25 | -18 | 5 | B B B B B B |
UEFA CL play-offs
UEFA ECL qualifying
Relegation