Ascoli: tin tức, thông tin website facebook
CLB Ascoli: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Ascoli |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1898-1-1 |
Bóng đá quốc gia nào? | Italia |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng 2 Italia |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Ascoli Calcio 1898 S.p.A. Marco MARCOLINI Corso Vittorio Emanuele, 21 63100 ASCOLI PICENO (AP) Italy |
Sân vận động | Dukasha Manu Leigh Lo Stadium |
Sức chứa sân vận động | 28,430 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV William Viali |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.ascolicalcio.it |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Ascoli mới nhất
-
12/01 21:00AscoliACD Virtus Entella0 - 1Vòng 22
-
06/01 21:00US PianeseAscoli 10 - 1Vòng 21
-
21/12 02:30AscoliSpal1 - 1Vòng 20
-
14/12 21:00Legnago SalusAscoli0 - 1Vòng 19
-
07/12 02:30AscoliSestri Levante0 - 0Vòng 18
-
01/12 21:001 Sassari TorresAscoli0 - 1Vòng 17
-
25/11 01:30AscoliGubbio 21 - 0Vòng 16
-
16/11 02:30Vis PesaroAscoli 10 - 0Vòng 15
-
10/11 21:00AscoliPontedera0 - 1Vòng 14
-
03/11 23:30ArezzoAscoli0 - 0Vòng 13
Lịch thi đấu Ascoli sắp tới
-
19/01 18:30AscoliMilan Futuro? - ?Vòng 23
-
25/01 02:30LuccheseAscoli? - ?Vòng 24
-
03/02 00:30AscoliAthletic Carpi? - ?Vòng 25
-
10/02 00:30RiminiAscoli? - ?Vòng 26
-
17/02 00:30PescaraAscoli? - ?Vòng 27
-
24/02 00:30AscoliTernana? - ?Vòng 28
-
03/03 00:30PerugiaAscoli? - ?Vòng 29
-
10/03 00:30AscoliAsd Pineto Calcio? - ?Vòng 30
-
13/03 00:30Nuovo CampobassoAscoli? - ?Vòng 31
-
17/03 00:30AscoliArezzo? - ?Vòng 32
BXH Hạng 2 Italia mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sassuolo | 21 | 15 | 4 | 2 | 45 | 20 | 25 | 49 | T T T B T T |
2 | Pisa | 21 | 13 | 5 | 3 | 36 | 20 | 16 | 44 | T T B T T T |
3 | Spezia | 21 | 10 | 9 | 2 | 30 | 14 | 16 | 39 | T H T H B H |
4 | Cremonese | 21 | 9 | 6 | 6 | 29 | 21 | 8 | 33 | B H H T H T |
5 | Juve Stabia | 21 | 7 | 9 | 5 | 23 | 24 | -1 | 30 | T T T B H H |
6 | Cesena | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 29 | 0 | 29 | T B B B H T |
7 | Catanzaro | 21 | 5 | 13 | 3 | 25 | 21 | 4 | 28 | T T B H T H |
8 | Bari | 21 | 6 | 10 | 5 | 22 | 18 | 4 | 28 | T B B B T H |
9 | Carrarese | 21 | 7 | 6 | 8 | 19 | 22 | -3 | 27 | T H T H T B |
10 | Palermo | 21 | 7 | 6 | 8 | 22 | 19 | 3 | 27 | B B B T B T |
11 | Cittadella | 21 | 6 | 7 | 8 | 18 | 30 | -12 | 25 | B H T T T H |
12 | Modena | 21 | 5 | 10 | 6 | 25 | 26 | -1 | 25 | H T T H H B |
13 | A.C. Reggiana 1919 | 21 | 6 | 7 | 8 | 21 | 23 | -2 | 25 | T B B T T H |
14 | Brescia | 21 | 5 | 9 | 7 | 25 | 28 | -3 | 24 | B H H H H H |
15 | Mantova | 21 | 5 | 9 | 7 | 24 | 28 | -4 | 24 | B H T H B H |
16 | Cosenza Calcio 1914 | 21 | 4 | 10 | 7 | 21 | 25 | -4 | 22 | B B B H B H |
17 | Sampdoria | 22 | 4 | 9 | 9 | 25 | 33 | -8 | 21 | H H H B H B |
18 | Frosinone | 21 | 4 | 8 | 9 | 17 | 30 | -13 | 20 | T B B T H B |
19 | SudTirol | 21 | 5 | 4 | 12 | 20 | 34 | -14 | 19 | B H T B H H |
20 | Salernitana | 21 | 4 | 6 | 11 | 20 | 31 | -11 | 18 | H B H B B B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation Play-offs
Relegation