Kuching FA: tin tức, thông tin website facebook
CLB Kuching FA: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Kuching FA |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | |
Bóng đá quốc gia nào? | Malaysia |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Malaysia |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | |
Sân vận động | |
Sức chứa sân vận động | 0 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Kuching FA mới nhất
-
16/03 20:15Kuching FASelangor1 - 0Vòng 23
-
12/03 20:15Kuching FAKedah1 - 0Vòng 19
-
04/03 21:00PahangKuching FA0 - 1Vòng 15
-
26/02 20:00Kelantan UnitedKuching FA0 - 2Vòng 22
-
21/02 20:00TerengganuKuching FA 11 - 0Vòng 17
-
16/02 20:00PenangKuching FA0 - 0Vòng 21
-
07/02 18:30Kuching FAPerak0 - 1Vòng 20
-
11/01 16:15PDRMKuching FA0 - 1Vòng 18
-
23/12 19:15SabahKuching FA0 - 0
-
15/12 19:15Kuching FASabah0 - 1
Lịch thi đấu Kuching FA sắp tới
-
01/05 20:15Kuching FAPKNP FC? - ?Vòng 11
-
21/09 20:00Perak FA IIKuching FA? - ?Vòng 22
-
13/04 19:15Kuching FAJohor Darul Takzim? - ?Vòng 25
BXH VĐQG Malaysia mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johor Darul Takzim | 22 | 21 | 1 | 0 | 79 | 8 | 71 | 64 | T T T T T T |
2 | Selangor | 22 | 14 | 4 | 4 | 41 | 16 | 25 | 46 | T H T H T B |
3 | Kuching FA | 22 | 9 | 9 | 4 | 35 | 25 | 10 | 36 | H H T T T T |
4 | Sabah | 21 | 10 | 6 | 5 | 39 | 31 | 8 | 36 | B T H H H H |
5 | Terengganu | 21 | 8 | 8 | 5 | 32 | 24 | 8 | 32 | B T B H T H |
6 | Kuala Lumpur City F.C. | 21 | 10 | 4 | 7 | 34 | 28 | 6 | 28 | B H T H T T |
7 | Perak | 21 | 6 | 6 | 9 | 33 | 34 | -1 | 24 | B H T H B H |
8 | PDRM | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 | 33 | -9 | 24 | T B B B B T |
9 | Penang | 21 | 4 | 8 | 9 | 26 | 35 | -9 | 20 | B H H T H B |
10 | Pahang | 21 | 4 | 8 | 9 | 25 | 37 | -12 | 20 | H B H B B T |
11 | Kedah | 21 | 6 | 5 | 10 | 20 | 41 | -21 | 20 | T T B B B B |
12 | Negeri Sembilan | 21 | 3 | 4 | 14 | 20 | 43 | -23 | 13 | T B B T H B |
13 | Kelantan United | 21 | 2 | 1 | 18 | 13 | 66 | -53 | 7 | B B B B B B |
AFC CL
AFC CL2