Flint: tin tức, thông tin website facebook
CLB Flint: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Flint |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | |
Bóng đá quốc gia nào? | Na Uy |
Giải bóng đá VĐQG | Wales FAW nam |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | |
Sân vận động | |
Sức chứa sân vận động | 0 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Flint mới nhất
-
27/10 18:00FlintAsker0 - 1
-
20/10 18:00Ullern FCFlint2 - 0
-
06/10 19:00FlintSkeid Oslo II2 - 3
-
28/09 19:00OppsalFlint5 - 0
-
24/09 00:00FlintSparta Sarpsborg B4 - 0
-
14/09 20:00Baerum SKFlint0 - 0
-
07/09 19:00FlintKFUM 22 - 1
-
31/08 19:00AssidenFlint0 - 1
-
24/08 19:00FlintMjondalen IF B1 - 0
-
17/08 19:00FlintAskollen1 - 0
Lịch thi đấu Flint sắp tới
BXH Wales FAW nam mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Airbus UK Broughton | 19 | 18 | 0 | 1 | 74 | 21 | 53 | 54 | T T T T T T |
2 | Colwyn Bay | 19 | 16 | 2 | 1 | 62 | 16 | 46 | 50 | T T T T T T |
3 | Holywell | 20 | 13 | 1 | 6 | 46 | 32 | 14 | 40 | H T T T T B |
4 | Buckley Town | 18 | 10 | 3 | 5 | 34 | 26 | 8 | 33 | T T T B H B |
5 | Llandudno | 21 | 9 | 3 | 9 | 40 | 42 | -2 | 30 | T T T B T T |
6 | Flint Mountain | 17 | 9 | 1 | 7 | 46 | 32 | 14 | 28 | B B T T B T |
7 | Mold Alexandra | 19 | 8 | 2 | 9 | 30 | 33 | -3 | 26 | H B B T B B |
8 | Bangor 1876 | 19 | 7 | 3 | 9 | 35 | 37 | -2 | 24 | T H B B H B |
9 | Guilsfield | 20 | 7 | 3 | 10 | 37 | 40 | -3 | 24 | H T T H B B |
10 | Denbigh Town | 19 | 7 | 3 | 9 | 44 | 50 | -6 | 24 | B T B H B T |
11 | Caersws | 17 | 7 | 2 | 8 | 27 | 24 | 3 | 23 | T B B B B T |
12 | Penrhyncoch | 17 | 6 | 4 | 7 | 30 | 33 | -3 | 22 | T T B H B T |
13 | Gresford | 20 | 6 | 3 | 11 | 22 | 50 | -28 | 21 | B B T T T B |
14 | Ruthin Town FC | 20 | 6 | 2 | 12 | 32 | 40 | -8 | 20 | B B B H B T |
15 | Llay Miners Welfare | 19 | 2 | 4 | 13 | 24 | 53 | -29 | 10 | B T B B H B |
16 | Prestatyn Town FC | 18 | 2 | 0 | 16 | 25 | 79 | -54 | 6 | B B B B B B |
Upgrade Team
Relegation