FC Barcelona: tin tức, thông tin website facebook
CLB FC Barcelona: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | FC Barcelona |
Tên khác | Barcelona |
Biệt danh | Barcelona |
Năm/Ngày thành lập | 1899-11-29 |
Bóng đá quốc gia nào? | Tây Ban Nha |
Giải bóng đá VĐQG | La Liga |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Avda. Aristides Maillol s/n,ES-08028 BARCELONA |
Sân vận động | Estadi Olímpic Lluís Companys |
Sức chứa sân vận động | 99,354 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Hans Dieter Flick |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.fcbarcelona.com |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả FC Barcelona mới nhất
-
26/02 03:30BarcelonaAtletico Madrid3 - 2
-
07/02 03:30ValenciaBarcelona0 - 4
-
23/02 03:00Las PalmasBarcelona0 - 0Vòng 25
-
18/02 03:00BarcelonaRayo Vallecano1 - 0Vòng 24
-
10/02 03:00SevillaBarcelona 11 - 1Vòng 23
-
02/02 20:00BarcelonaAlaves0 - 0Vòng 22
-
27/01 03:00BarcelonaValencia5 - 0Vòng 21
-
19/01 03:00GetafeBarcelona1 - 1Vòng 20
-
30/01 03:00BarcelonaAtalanta0 - 0A
-
22/01 03:00BenficaBarcelona3 - 1A
Lịch thi đấu FC Barcelona sắp tới
-
24/07 10:00BarcelonaReal Madrid? - ?
-
02/03 22:15BarcelonaSociedad? - ?Vòng 26
-
09/03 03:00BarcelonaOsasuna? - ?Vòng 27
-
17/03 00:00Atletico MadridBarcelona? - ?Vòng 28
-
30/03 23:00BarcelonaGirona? - ?Vòng 29
-
06/04 23:00BarcelonaBetis? - ?Vòng 30
-
13/04 23:00LeganesBarcelona? - ?Vòng 31
-
06/03 03:00BenficaBarcelona? - ?
-
12/03 00:45BarcelonaBenfica? - ?
-
03/04 02:30Atletico MadridBarcelona? - ?
BXH La Liga mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 25 | 17 | 3 | 5 | 67 | 25 | 42 | 54 | H T T T T T |
2 | Real Madrid | 25 | 16 | 6 | 3 | 54 | 23 | 31 | 54 | T T B H H T |
3 | Atletico Madrid | 25 | 15 | 8 | 2 | 42 | 16 | 26 | 53 | B H T H H T |
4 | Athletic Bilbao | 25 | 13 | 9 | 3 | 44 | 22 | 22 | 48 | T H H T H T |
5 | Villarreal | 25 | 12 | 8 | 5 | 48 | 35 | 13 | 44 | T H T T H T |
6 | Rayo Vallecano | 25 | 9 | 8 | 8 | 27 | 26 | 1 | 35 | H T T T B B |
7 | Real Betis | 25 | 9 | 8 | 8 | 32 | 32 | 0 | 35 | B T H B T T |
8 | Mallorca | 25 | 10 | 5 | 10 | 24 | 31 | -7 | 35 | B B B H T H |
9 | Real Sociedad | 25 | 10 | 4 | 11 | 23 | 23 | 0 | 34 | B B B T B T |
10 | Celta Vigo | 25 | 9 | 5 | 11 | 36 | 38 | -2 | 32 | B H B T H T |
11 | Sevilla | 25 | 8 | 8 | 9 | 30 | 35 | -5 | 32 | T H H B T H |
12 | Osasuna | 25 | 7 | 11 | 7 | 29 | 34 | -5 | 32 | H H T H H B |
13 | Girona | 25 | 9 | 4 | 12 | 32 | 37 | -5 | 31 | B B T B B B |
14 | Getafe | 25 | 7 | 9 | 9 | 21 | 20 | 1 | 30 | H T H T T B |
15 | RCD Espanyol | 25 | 7 | 6 | 12 | 24 | 36 | -12 | 27 | T H T B H T |
16 | Las Palmas | 26 | 6 | 6 | 14 | 30 | 44 | -14 | 24 | H B B B B H |
17 | Leganes | 25 | 5 | 9 | 11 | 22 | 38 | -16 | 24 | T H B B H B |
18 | Valencia | 25 | 5 | 8 | 12 | 25 | 41 | -16 | 23 | T B T T H B |
19 | Alaves | 25 | 5 | 7 | 13 | 28 | 39 | -11 | 22 | T H B B H B |
20 | Real Valladolid | 26 | 4 | 4 | 18 | 17 | 60 | -43 | 16 | B B B B B H |
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
UEFA ECL qualifying
Relegation