Gazisehir Gaziantep: tin tức, thông tin website facebook
CLB Gazisehir Gaziantep: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Gazisehir Gaziantep |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | |
Bóng đá quốc gia nào? | Thổ Nhĩ Kỳ |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | PANCARLI MEVK?? ALLEBEN G?LET? GASK? SPOR TES?SLER? ?AH?NBEY |
Sân vận động | KAMİL OCAK |
Sức chứa sân vận động | 14,325 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Marius Sumudica |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Gazisehir Gaziantep mới nhất
-
09/11 20:00HataysporGazisehir Gaziantep 12 - 1Vòng 12
-
02/11 00:00Gazisehir GaziantepGoztepe0 - 0Vòng 11
-
27/10 17:30Gazisehir GaziantepKonyaspor1 - 1Vòng 10
-
19/10 17:30KayserisporGazisehir Gaziantep1 - 2Vòng 9
-
06/10 23:00Gazisehir GaziantepBesiktas JK0 - 1Vòng 8
-
29/09 20:00EyupsporGazisehir Gaziantep1 - 1Vòng 7
-
24/09 00:00Gazisehir GaziantepTrabzonspor0 - 0Vòng 6
-
18/09 00:00GalatasarayGazisehir Gaziantep2 - 0Vòng 3
-
14/09 21:001 SivassporGazisehir Gaziantep1 - 1Vòng 5
-
30/08 21:20Gazisehir GaziantepJS kabylie0 - 1
Lịch thi đấu Gazisehir Gaziantep sắp tới
-
23/11 20:00Gazisehir GaziantepIstanbul BB? - ?Vòng 13
-
03/12 00:00FenerbahceGazisehir Gaziantep? - ?Vòng 14
-
09/12 01:00Gazisehir GaziantepCaykur Rizespor? - ?Vòng 15
-
16/12 01:00AlanyasporGazisehir Gaziantep? - ?Vòng 16
-
23/12 01:00Gazisehir GaziantepAntalyaspor? - ?Vòng 17
-
06/01 01:00KasimpasaGazisehir Gaziantep? - ?Vòng 18
-
13/01 01:00Gazisehir GaziantepAdana Demirspor? - ?Vòng 19
-
06/12 00:30Gazisehir GaziantepBatman Petrolspor? - ?
BXH VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 11 | 10 | 1 | 0 | 32 | 11 | 21 | 31 | T H T T T T |
2 | Fenerbahce | 11 | 8 | 2 | 1 | 27 | 9 | 18 | 26 | B T H T T T |
3 | Samsunspor | 12 | 8 | 1 | 3 | 24 | 13 | 11 | 25 | T T H T T B |
4 | Eyupspor | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 11 | 7 | 22 | T B T H T T |
5 | Besiktas JK | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 10 | 9 | 21 | T H T B B H |
6 | Goztepe | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 13 | 6 | 18 | B T B T B T |
7 | Sivasspor | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 20 | -3 | 17 | B B T T T B |
8 | Istanbul Basaksehir | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 14 | 3 | 16 | T H B H B H |
9 | Kasimpasa | 12 | 3 | 5 | 4 | 16 | 19 | -3 | 14 | H H T B T B |
10 | Konyaspor | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 20 | -6 | 14 | B T B B T B |
11 | Antalyaspor | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 24 | -9 | 14 | B B B T B T |
12 | Caykur Rizespor | 11 | 4 | 1 | 6 | 10 | 19 | -9 | 13 | B B T T B T |
13 | Trabzonspor | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 | 14 | -2 | 12 | T H T B B B |
14 | Gazisehir Gaziantep | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 18 | -3 | 12 | B H H T T B |
15 | Kayserispor | 11 | 2 | 6 | 3 | 11 | 16 | -5 | 12 | B H H T H T |
16 | Bodrumspor | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 16 | -6 | 11 | T H B B H B |
17 | Alanyaspor | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 14 | -5 | 10 | T T B B B H |
18 | Hatayspor | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 18 | -8 | 6 | B H B B B T |
19 | Adana Demirspor | 11 | 0 | 2 | 9 | 9 | 25 | -16 | 2 | B B B B H B |
UEFA CL play-offs
UEFA EL play-offs
UEFA ECL play-offs
Relegation