Đối đầu Greuther Furth U17 vs Carl Zeiss Jena U17, 17h00 ngày 09/11
Kết quả Greuther Furth U17 vs Carl Zeiss Jena U17
Đối đầu Greuther Furth U17 vs Carl Zeiss Jena U17
Phong độ Greuther Furth U17 gần đây
Phong độ Carl Zeiss Jena U17 gần đây
Vô địch U17 Đức 2024-2025: Greuther Furth U17 vs Carl Zeiss Jena U17
-
Giải đấu: Vô địch U17 ĐứcMùa giải (mùa bóng): 2024-2025Thời gian: 09/11/2024 19:00Số phút bù giờ:
Lịch sử đối đầu Greuther Furth U17 vs Carl Zeiss Jena U17 trước đây
-
21/09/2024Carl Zeiss Jena U172 - 1Greuther Furth U170 - 0L
Thống kê thành tích đối đầu Greuther Furth U17 vs Carl Zeiss Jena U17
- Thống kê lịch sử đối đầu Greuther Furth U17 vs Carl Zeiss Jena U17: thống kê chung
Số trận đối đầu | Thắng | Hòa | Bại |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 |
- Thống kê lịch sử đối đầu Greuther Furth U17 vs Carl Zeiss Jena U17: theo giải đấu
Giải đấu | Số trận | Thắng | Hòa | Bại |
---|---|---|---|---|
Vô địch U17 Đức | 1 | 0 | 0 | 1 |
- Thống kê lịch sử đối đầu Greuther Furth U17 vs Carl Zeiss Jena U17: theo sân nhà, sân khách, sân trung lập
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | |
---|---|---|---|---|
Greuther Furth U17 (sân nhà) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Greuther Furth U17 (sân khách) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ghi chú:
Thắng: là số trận Greuther Furth U17 thắng
Bại: là số trận Greuther Furth U17 thua
Thắng: là số trận Greuther Furth U17 thắng
Bại: là số trận Greuther Furth U17 thua
BXH Vòng Bảng Vô địch U17 Đức mùa 2024-2025: Bảng D
Bảng so sánh về thứ hạng (xếp hạng-XH) của 2 đội Greuther Furth U17 và Carl Zeiss Jena U17 trên Bảng xếp hạng của Vô địch U17 Đức mùa giải 2024-2025: BXH BĐ mới nhất cập nhật trước khi trận đấu diễn ra và ngay sau khi trận kết thúc.
BXH Vô địch U17 Đức 2024-2025:
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoffenheim U17 | 7 | 6 | 1 | 0 | 34 | 6 | 28 | 19 | T T T T H T |
2 | VfB Stuttgart U17 | 7 | 6 | 1 | 0 | 31 | 10 | 21 | 19 | T T T T H T |
3 | Hannover 96 U17 | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | 7 | 17 | 19 | T T T T T T |
4 | Bayern Munchen U17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 5 | 34 | 18 | T T T T T T |
5 | RasenBallsport LeipzigU17 | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 14 | 22 | 18 | T T T B T T |
6 | Hertha BSC Berlin U17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 7 | 20 | 18 | T T T T T T |
7 | Hamburger SV U17 | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 | 18 | T B T T T T |
8 | Energie Cottbus U17 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 9 | 14 | 16 | B T H T T T |
9 | Union Berlin U17 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 7 | 18 | 15 | T T T T B T |
10 | Koln U17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 6 | 11 | 15 | T T B B T T |
11 | Bochum U17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 15 | T T B T T T |
12 | FC Schalke 04 U17 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 14 | T B T T H T |
13 | Karlsruher SC U17 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 9 | 7 | 14 | B H T T H T |
14 | Eintracht Frankfurt U17 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 16 | 5 | 14 | T T T B H H |
15 | Nurnberg U17 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 13 | 5 | 14 | T H B T T T |
16 | Dortmund U17 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 4 | 14 | 13 | H T B T T T |
17 | Bayer Leverkusen U17 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 11 | 8 | 13 | T T T B T H |
18 | VfL Wolfsburg U17 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 13 | 7 | 13 | T H T B B T |
19 | Wuppertaler SV Borussia U17 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 13 | T T H T B B |
20 | Magdeburg U17 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 21 | -1 | 13 | T H T T T B |
21 | Greuther Furth U17 | 7 | 3 | 3 | 1 | 20 | 12 | 8 | 12 | T H T H T B |
22 | Monchengladbach U17 | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | 8 | 8 | 12 | H T H T T H |
23 | Augsburg U17 | 8 | 4 | 0 | 4 | 20 | 15 | 5 | 12 | B T T B T B |
24 | Holstein Kiel U17 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 17 | 4 | 12 | B T T T T B |
25 | FSV Mainz 05 U17 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 11 | 4 | 12 | B B B T T T |
26 | Kaiserslautern U17 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 | 11 | H B T H T B |
27 | TSV 1860 Munchen U17 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 | B H T H T T |
28 | Arminia Bielefeld U17 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 | 10 | T B T H T B |
29 | Stuttgarter Kickers U17 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 14 | -1 | 10 | B H B T T T |
30 | FC IngolstadtU17 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 10 | T B H B T T |
31 | SV Waldhof Mannheim U17 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 19 | -9 | 10 | B T H B T B |
32 | SV Wehen Wiesbaden U17 | 7 | 2 | 3 | 2 | 18 | 14 | 4 | 9 | B T T H H H |
33 | SC Freiburg U17 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 14 | -1 | 9 | T B B T B T |
34 | SC Paderborn 07 U17 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 16 | -6 | 9 | B B T B T T |
35 | Eintr. BraunschweigU17 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 23 | -11 | 9 | B B B T T B |
36 | SV Darmstadt U17 | 7 | 1 | 5 | 1 | 14 | 12 | 2 | 8 | H H B H H H |
37 | Dynamo DresdenU17 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 16 | -1 | 8 | H B B H T B |
38 | Carl Zeiss Jena U17 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 16 | -2 | 8 | H T H B B T |
39 | Fortuna Dusseldorf U17 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 8 | H T T B B H |
40 | Viktoria koln(U17) | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 19 | -9 | 8 | T T B H B B |
41 | FC Heidenheim U17 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 | 7 | B B B T B H |
42 | Aachen U17 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 11 | -5 | 7 | H B T H H H |
43 | Werder Bremen U17 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 20 | -7 | 7 | B H T B B B |
44 | FC Erzgebirge Aue U17 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 21 | -9 | 7 | H B B T B T |
45 | SSV Ulm U17 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 25 | -13 | 7 | B H B T B B |
46 | St. PauliU17 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 14 | -1 | 6 | T T B B B B |
47 | Preussen Munster U17 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 13 | -4 | 6 | B T B T B B |
48 | Osnabruck U17 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 15 | -9 | 6 | T B B B B T |
49 | SV Meppen U17 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 18 | -11 | 6 | T B B B B T |
50 | RW Essen U17 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 15 | -8 | 5 | H B B T B B |
51 | Saarbrucken(U17) | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 17 | -11 | 5 | B T H B H B |
52 | SpVgg Unterhaching U17 | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 24 | -12 | 5 | H T B B B H |
53 | SV Elversberg U17 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 19 | -8 | 4 | B B B B H B |
54 | Jahn Regensburg U17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 18 | -11 | 4 | B H T B B |
55 | Rot-Weiss Erfurt U17 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 21 | -15 | 4 | B B H T B B |
56 | SV SandhausenU17 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 24 | -19 | 4 | B B H B B B |
57 | MSV Duisburg U17 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 | 3 | H B B B H H |
58 | RW Oberhausen U17 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 17 | -13 | 3 | H H B B B H |
59 | Hansa Rostock U17 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 30 | -16 | 3 | B B B B B T |
60 | Chemnitzer(U17) | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 32 | -23 | 3 | B T B B B B |
61 | Hallescher FC U17 | 7 | 0 | 2 | 5 | 10 | 19 | -9 | 2 | B B H B H B |
62 | FSV Frankfurt U17 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 22 | -17 | 2 | B B B B B H |
63 | Kickers OffenbachU17 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 19 | -10 | 1 | B B B B H B |
64 | Niendorfer TSVU17 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 33 | -26 | 0 | B B B B B B |
Cập nhật: