Kết quả Aston Villa hôm nay, KQ Aston Villa mới nhất
Kết quả Aston Villa mới nhất hôm nay
-
20/02 02:30Aston VillaLiverpool2 - 1Vòng 29
-
15/02 22:00Aston VillaIpswich Town 10 - 0Vòng 25
-
02/02 00:30WolvesAston Villa1 - 0Vòng 24
-
26/01 23:30Aston VillaWest Ham United1 - 0Vòng 23
-
19/01 00:30ArsenalAston Villa1 - 0Vòng 22
-
16/01 02:30EvertonAston Villa0 - 0Vòng 21
-
10/02 00:35Aston VillaTottenham Hotspur1 - 0
-
11/01 03:00Aston VillaWest Ham United0 - 1
-
30/01 03:00Aston VillaCeltic FC2 - 2A
-
22/01 00:45MonacoAston Villa1 - 0A
Kết quả Aston Villa mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
20/02 02:30Aston VillaLiverpool2 - 1Vòng 29
-
15/02 22:00Aston VillaIpswich Town 10 - 0Vòng 25
-
02/02 00:30WolvesAston Villa1 - 0Vòng 24
-
26/01 23:30Aston VillaWest Ham United1 - 0Vòng 23
-
19/01 00:30ArsenalAston Villa1 - 0Vòng 22
-
16/01 02:30EvertonAston Villa0 - 0Vòng 21
-
30/01 03:00Aston VillaCeltic FC2 - 2A
-
22/01 00:45MonacoAston Villa1 - 0A
-
10/02 00:35Aston VillaTottenham Hotspur1 - 0
-
11/01 03:00Aston VillaWest Ham United0 - 1
- Kết quả Aston Villa mới nhất ở giải Ngoại Hạng Anh
- Kết quả Aston Villa mới nhất ở giải Cúp C1 Châu Âu
- Kết quả Aston Villa mới nhất ở giải Cúp FA
BXH Ngoại Hạng Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 26 | 18 | 7 | 1 | 62 | 26 | 36 | 61 | T T T H T H |
2 | Arsenal | 25 | 15 | 8 | 2 | 51 | 22 | 29 | 53 | H T H T T T |
3 | Nottingham Forest | 25 | 14 | 5 | 6 | 41 | 29 | 12 | 47 | T H T B T B |
4 | Manchester City | 25 | 13 | 5 | 7 | 52 | 35 | 17 | 44 | T H T T B T |
5 | AFC Bournemouth | 25 | 12 | 7 | 6 | 44 | 29 | 15 | 43 | T H T T B T |
6 | Chelsea | 25 | 12 | 7 | 6 | 47 | 34 | 13 | 43 | H H T B T B |
7 | Newcastle United | 25 | 12 | 5 | 8 | 42 | 33 | 9 | 41 | T T B T B B |
8 | Fulham | 25 | 10 | 9 | 6 | 38 | 33 | 5 | 39 | H B T B T T |
9 | Aston Villa | 26 | 10 | 9 | 7 | 37 | 40 | -3 | 39 | T H H B H H |
10 | Brighton Hove Albion | 25 | 9 | 10 | 6 | 38 | 38 | 0 | 37 | H T T B B T |
11 | Brentford | 25 | 10 | 4 | 11 | 43 | 42 | 1 | 34 | T H B T B T |
12 | Tottenham Hotspur | 25 | 9 | 3 | 13 | 49 | 37 | 12 | 30 | B B B B T T |
13 | Crystal Palace | 25 | 7 | 9 | 9 | 29 | 32 | -3 | 30 | H T T B T B |
14 | Everton | 25 | 7 | 9 | 9 | 27 | 31 | -4 | 30 | B T T T H T |
15 | Manchester United | 25 | 8 | 5 | 12 | 28 | 35 | -7 | 29 | H T B T B B |
16 | West Ham United | 25 | 7 | 6 | 12 | 29 | 47 | -18 | 27 | B T B H B B |
17 | Wolves | 25 | 5 | 4 | 16 | 35 | 54 | -19 | 19 | B B B B T B |
18 | Ipswich Town | 25 | 3 | 8 | 14 | 23 | 50 | -27 | 17 | H B B B B H |
19 | Leicester City | 25 | 4 | 5 | 16 | 25 | 55 | -30 | 17 | B B B T B B |
20 | Southampton | 25 | 2 | 3 | 20 | 19 | 57 | -38 | 9 | B B B B T B |
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
UEFA ECL qualifying
Relegation